TECHNIKA OFFROAD
MOTO OBLEČENIE
VÝBER PODĽA MOTOCYKLA
Novinky
Zobraziť všetky novinkyBlog

28.06.2020
Motokros Blog a Novinky
Ako zistiť, kedy vymeniť piestik vo vašom motocykli alebo ATV
Piest je jednou z mnohých opotrebovateľných častí vo vašom motokrosovom stroji, alebo ATV. Môže vydržať dlhšie ako pneumatiky, alebo reťaz, ale mal by...
čítať celé

18.07.2017
Motokros Blog a Novinky
Kedy meniť ojničnú sadu, a akú značku použiť a čoho sa vyvarovať?
Pripravili sme tento článok podľa skúseností vlastných, skúseností známych a našich dodávateľov.Každý Rider si kladie otázku kedy meniť ojnicu a či me...
čítať celé
Fajka/Botka s cievkou DENSO 129700-4770 - Honda CRF250R / 04-09 + Yamaha YZF450 / 03-09 + WRF450 / 03-11 + YFZ450 / 04-13 + GAS GAS OEM DIEL
- Novinka
- Doprava ZADARMO
- Kompletné špecifikácie
- Hodnotenie 0
Fajka/Botka s cievkou DENSO 129700-4770 - Honda CRF250R / 04-09 + Yamaha YZF450 / 03-09 + WRF450 / 03-11 + YFZ450 / 04-13 + GAS GAS OEM DIELZvyčajne do 7 až 21 prac. dní u nás138,66 €/ ks112,73 € bez DPH
Kompletné špecifikácie
Fajka/Botka s integrovanou cievkou od japonského výrobcu Denso
Oem diel Yamaha a Honda
Táto diel nahrádza originálny diel (originálny kód OEM):
Honda 30700-KRN-671
Yamaha 5TA-82310-10
Denso 129700-4770
Denso 129700-4740
Určené pre
HONDA
| CRF 250 R | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| CRF 250 X | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
YAMAHA
| WRF 450 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| YFZ 450 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| YZF 450 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Model | Kód / rok výroby | typ
| (od - do) | Rok výroby | Válců | Výkon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gas Gas EC 250 FSE 4T | - | - | - | 2010 | 1 | 7 BHP, 5 kw | |
| Gas Gas EC 250 FSE 4T | - | - | - | 2011 | 1 | 7 BHP, 5 kw | |
| Gas Gas EC 250 F 4T Racing | GG-E2514-YR | VTR 4G25A0E | VTR4G25A0E | - | 2014 | 1 | 7 BHP, 5 kw |
| Gas Gas EC 250 F 4T Racing | GG-EC2515-YR | VTR 4G25A0F | VTR4G25A0F | - | 2015 | 1 | 7 BHP, 5 kw |
| Gas Gas EC 250 F 4T Racing | GG-EC2515-YR | VTR 4G25A0F | VTR4G25A0F | - | 2016 | 1 | 7 BHP, 5 kw |
| Gas Gas EC 250 F 4T Racing | GG-E2512-Y | VTR FS25A0N | VTRFS25A0N | - | 2012 | 1 | |
| Gas Gas EC 250 F 4T Racing | GG-E2513-YR | VTR FS25A0P | VTRFS25A0P | - | 2013 | 1 | |
| Gas Gas EC 250 F 4T Suomi | GG-EC2512-YSUO | VTR FS25A0N | VTRFS25A0N | - | 2012 | 1 | |
| Gas Gas EC 300 F 4T Racing | GG-EC3014-YR | VTR4G30A0E | - | - | 2014 | 1 | 8,2 BHP, 6 kw |
| Gas Gas EC 300 F 4T Racing | GG-EC3015-YR | VTR4G30A0F | - | - | 2015 | 1 | 8,2 BHP, 6 kw |
| Gas Gas EC 300 F 4T Racing | GG-EC3015-YR | VTR4G30A0F | - | - | 2016 | 1 | 8,2 BHP, 6 kw |
| Gas Gas EC 300 F 4T Racing | GG-EC3013-YR | VTRFS30A0P | - | - | 2012 | 1 | 8,2 BHP, 6 kw |
| Gas Gas EC 300 F 4T Racing | GG-EC3013-YR | VTRFS30A0P | - | - | 2013 | 1 | 8,2 BHP, 6 kw |
| Gas Gas EC 450 F Racing | EC-450-F 4T | - | - | - | 2013 | 1 | |
| Gas Gas EC 450 F Racing | GG-EC4514-YR | VTR4G45Y0E | VTR4G45Y0E | - | 2014 | 1 | 15 BHP, 11 kw |
| Gas Gas EC 450 F Racing | GG-EC4515-YR | VTR4G45Y0F | VTR4G45Y0F | - | 2015 | 1 | 15 BHP, 11 kw |
| Gas Gas EC 450 F Racing | GG-EC4515-YR | VTR4G45Y0F | VTR4G45Y0F | - | 2016 | 1 | 15 BHP, 11 kw |
| Gas Gas EC 450 F Replica Cervantes | GG-EC4513-YC | VTRFS45Y0N | VTRFS45Y0N | - | 2013 | 1 | 15 BHP, 11 kw |
| Gas Gas EC 450 F Replica Cervantes | GG-EC4513-YC | VTRFS45Y0N | VTRFS45Y0N | - | 2014 | 1 | 15 BHP, 11 kw |
(





