TECHNIKA OFFROAD
MOTO OBLEČENIE
VÝBER PODĽA MOTOCYKLA
Novinky
Zobraziť všetky novinkyBlog

28.06.2020
Motokros Blog a Novinky
Ako zistiť, kedy vymeniť piestik vo vašom motocykli alebo ATV
Piest je jednou z mnohých opotrebovateľných častí vo vašom motokrosovom stroji, alebo ATV. Môže vydržať dlhšie ako pneumatiky, alebo reťaz, ale mal by...
čítať celé

18.07.2017
Motokros Blog a Novinky
Kedy meniť ojničnú sadu, a akú značku použiť a čoho sa vyvarovať?
Pripravili sme tento článok podľa skúseností vlastných, skúseností známych a našich dodávateľov.Každý Rider si kladie otázku kedy meniť ojnicu a či me...
čítať celé
- Úvod
- KOLESÁ
- DRÁTY / ŠPICE
- Sada niplov ZWHEEL - typ P5 (36ks) - strieborné
Sada niplov ZWHEEL - typ P5 (36ks) - strieborné
Pridané do obľúbených
Produkt ľahko nájdete vo svojom zozname obľúbených, odkiaľ ho môžete kedykoľvek pridať do košíka alebo zdieľať s ostatnými.
- Kompletné špecifikácie
- Hodnotenie 0
Sada niplov ZWHEEL - typ P5 (36ks) - striebornéZvyčajne do 2 až 5 prac. dní u nás41,16 €/ sada33,46 € bez DPH
Kompletné špecifikácie
Sada duralových niplov Z-WHEEL
- modle niple P3 je vhodný pre ráfiky s otvorom +/- 8,5mm
- kvalitné závodné farebné niple od japonskej značky ZETA
- vyrobené z akostné duralovej zliatiny
- vyrobené v japonsku výrobcom, ktorý dodáva do prvovýroby (napr. Suzuki)
- povrchová úprava elox (Hard Anodizing)
- dostupné farebné prevedenie (striebornej, čiernej, modrej, červenej, zelenej, zlatej)
- aplikácia pre mnoho značiek motokrosových a enduro motocyklov (viď. Aplikácia)
Dostupné pre motocykle: Honda / Yamaha / Suzuki / Kawasaki / KTM / Husqvarna / Husaberg
Určeno pro
HUSABERG
| FE 250 | 2013, 2014 |
| FE 350 | 2013, 2014 |
| FE 390 | 2010, 2011, 2012 |
| FE 450 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| FE 501 | 2013, 2014 |
| FE 550 | 2007, 2008 |
| FE 570 | 2009, 2010, 2011, 2012 |
| FE 650 | 2007, 2008 |
| TE 125 | 2011, 2012, 2013, 2014 |
| TE 250 | 2011, 2012, 2013, 2014 |
| TE 300 | 2011, 2012, 2013, 2014 |
HUSQVARNA
| FC 250 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| FC 350 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| FC 450 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| FE 250 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| FE 350 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| FE 450 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| FE 501 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| TC 125 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| TC 250 (2takt) | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| TE 125 | 2014, 2015, 2016 |
| TE 150 | 2017, 2018, 2019, 2020 |
| TE 250 (2takt) | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| TE 250-TPI (2takt) | 2018, 2019, 2020 |
| TE 300 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| TE 300-TPI | 2018, 2019, 2020 |
KTM
| KTM 125 EXC | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| KTM 125 SX | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| KTM 144 SX | 2007, 2008 |
| KTM 150 EXC-TPI | 2020 |
| KTM 150 SX | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| KTM 200 EXC | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| KTM 200 SX | 2005 |
| KTM 250 EXC | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| KTM 250 EXC RACING (4takt) | 2005, 2006 |
| KTM 250 EXC-F | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| KTM 250 EXC-TPI | 2018, 2019, 2020 |
| KTM 250 SX | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| KTM 250 SX-F | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| KTM 300 EXC | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| KTM 300 EXC-TPI | 2018, 2019, 2020 |
| KTM 350 EXC-F | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| KTM 350 SX-F | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| KTM 400 EXC | 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011 |
| KTM 450 EXC | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| KTM 450 SX RACING | 2005, 2006 |
| KTM 450 SX-F | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| KTM 500 EXC | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| KTM 505 SX-F | 2008, 2009 |
| KTM 505 XC-F | 2008, 2009 |
| KTM 525 EXC | 2005, 2006, 2007 |
| KTM 525 SX | 2005, 2006 |
| KTM 530 EXC | 2008, 2009, 2010, 2011 |
| KTM 540 SXS | 2005 |
Tovar zaradený v kategóriách






