

- Úvod
- KOLESÁ
- DRÁTY / ŠPICE
- Sada niplov HAAN WHEELS oranžové na zadné koleso
Sada niplov HAAN WHEELS oranžové na zadné koleso
- Novinka

- Kompletné špecifikácie
- Hodnotenie 0
Sada niplov HAAN WHEELS oranžové na zadné kolesoZvyčajne do 2 až 5 prac. dní u nás54,45 €/ sada44,27 € bez DPH
Objednávať podla závitu.
Technické dáta
Závit: M5 x 0.8 mm
Dĺžka : 22.1
Priemer : 7.9
Farba : Oranžová
Súprava zadných lúčov vrátane niplov Lúče z nerezovej ocele Niply z ocele a zinku s antikoróznou úpravou
| Model | Kód / rok výroby | typ
| (od - do) | Rok výroby | Válců | Výkon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda CR 125 R | 2 | JE01A | JH2 JE01A-2M600001 | JH2 JE01A-2M699999 | 2002 | 1 | 41 BHP, 30 kw |
| Honda CR 125 R | 3 | JE01A | JH2 JE01A-3M700001 | JH2 JE01A-3M799999 | 2003 | 1 | 41 BHP, 30 kw |
| Honda CR 125 R | 4 | JE01A | JH2 JE01A-4M800001 | JH2 JE01A-4M899999 | 2004 | 1 | 41 BHP, 30 kw |
| Honda CR 125 R | 5 | JE01A | JH2 JE01A-5M900001 | JH2 JE01A-5M999999 | 2005 | 1 | 42 BHP, 31 kw |
| Honda CR 125 R | 6 | JE01A | JH2 JE01A-6M000001 | JH2 JE01A-6M099999 | 2006 | 1 | 42 BHP, 31 kw |
| Honda CR 125 R | 7 | JE01A | JH2 JE01A-7M100001 | - | 2007 | 1 | 42,6 BHP, 31,3 kw |
| Honda CR 250 R | 2 | ME03A | JH2 ME03A-2M600001 | JH2 ME03A-2M699999 | 2002 | 1 | 58 BHP, 43 kw |
| Honda CR 250 R | 3 | ME03A | JH2 ME03A-3M700001 | JH2 ME03A-3M799999 | 2003 | 1 | 59 BHP, 43 kw |
| Honda CR 250 R | 4 | ME03A | JH2 ME03A-4M800001 | JH2 ME03A-4M899999 | 2004 | 1 | 59 BHP, 43 kw |
| Honda CR 250 R | 5 | ME03A | JH2 ME03A-5M900001 | JH2 ME03A-5M999999 | 2005 | 1 | 59 BHP, 43 kw |
| Honda CR 250 R | 6 | ME03A | JH2 ME03A-6M000001 | JH2 ME03A-6M099999 | 2006 | 1 | 59 BHP, 43 kw |
| Honda CR 250 R | 7 | ME03A | JH2 ME03A-7M100001 | - | 2007 | 1 | 59 BHP, 43 kw |
| Honda CRF 250 R | 4 | ME10A | JH2 ME10A-4M000001 | JH2 ME10A-4M009999 | 2004 | 1 | 42,1 BHP, 31 kw |
| Honda CRF 250 R | 4 | ME10A | JH2 ME10A-4K010001 | JH2 ME10A-4K099999 | 2004 | 1 | 42,1 BHP, 31 kw |
| Honda CRF 250 R | 5 | ME10A | JH2 ME10A-5M100001 | JH2 ME10A-5M109999 | 2005 | 1 | 42,1 BHP, 31 kw |
| Honda CRF 250 R | 5 | ME10A | JH2 ME10A-5K110001 | JH2 ME10A-5K149999 | 2005 | 1 | 42,1 BHP, 31 kw |
| Honda CRF 250 R | 5 | ME10A | JH2 ME10A-5M150001 | JH2 ME10A-5M199999 | 2005 | 1 | 42,1 BHP, 31 kw |
| Honda CRF 250 R | 6 | ME10A | JH2 ME10A-6K210001 | JH2 ME10A-6K219999 | 2006 | 1 | 42,1 BHP, 31 kw |
| Honda CRF 250 R | 6 | ME10A | JH2 ME10A-6M200001 | JH2 ME10A-6M209999 | 2006 | 1 | 42,1 BHP, 31 kw |
| Honda CRF 250 R | 6 | ME10A | JH2 ME10A-6M230001 | JH2 ME10A-6M239999 | 2006 | 1 | 42,1 BHP, 31 kw |
| Honda CRF 250 R | 7 | ME10A | JH2 ME10A-7M300001 | JH2 ME10A-7M309999 | 2007 | 1 | 42,1 BHP, 31 kw |
| Honda CRF 250 R | 7 | ME10A | JH2 ME10A-7K310001 | JH2 ME10A-7K319999 | 2007 | 1 | 42,1 BHP, 31 kw |
| Honda CRF 250 R | 7 | ME10A | JH2 ME10A-7M330001 | JH2 ME10A-7M339999 | 2007 | 1 | 42,1 BHP, 31 kw |
| Honda CRF 250 R | 8 | ME10A | JH2 ME10A-8M400001 | JH2 ME10A-8M409999 | 2008 | 1 | 42,1 BHP, 31 kw |
| Honda CRF 250 R | 8 | ME10A | JH2 ME10A-8K410001 | JH2 ME10A-8K419999 | 2008 | 1 | 42,1 BHP, 31 kw |
| Honda CRF 250 R | 9 | ME10A | JH2 ME10A-9K500001 | - | 2009 | 1 | 43,5 BHP, 32 kw |
| Honda CRF 250 R | A | ME10A | JH2 ME10A-AK600001 | JH2 ME10A-AK699999 | 2010 | 1 | 44 BHP, 32,4 kw |
| Honda CRF 250 R | B | ME10A | JH2 ME10A-BK700001 | JH2 ME10A-BK799999 | 2011 | 1 | 43,5 BHP, 32 kw |
| Honda CRF 250 R | C | ME10A | JH2 ME10A-CK800001 | JH2 ME10A-CK899999 | 2012 | 1 | 43,5 BHP, 32 kw |
| Honda CRF 250 R | D | ME10A | JH2 ME10A-DK900001 | - | 2013 | 1 | 38,1 BHP, 28 kw |
| Honda CRF 250 R | E | ME10A | JH2 ME10A-EK100001 | JH2 ME10A-EK199999 | 2014 | 1 | 38,1 BHP, 28 kw |
| Honda CRF 250 R | F | ME10A | JH2 ME10A-FK200001 | JH2 ME10A-FK299999 | 2015 | 1 | 38,1 BHP, 28 kw |
| Honda CRF 250 R | G | ME10A | JH2 ME10A-GK300001 | JH2 ME10A-GK399999 | 2016 | 1 | 40 BHP, 29,4 kw |
| Honda CRF 250 R | H | ME10A | JH2 ME10A-HK400001 | - | 2017 | 1 | 40 BHP, 29,4 kw |
| Honda CRF 250 X | 4 | ME11A | JH2 ME11A-4K000001 | JH2 ME11A-4K099999 | 2004 | 1 | 28 BHP, 21 kw |
| Honda CRF 250 X | 5 | ME11A | JH2 ME11A-5K110001 | JH2 ME11A-5K199999 | 2005 | 1 | 28 BHP, 21 kw |
| Honda CRF 250 X | 6 | ME11A | JH2 ME11A-6M200001 | JH2 ME11A-6M209999 | 2006 | 1 | 28 BHP, 21 kw |
| Honda CRF 250 X | 6 | ME11A | JH2 ME11A-6K210001 | JH2 ME11A-6K219999 | 2006 | 1 | 28 BHP, 21 kw |
| Honda CRF 250 X | 6 | ME11A | JH2 ME11A-6M220001 | JH2 ME11A-6M229999 | 2006 | 1 | 28 BHP, 21 kw |
| Honda CRF 250 X | 7 | ME11A | JH2 ME11A-7M300001 | JH2 ME11A-7M309999 | 2007 | 1 | 28 BHP, 21 kw |
| Honda CRF 250 X | 7 | ME11A | JH2 ME11A-7K310001 | JH2 ME11A-7K319999 | 2007 | 1 | 28 BHP, 21 kw |
| Honda CRF 250 X | 7 | ME11A | JH2 ME11A-7M320001 | JH2 ME11A-7M329999 | 2007 | 1 | 28 BHP, 21 kw |
| Honda CRF 250 X | 8 | ME11A | JH2 ME11A-8M400001 | JH2 ME11A-8M409999 | 2008 | 1 | 28 BHP, 21 kw |
| Honda CRF 250 X | 8 | ME11A | JH2 ME11A-8K410001 | JH2 ME11A-8K419999 | 2008 | 1 | 28 BHP, 21 kw |
| Honda CRF 250 X | 9 | ME11A | JH2 ME11A-9K500001 | JH2 ME11A-9K509999 | 2009 | 1 | |
| Honda CRF 250 X | 9 | ME11A | JH2 ME11A-9K500001 | JH2 ME11A-9K509999 | 2010 | 1 | |
| Honda CRF 250 X | B | ME11A | JH2 ME11A-BK600001 | JH2 ME11A-BK699999 | 2011 | 1 | |
| Honda CRF 250 X | C | ME11A | JH2 ME11A-CK700001 | - | 2012 | 1 | 29,8 BHP, 21,9 kw |
| Honda CRF 250 X | D | ME11A | JH2 ME11A-DK800001 | - | 2013 | 1 | 29,8 BHP, 21,9 kw |
| Honda CRF 250 X | D | ME11A | JH2 ME11A-DK800001 | - | 2014 | 1 | 29,8 BHP, 21,9 kw |
| Honda CRF 250 X | D | ME11A | JH2 ME11A-DK800001 | - | 2015 | 1 | 29,8 BHP, 21,9 kw |
| Honda CRF 250 X | D | ME11A | JH2 ME11A-DK800001 | - | 2016 | 1 | 29,8 BHP, 21,9 kw |
| Honda CRF 250 X | D | ME11A | JH2 ME11A-DK800001 | - | 2017 | 1 | 29,8 BHP, 21,9 kw |
| Honda CRF 250 X | D | ME11A | JH2 ME11A-DK800001 | - | 2018 | 1 | 29,8 BHP, 21,9 kw |
| Honda CRF 250 X | D | ME11A | JH2 ME11A-DK800001 | - | 2019 | 1 | 29,8 BHP, 21,9 kw |
| Honda CRF 250 R | J | ME12A | JH2 ME12A-JK000001 | JH2 ME12A-JK099999 | 2018 | 1 | |
| Honda CRF 450 R | 2 | PE05A | JH2 PE05A-2M000001 | JH2 PE05A-2M099999 | 2002 | 1 | 56 BHP, 41 kw |
| Honda CRF 450 R | 3 | PE05A | JH2 PE05A-3M100001 | JH2 PE05A-3M199999 | 2003 | 1 | 56 BHP, 41 kw |
| Honda CRF 450 R | 4 | PE05A | JH2 PE05A-4M200001 | JH2 PE05A-4M209999 | 2004 | 1 | 56 BHP, 41 kw |
| Honda CRF 450 R | 5 | PE05A | JH2 PE05A-5M300001 | JH2 PE05A-5M309999 | 2005 | 1 | 56 BHP, 41,5 kw |
| Honda CRF 450 R | 6 | PE05A | JH2 PE05A-6M400001 | JH2 PE05A-6M409999 | 2006 | 1 | 56 BHP, 41,5 kw |
| Honda CRF 450 R | 7 | PE05A | JH2 PE05A-7M500001 | JH2 PE05A-7M509999 | 2007 | 1 | 52,4 BHP, 38,5 kw |
| Honda CRF 450 R | 8 | PE05A | JH2 PE05A-8M600001 | - | 2008 | 1 | 52,4 BHP, 38,5 kw |
| Honda CRF 450 R | 9 | PE05A | JH2 PE05A-9K700001 | JH2 PE05A-9K799999 | 2009 | 1 | 56,4 BHP, 41,5 kw |
| Honda CRF 450 R | A | PE05A | JH2 PE05A-AK800001 | JH2 PE05A-AK899999 | 2010 | 1 | 56,4 BHP, 41,5 kw |
| Honda CRF 450 R | B | PE05A | JH2 PE05A-BK900001 | JH2 PE05A-BK999999 | 2011 | 1 | 56,4 BHP, 41,5 kw |
| Honda CRF 450 R | C | PE05A | JH2 PE05A-CK100001 | - | 2012 | 1 | 56,4 BHP, 41,5 kw |
| Honda CRF 450 R | D | PE05A | JH2 PE05A-DK200001 | JH2 PE05A-DK299999 | 2013 | 1 | 52,1 BHP, 38,3 kw |
| Honda CRF 450 R | E | PE05A | JH2 PE05A-EK300001 | JH2 PE05A-EK399999 | 2014 | 1 | 52,1 BHP, 38,3 kw |
| Honda CRF 450 R | F | PE05A | JH2 PE05A-FK400001 | JH2 PE05A-FK499999 | 2015 | 1 | 53,7 BHP, 39,5 kw |
| Honda CRF 450 R | G | PE05A | JH2 PE05A-GK500001 | - | 2016 | 1 | 53,7 BHP, 39,5 kw |
| Honda CRF 450 X | 5 | PE06A | JH2 PE06A-5K000001 | JH2 PE06A-5K099999 | 2005 | 1 | 49 BHP, 36 kw |
| Honda CRF 450 X | 6 | PE06A | JH2 PE06A-6K100001 | JH2 PE06A-6K199999 | 2006 | 1 | 49 BHP, 36 kw |
| Honda CRF 450 X | 7 | PE06A | JH2 PE06A-7K200001 | JH2 PE06A-7K299999 | 2007 | 1 | 49 BHP, 36 kw |
| Honda CRF 450 X | 8 | PE06A | JH2 PE06A-8K300001 | JH2 PE06A-8K399999 | 2008 | 1 | 49 BHP, 36 kw |
| Honda CRF 450 X | 9 | PE06A | JH2 PE06A-9K400001 | JH2 PE06A-9K499999 | 2009 | 1 | |
| Honda CRF 450 X | 9 | PE06A | JH2 PE06A-9K400001 | JH2 PE06A-9K499999 | 2010 | 1 | |
| Honda CRF 450 X | B | PE06A | JH2 PE06A-BK500001 | JH2 PE06A-BK599999 | 2011 | 1 | |
| Honda CRF 450 X | C | PE06A | JH2 PE06A-CK600001 | JH2 PE06A-CK699999 | 2012 | 1 | 45,1 BHP, 33,2 kw |
| Honda CRF 450 X | D | PE06A | JH2 PE06A-DK700001 | - | 2013 | 1 | 45,1 BHP, 33,2 kw |
| Honda CRF 450 X | E | PE06A | JH2 PE06A-EK800001 | - | 2014 | 1 | 45,1 BHP, 33,2 kw |
| Honda CRF 450 X | E | PE06A | JH2 PE06A-EK800001 | - | 2015 | 1 | 45,1 BHP, 33,2 kw |
| Honda CRF 450 X | E | PE06A | JH2 PE06A-EK800001 | - | 2016 | 1 | 45,1 BHP, 33,2 kw |
| Honda CRF 450 X | E | PE06A | JH2 PE06A-EK800001 | - | 2017 | 1 | 45,1 BHP, 33,2 kw |
| Honda CRF 450 X | E | PE06A | JH2 PE06A-EK800001 | - | 2018 | 1 | 45,1 BHP, 33,2 kw |
| Honda CRF 450 R | H | PE07A | JH2 PE07A-HK000001 | JH2 PE07A-HK999999 | 2017 | 1 | |
| Honda CRF 450 R | J | PE07A | JH2 PE07A-JK100001 | - | 2018 | 1 | |
| Husqvarna FC 250 | - | - | - | 2014 | 1 | ||
| Husqvarna FC 250 | - | - | - | 2015 | 1 | ||
| Husqvarna FC 250 | - | - | - | 2016 | 1 | ||
| Husqvarna FC 250 | - | - | - | 2017 | 1 | ||
| Husqvarna FC 250 | - | - | - | 2018 | 1 | ||
| Husqvarna FC 350 | - | - | - | 2014 | 1 | ||
| Husqvarna FC 350 | - | - | - | 2015 | 1 | ||
| Husqvarna FC 350 | - | - | - | 2016 | 1 | ||
| Husqvarna FC 350 | - | - | - | 2017 | 1 | 58 BHP, 42,6 Kw | |
| Husqvarna FC 350 | - | - | - | 2018 | 1 | 58 BHP, 42,6 Kw | |
| Husqvarna FC 450 | - | - | - | 2014 | 1 | ||
| Husqvarna FC 450 | - | - | - | 2015 | 1 | ||
| Husqvarna FC 450 | - | - | - | 2016 | 1 | ||
| Husqvarna FC 450 | - | - | - | 2017 | 1 | 63 BHP, 46,3 kw | |
| Husqvarna FC 450 | - | - | - | 2018 | 1 | 63 BHP, 46,3 kw | |
| Husqvarna FE 250 | - | - | - | 2014 | 1 | 17,7 BHP, 13 kw | |
| Husqvarna FE 250 | - | - | - | 2015 | 1 | 17,7 BHP, 13 kw | |
| Husqvarna FE 250 | - | - | - | 2016 | 1 | 17,7 BHP, 13 kw | |
| Husqvarna FE 250 | - | - | - | 2017 | 1 | 13,6 BHP, 10 kw | |
| Husqvarna FE 250 | - | - | - | 2018 | 1 | 13,6 BHP, 10 kw | |
| Husqvarna FE 350 | - | - | - | 2014 | 1 | 20,4 BHP, 15 kw | |
| Husqvarna FE 350 | - | - | - | 2015 | 1 | 20,4 BHP, 15 kw | |
| Husqvarna FE 350 | - | - | - | 2016 | 1 | 20,4 BHP, 15 kw | |
| Husqvarna FE 350 | - | - | - | 2017 | 1 | 16,3 BHP, 12 kw | |
| Husqvarna FE 350 | - | - | - | 2018 | 1 | 16,3 BHP, 12 kw | |
| Husqvarna FE 450 | - | - | - | 2014 | 1 | 53 BHP, 39 kw | |
| Husqvarna FE 450 | - | - | - | 2015 | 1 | 53 BHP, 39 kw | |
| Husqvarna FE 450 | - | - | - | 2016 | 1 | 53 BHP, 39 kw | |
| Husqvarna FE 450 | - | - | - | 2017 | 1 | 16 BHP, 12 kw | |
| Husqvarna FE 450 | - | - | - | 2018 | 1 | 16 BHP, 12 kw | |
| Husqvarna FE 501 | - | - | - | 2014 | 1 | 22 BHP, 16 kw | |
| Husqvarna FE 501 | - | - | - | 2015 | 1 | 22 BHP, 16 kw | |
| Husqvarna FE 501 | - | - | - | 2016 | 1 | 22 BHP, 16 kw | |
| Husqvarna FE 501 | - | - | - | 2017 | 1 | 16 BHP, 12 kw | |
| Husqvarna FE 501 | - | - | - | 2018 | 1 | 16 BHP, 12 kw | |
| Husqvarna TC 125 | - | - | - | 2014 | 1 | 38 BHP, 28 kw | |
| Husqvarna TC 125 | - | - | - | 2015 | 1 | 38 BHP, 28 kw | |
| Husqvarna TC 125 | - | - | - | 2016 | 1 | 40 BHP, 29,4 kw | |
| Husqvarna TC 125 | - | - | - | 2017 | 1 | 40 BHP, 29,4 kw | |
| Husqvarna TC 125 | - | - | - | 2018 | 1 | 40 BHP, 29,4 kw | |
| Husqvarna TC 250 2T | - | - | - | 2014 | 1 | ||
| Husqvarna TC 250 2T | - | - | - | 2015 | 1 | ||
| Husqvarna TC 250 2T | - | - | - | 2016 | 1 | ||
| Husqvarna TC 250 2T | - | - | - | 2017 | 1 | ||
| Husqvarna TC 250 2T | - | - | - | 2018 | 1 | ||
| Husqvarna TE 125 2T | - | - | - | 2014 | 1 | 38 BHP, 28 kw | |
| Husqvarna TE 125 2T | - | - | - | 2015 | 1 | 38 BHP, 28 kw | |
| Husqvarna TE 125 2T | - | - | - | 2016 | 1 | 38 BHP, 28 kw | |
| Husqvarna TE 250 2T | - | - | - | 2014 | 1 | 52 BHP, 38,2 kw | |
| Husqvarna TE 250 2T | - | - | - | 2015 | 1 | 52 BHP, 38,2 kw | |
| Husqvarna TE 250 2T | - | - | - | 2016 | 1 | 52 BHP, 38,2 kw | |
| Husqvarna TE 250 2T | - | - | - | 2017 | 1 | 52 BHP, 38,2 kw | |
| Husqvarna TE 250 2T i | - | - | - | 2018 | 1 | 13,6 BHP, 10 kw | |
| Husqvarna TE 300 | - | - | - | 2014 | 1 | 54 BHP, 39,7 kw | |
| Husqvarna TE 300 | - | - | - | 2015 | 1 | 54 BHP, 39,7 kw | |
| Husqvarna TE 300 | - | - | - | 2016 | 1 | 54 BHP, 39,7 kw | |
| Husqvarna TE 300 | - | - | - | 2017 | 1 | 54 BHP, 39,7 kw | |
| Husqvarna TE 300 i | - | - | - | 2018 | 1 | 13,6 BHP, 10 kw | |
| Kawasaki KLX 450 R | A8F | LX450AAA | LX450AAA-000001 | LX450AAA-010000 | 2007 | 1 | |
| Kawasaki KLX 450 R | A8F | LX450AAA | LX450AAA-000001 | LX450AAA-010000 | 2008 | 1 | |
| Kawasaki KLX 450 R | A9F | LX450AAA | LX450AAA-010001 | LX450AAA-013000 | 2009 | 1 | |
| Kawasaki KLX 450 R | AAF | LX450AAA | LX450AAA-013001 | LX450AAA-015000 | 2010 | 1 | |
| Kawasaki KLX 450 R | ABF | LX450AAA | LX450AAA-015001 | LX450AAA-018000 | 2011 | 1 | |
| Kawasaki KLX 450 R | ACF | LX450AAA | LX450AAA-018001 | LX450AAA-999999 | 2012 | 1 | |
| Kawasaki KLX 450 R | ADF | LX450AAA | LX450AAA-020001 | LX450AAA-022000 | 2013 | 1 | |
| Kawasaki KLX 450 R | AEF | LX450AAA | LX450AAA-022001 | LX450AAA-024000 | 2014 | 1 | |
| Kawasaki KLX 450 R | AFF | LX450AAA | LX450AAA-024001 | LX450AAA-026000 | 2015 | 1 | |
| Kawasaki KLX 450 R | AGF | LX450AAA | LX450AAA-026001 | LX450AAA-028000 | 2016 | 1 | |
| Kawasaki KLX 450 R | AHF | LX450AAA | LX450AAA-028001 | LX450AAA-999999 | 2017 | 1 | |
| Kawasaki KLX 450 R | AJF | LX450AAA | LX450AAA-030001 | LX450AAA-032000 | 2018 | 1 | |
| Kawasaki KX 125 L | 2 | KX125LLA | KX125LLA-009001 | KX125LLA-020000 | 2000 | 1 | 39,5 BHP, 29 kw |
| Kawasaki KX 125 L | 3 | KX125LLA | KX125LLA-020001 | KX125LLA-030000 | 2001 | 1 | 39,5 BHP, 29 kw |
| Kawasaki KX 125 L | 4 | KX125LLA | KX125LLA-030001 | KX125LLA-999999 | 2002 | 1 | 39,5 BHP, 29 kw |
| Kawasaki KX 125 M | 1 | KX125MMA | KX125MMA-000001 | KX125MMA-010000 | 2003 | 1 | 40,5 BHP, 29,8 kw |
| Kawasaki KX 125 M | 2 | KX125MMA | KX125MMA-010001 | KX125MMA-016000 | 2004 | 1 | 41 BHP, 30,2 kw |
| Kawasaki KX 125 M | 3 | KX125MMA | KX125MMA-016001 | KX125MMA-021000 | 2005 | 1 | 41 BHP, 30,2 kw |
| Kawasaki KX 125 M | 6F | KX125MMA | KX125MMA-021001 | KX125MMA-025000 | 2006 | 1 | 41 BHP, 30,2 kw |
| Kawasaki KX 125 M | 7F | KX125MMA | KX125MMA-025001 | KX125MMA-027000 | 2007 | 1 | 41 BHP, 30,2 kw |
| Kawasaki KX 125 M | 8F | KX125MMA | KX125MMA-027001 | KX125MMA-999999 | 2008 | 1 | 41 BHP, 30,2 kw |
| Kawasaki KX 250 F 4T | N1 | KX250NNA | KX250NNA-000001 | KX250NNA-010001 | 2004 | 1 | 43,5 BHP, 32 kw |
| Kawasaki KX 250 F 4T | N2 | KX250NNA | KX250NNA-010001 | - | 2005 | 1 | 43,5 BHP, 32 kw |
| Kawasaki KX 250 F 4T | T6F | KX250TTA | KX250TTA-000001 | KX250TTA-011000 | 2006 | 1 | 43,5 BHP, 32 kw |
| Kawasaki KX 250 F 4T | T7F | KX250TTA | KX250TTA-011001 | KX250TTA-026000 | 2007 | 1 | 43,5 BHP, 32 kw |
| Kawasaki KX 250 F 4T | T8F | KX250TTA | KX250TTA-026001 | - | 2008 | 1 | 43,5 BHP, 32 kw |
| Kawasaki KX 250 F 4T | W9F | KX250WWA | KX250WWA-00001 | - | 2009 | 1 | 43,5 BHP, 32 kw |
| Kawasaki KX 250 F 4T | XAF | KX250XXA | KX250XXA-000001 | - | 2010 | 1 | 43,5 BHP, 32 kw |
| Kawasaki KX 250 F 4T | YBF | KX250YYA | KX250YYA-000001 | KX250YYA-013000 | 2011 | 1 | 43,5 BHP, 32 kw |
| Kawasaki KX 250 F 4T | YCF | KX250YYA | KX250YYA-013001 | - | 2012 | 1 | 43,5 BHP, 32 kw |
| Kawasaki KX 250 F 4T | ZDF | KX250ZZA | KX250ZZA-000001 | KX250ZZA-013000 | 2013 | 1 | |
| Kawasaki KX 250 F 4T | ZEF | KX250ZZA | KX250ZZA-013001 | KX250ZZA-025000 | 2014 | 1 | |
| Kawasaki KX 250 F 4T | ZFF | KX250ZZA | KX250ZZA-025001 | KX250ZZA-034000 | 2015 | 1 | |
| Kawasaki KX 250 F 4T | ZGF | KX250ZZA | KX250ZZA-034001 | KX250ZZA-999999 | 2016 | 1 | |
| Kawasaki KX 250 F 4T | AHF | KX252AAA | KX252AAA-000001 | KX252AAA-010000 | 2017 | 1 | |
| Kawasaki KX 250 F 4T | AJF | KX252AAA | KX252AAA-010001 | KX252AAA-020000 | 2018 | 1 | |
| Kawasaki KX 250 K 2T | 4 | KX250K | KX250K-020001 | KX250K-999999 | 1997 | 1 | 53,6 BHP, 39,4 kw |
| Kawasaki KX 250 K 2T | 5 | KX250K | KX250K-027001 | KX250K-999999 | 1998 | 1 | 54,6 BHP, 40,1 kw |
| Kawasaki KX 250 L 2T | 1 | KX250LLA | KX250LLA-000001 | KX250LLA-011000 | 1999 | 1 | 54,6 BHP, 40,1 kw |
| Kawasaki KX 250 L 2T | 2 | KX250LLA | KX250LLA-011001 | KX250LLA-025000 | 2000 | 1 | 54,6 BHP, 40,1 kw |
| Kawasaki KX 250 L 2T | 3 | KX250LLA | KX250LLA-025001 | KX250LLA-036000 | 2001 | 1 | 55,5 BHP, 40,8 kw |
| Kawasaki KX 250 L 2T | 4 | KX250LLA | KX250LLA-036001 | KX250LLA-999999 | 2002 | 1 | 55,5 BHP, 40,8 kw |
| Kawasaki KX 250 M 2T | 1 | KX250MMA | KX250MMA-000001 | KX250MMA-01000 | 2003 | 1 | 56,5 BHP, 41,5 kw |
| Kawasaki KX 250 M 2T | 2 | KX250MMA | KX250MMA-010001 | KX250MMA-999999 | 2004 | 1 | 56,5 BHP, 41,5 kw |
| Kawasaki KX 250 R 2T | 1 | KX250RRA | KX250RRA-000001 | KX250RRA-00600 | 2005 | 1 | 58,2 BHP, 42,8 kw |
| Kawasaki KX 250 R 2T | 6F | KX250RRA | KX250RRA-006001 | KX250RRA-01000 | 2006 | 1 | 58,2 BHP, 42,8 kw |
| Kawasaki KX 250 R 2T | 7F | KX250RRA | KX250RRA-010001 | KX250RRA-013000 | 2007 | 1 | 58,2 BHP, 42,8 kw |
| Kawasaki KX 250 R 2T | 8F | KX250RRA | KX250RRA-013001 | KX250RRA-999999 | 2008 | 1 | 58,2 BHP, 42,8 kw |
| Kawasaki KX 450 F | D6F | KX450DDA | KX450DDA-000001 | KX450DDA-012000 | 2006 | 1 | 56,4 BHP, 41,5 kw |
| Kawasaki KX 450 F | D7F | KX450DDA | KX450DDA-012001 | KX450DDA-021000 | 2007 | 1 | 56,4 BHP, 41,5 kw |
| Kawasaki KX 450 F | D8F | KX450DDA | KX450DDA-021001 | KX450DDA-999999 | 2008 | 1 | |
| Kawasaki KX 450 F | E9F | KX450EEA | KX450EEA-000001 | KX450EEA-011000 | 2009 | 1 | |
| Kawasaki KX 450 F | EAF | KX450EEA | KX450EEA-011001 | KX450EEA-999999 | 2010 | 1 | |
| Kawasaki KX 450 F | EBF | KX450EEA | KX450EEA-018001 | KX450EEA-999999 | 2011 | 1 | |
| Kawasaki KX 450 F | FCF | KX450FFA | KX450FFA-000001 | KX450FFA-999999 | 2012 | 1 | 58,5 BHP, 43 kw |
| Kawasaki KX 450 F | FDF | KX450FFA | KX450FFA-012001 | KX450FFA-022000 | 2013 | 1 | |
| Kawasaki KX 450 F | FEF | KX450FFA | KX450FFA-022001 | KX450FFA-999999 | 2014 | 1 | |
| Kawasaki KX 450 F | FFF | KX450FFA | KX450FFA-030001 | KX450FFA-999999 | 2015 | 1 | |
| Kawasaki KX 450 F | HGF | KX450HHA | KX450HHA-000001 | KX450HHA-010000 | 2016 | 1 | |
| Kawasaki KX 450 F | HHF | KX450HHA | KX450HHA-010001 | KX450HHA-017000 | 2017 | 1 | |
| Kawasaki KX 450 F | HJF | KX450HHA | KX450HHA-017001 | KX450JJA-000000 | 2018 | 1 | |
| Kawasaki KX 500 E | 7 | KX500E | KX500E-011001 | KX500E-015000 | 1995 | 1 | 64,5 BHP, 47,4 kw |
| Kawasaki KX 500 E | 8 | KX500E | KX500E-015001 | KX500E-017000 | 1996 | 1 | 64,5 BHP, 47,4 kw |
| Kawasaki KX 500 E | 9 | KX500E | KX500E-017001 | KX500E-020000 | 1997 | 1 | 64,5 BHP, 47,4 kw |
| Kawasaki KX 500 E | 10 | KX500E | KX500E-020001 | KX500E-023000 | 1998 | 1 | 64,5 BHP, 47,4 kw |
| Kawasaki KX 500 E | 11 | KX500E | KX500E-023001 | KX500E-028000 | 1999 | 1 | 64,5 BHP, 47,4 kw |
| Kawasaki KX 500 E | 12 | KX500E | KX500E-028001 | KX500E-030000 | 2000 | 1 | 64,5 BHP, 47,4 kw |
| Kawasaki KX 500 E | 13 | KX500E | KX500E-030001 | KX500E-032000 | 2001 | 1 | 64,5 BHP, 47,4 kw |
| Kawasaki KX 500 E | 14 | KX500E | KX500E-032001 | KX500E-999999 | 2002 | 1 | 64,5 BHP, 47,4 kw |
| Kawasaki KX 500 E | 15 | KX500EEA | KX500EEA-035001 | KX500EEA-999999 | 2003 | 1 | 64,5 BHP, 47,4 kw |
| KTM EXC 125 | - | - | - | 1996 | 1 | 11/35 BHP, 8/26 kw | |
| KTM EXC 125 | - | - | - | 1997 | 1 | 11/35 BHP, 8/26 kw | |
| KTM EXC 125 | - | - | - | 1998 | 1 | 11/35 BHP, 8/26 kw | |
| KTM EXC 125 | - | - | - | 1999 | 1 | 11/35 BHP, 8/26 kw | |
| KTM EXC 125 | - | - | - | 2000 | 1 | 35 BHP, 26 kw | |
| KTM EXC 125 | - | - | - | 2001 | 1 | 35 BHP, 26 kw | |
| KTM EXC 125 | - | - | - | 2002 | 1 | 5,5/35 BHP, 4/26 kw | |
