Teflónový krúžok piestika tlmiča JMP pre kayaba 50X11.50X1.25
Kompletné špecifikácie
Piestny krúžok JMP pre zadný tlmič KAYABA
Lepšie kĺzanie piestu hladší chod tlmiča zvyšuje cit na zadnom kolese.Olej sa neprehrieva ako pri klasickom pôvodom krúžku
- Vyrobené z tvrdenej ocele, potiahnuté teflónovou meďou
- Vrátane požadovaných O-krúžkov
| Model | Kód / rok výroby | typ
| (od - do) | Rok výroby | Válců | Výkon |
|---|
| Honda CRF 450 R | 9 | PE05A | JH2 PE05A-9K700001 | JH2 PE05A-9K799999 | 2009 | 1 | 56,4 BHP, 41,5 kw |
| Honda CRF 450 R | A | PE05A | JH2 PE05A-AK800001 | JH2 PE05A-AK899999 | 2010 | 1 | 56,4 BHP, 41,5 kw |
| Honda CRF 450 R | B | PE05A | JH2 PE05A-BK900001 | JH2 PE05A-BK999999 | 2011 | 1 | 56,4 BHP, 41,5 kw |
| Honda CRF 450 R | C | PE05A | JH2 PE05A-CK100001 | - | 2012 | 1 | 56,4 BHP, 41,5 kw |
| Honda CRF 450 R | D | PE05A | JH2 PE05A-DK200001 | JH2 PE05A-DK299999 | 2013 | 1 | 52,1 BHP, 38,3 kw |
| Honda CRF 450 R | E | PE05A | JH2 PE05A-EK300001 | JH2 PE05A-EK399999 | 2014 | 1 | 52,1 BHP, 38,3 kw |
| Honda CRF 450 R | F | PE05A | JH2 PE05A-FK400001 | JH2 PE05A-FK499999 | 2015 | 1 | 53,7 BHP, 39,5 kw |
| Honda CRF 450 R | G | PE05A | JH2 PE05A-GK500001 | - | 2016 | 1 | 53,7 BHP, 39,5 kw |
| Kawasaki KX 450 F | E9F | KX450EEA | KX450EEA-000001 | KX450EEA-011000 | 2009 | 1 | |
| Kawasaki KX 450 F | EAF | KX450EEA | KX450EEA-011001 | KX450EEA-999999 | 2010 | 1 | |
| Kawasaki KX 450 F | EBF | KX450EEA | KX450EEA-018001 | KX450EEA-999999 | 2011 | 1 | |
| Kawasaki KX 450 F | FCF | KX450FFA | KX450FFA-000001 | KX450FFA-999999 | 2012 | 1 | 58,5 BHP, 43 kw |
| Kawasaki KX 450 F | FDF | KX450FFA | KX450FFA-012001 | KX450FFA-022000 | 2013 | 1 | |
| Kawasaki KX 450 F | FEF | KX450FFA | KX450FFA-022001 | KX450FFA-999999 | 2014 | 1 | |
| Sherco SE 250 R 2T Factory | | - | - | - | 2019 | 1 | |
| Sherco SE 300 R 2T Factory | | - | - | - | 2019 | 1 | |
| Sherco SEF 250 R Factory | | - | - | - | 2019 | 1 | |
| Sherco SEF 300 R Factory | | - | - | - | 2019 | 1 | |
| Sherco SEF 450 R Factory | | - | - | - | 2019 | 1 | |
| Suzuki RM-Z 250 | L9 | EC117Z | EC117Z-K7100001 | EC117Z-K9999999 | 2019 | 1 | 42 BHP, 31 kw |
| Suzuki RM-Z 250 | L6 | RJ42A | RJ42A-000513959 | RJ42A-000519999 | 2016 | 1 | 40 BHP, 29 kw |
| Suzuki RM-Z 250 | L7 | RJ42A | RJ42A-0H0500001 | RJ42A-0H0599999 | 2017 | 1 | 40 BHP, 29 kw |
| Suzuki RM-Z 250 | L8 | RJ42A | RJ42A-0J0500001 | RJ42A-0J0599999 | 2018 | 1 | 40 BHP, 29 kw |
| Yamaha WR 250 F | 2GB3 | CG36W | CG36W-000023 | - | 2015 | 1 | |
| Yamaha WR 250 F | 2GB8 | CG36W | CG36W-002355 | - | 2016 | 1 | |
| Yamaha WR 250 F | 2GBD | CG36W | CG36W-004305 | - | 2017 | 1 | |
| Yamaha WR 250 F | 2GBM | CG36W | CG36W-006676 | - | 2019 | 1 | |
| Yamaha WR 250 F | 2GBD | RE251EL | RE251EL-700007 | - | 2017 | 1 | |
| Yamaha WR 250 F | 2GBH | RE251EL | RE251EL-800039 | - | 2018 | 1 | |
| Yamaha WR 450 F | 2GC3 | CJ19W | CJ19W-000073 | - | 2016 | 1 | |
| Yamaha WR 450 F | 2GC8 | CJ19W | CJ19W-002513 | - | 2017 | 1 | |
| Yamaha WR 450 F | 2GC8 | RE451EL | RE451EL-700006 | - | 2017 | 1 | |
| Yamaha WR 450 F | 2GCC | RE451EL/ CJ19W | RE451EL-800010 | - | 2018 | 1 | |
| Yamaha WR 450 F | 2GC8 | RE451W | RE451WL-700532 | - | 2017 | 1 | |
| Yamaha YZ 250 F 4T | 1SM2 | CG34C | CG34C-000064 | - | 2014 | 1 | |
| Yamaha YZ 250 F 4T | 1SM6 | CG34C | CG34C-007681 | - | 2015 | 1 | |
| Yamaha YZ 250 F 4T | 1SMA | CG34C | CG34C-015310 | - | 2016 | 1 | |
| Yamaha YZ 250 F 4T | 1SMJ | CG39C | CG39C-000024 | - | 2017 | 1 | |
| Yamaha YZ 250 F 4T | 1SMN | CG39C | CG39C-008344 | - | 2018 | 1 | |
| Yamaha YZ 250 F 4T | B7B2 | CG40C | CG40C-000381 | - | 2019 | 1 | |
| Yamaha YZ 250 F 4T Anniversary | 1SMF | CG34C | CG34C-015640 | - | 2016 | 1 | |
| Yamaha YZ 450 F | 33D2 | CJ15C | CJ15C-000165 | - | 2010 | 1 | 60 BHP, 44 kw |
| Yamaha YZ 450 F | 33D6 | CJ15C | CJ15C-007401 | - | 2011 | 1 | |
| Yamaha YZ 450 F | 33DA | CJ15C | CJ15C-014898 | - | 2012 | 1 | |
| Yamaha YZ 450 F | 33DE | CJ15C | CJ15C-019971 | - | 2013 | 1 | |
| Yamaha YZ 450 F | 1SL2 | CJ18C | CJ18C-000045 | - | 2014 | 1 | |
| Yamaha YZ 450 F | 1SL6 | CJ18C | CJ18C-007434 | - | 2015 | 1 | |
| Yamaha YZ 450 F | B112 | CJ21C | CJ21C-000027 | - | 2016 | 1 | |
| Yamaha YZ 450 F | B119 | CJ21C | CJ21C-006144 | - | 2017 | 1 | |
| Yamaha YZ 450 F | BR92 | CJ22C | CJ22C-000322 | - | 2018 | 1 | |
| Yamaha YZ 450 F | BR96 | CJ23C | CJ23C-000341 | - | 2019 | 1 | |
| Yamaha YZ 450 F Anniversary | B116 | CJ21C | CJ21C-000317 | - | 2016 | 1 | |
Tovar zaradený v kategóriách