Štartovací pomocník JMP Single BOTTON 45.4 mm KTM+Husaberg+Husqvarna+Gas Gas malémoto 50-65cc+YZ65+GAS GAS+Husqvarna Oranžový
- Kompletné špecifikácie
- Hodnotenie 0

Štartovací pomocník JMP Single BOTTON 45.4 mm KTM+Husaberg+Husqvarna+Gas Gas malémoto 50-65cc+YZ65+GAS GAS+Husqvarna Oranžový
Skladom u nás
1 ks
Kompletné špecifikácie
|
| Model | Kód / rok výroby | typ
| (od - do) | Rok výroby | Válců | Výkon |
|---|
| Husqvarna TC 50 | | - | - | - | 2017 | 1 | |
| Husqvarna TC 50 | | - | - | - | 2018 | 1 | |
| Husqvarna TC 50 | | - | - | - | 2019 | 1 | |
| Husqvarna TC 50 | | - | - | - | 2020 | 1 | |
| Husqvarna TC 50 | | - | - | - | 2021 | 1 | |
| Husqvarna TC 50 Mini | | - | - | - | 2018 | 1 | |
| Husqvarna TC 50 Mini | | - | - | - | 2019 | 1 | |
| Husqvarna TC 50 Mini | | - | - | - | 2020 | 1 | |
| Husqvarna TC 50 Mini | | - | - | - | 2021 | 1 | |
| Husqvarna TC 65 | | - | - | - | 2017 | 1 | |
| Husqvarna TC 65 | | - | - | - | 2018 | 1 | |
| Husqvarna TC 65 | | - | - | - | 2019 | 1 | |
| Husqvarna TC 65 | | - | - | - | 2020 | 1 | |
| Husqvarna TC 65 | | - | - | - | 2021 | 1 | |
| KTM SX 50 LC | | - | - | - | 2012 | 1 | 10,5 BHP, 7,7 kw |
| KTM SX 50 LC | | - | - | - | 2013 | 1 | 10,5 BHP, 7,7 kw |
| KTM SX 50 LC | | - | - | - | 2014 | 1 | 10,5 BHP, 7,7 kw |
| KTM SX 50 LC | | - | - | - | 2015 | 1 | 10,5 BHP, 7,7 kw |
| KTM SX 50 LC | | - | - | - | 2016 | 1 | 10,5 BHP, 7,7 kw |
| KTM SX 50 LC | | - | - | - | 2017 | 1 | |
| KTM SX 50 LC | | - | - | - | 2018 | 1 | |
| KTM SX 50 LC | | - | - | - | 2019 | 1 | |
| KTM SX 50 LC | | - | - | - | 2020 | 1 | |
| KTM SX 50 LC | | - | - | - | 2021 | 1 | |
| KTM SX 50 LC Factory Edition | | - | - | - | 2021 | 1 | |
| KTM SX 50 LC Mini | | - | - | - | 2017 | 1 | |
| KTM SX 50 LC Mini | | - | - | - | 2018 | 1 | |
| KTM SX 50 LC Mini | | - | - | - | 2021 | 1 | |
| KTM SX 65 | | - | - | - | 2002 | 1 | 15,5 BHP, 11,4 kw |
| KTM SX 65 | | - | - | - | 2003 | 1 | 17 BHP, 12,5 kw |
| KTM SX 65 | | - | - | - | 2004 | 1 | 17 BHP, 12,5 kw |
| KTM SX 65 | | - | - | - | 2005 | 1 | 17 BHP, 12,5 kw |
| KTM SX 65 | | - | - | - | 2006 | 1 | 16 BHP, 12 kw |
| KTM SX 65 | | - | - | - | 2007 | 1 | 16 BHP, 12 kw |
| KTM SX 65 | | - | - | - | 2008 | 1 | 16 BHP, 12 kw |
| KTM SX 65 | | - | - | - | 2009 | 1 | 16 BHP, 12 kw |
| KTM SX 65 | | - | - | - | 2010 | 1 | 16 BHP, 12 kw |
| KTM SX 65 | | - | - | - | 2011 | 1 | 16 BHP, 12 kw |
| KTM SX 65 | | - | - | - | 2012 | 1 | 16 BHP, 12 kw |
| KTM SX 65 | | - | - | - | 2013 | 1 | 16 BHP, 12 kw |
| KTM SX 65 | | - | - | - | 2014 | 1 | 16 BHP, 12 kw |
| KTM SX 65 | | - | - | - | 2015 | 1 | 16 BHP, 12 kw |
| KTM SX 65 | | - | - | - | 2016 | 1 | 16 BHP, 12 kw |
| KTM SX 65 | | - | - | - | 2017 | 1 | 16 BHP, 12 kw |
| KTM SX 65 | | - | - | - | 2018 | 1 | 16 BHP, 12 kw |
| KTM SX 65 | | - | - | - | 2019 | 1 | 16 BHP, 12 kw |
| KTM SX 65 | | - | - | - | 2020 | 1 | 16 BHP, 12 kw |
| Yamaha YZ 65 | BR82 | CB11C | CB11C-000156 | CB11C-003709 | 2018 | 1 | 17,5 BHP, 13 kw |
| Yamaha YZ 65 | BR82 | CB11C | CB11C-000156 | CB11C-003709 | 2019 | 1 | 17,5 BHP, 13 kw |
| Yamaha YZ 65 | BR86 | CB11C | CB11C-005576 | CB11C-005494 | 2020 | 1 | 17,5 BHP, 13 kw |
| Yamaha YZ 65 | BR8A | CB11C | CB11C-007179 | - | 2021 | 1 |
Tovar zaradený v kategóriách