Štartovací pomocník JMP Single BOTTON 63.01 mm Japonské veľké moto modrý
Kompletné špecifikácie
| Model | Kód / rok výroby | typ
| (od - do) | Rok výroby | Válců | Výkon |
|---|
| Honda CR 125 R | 2 | JE01A | JH2 JE01A-2M600001 | JH2 JE01A-2M699999 | 2002 | 1 | 41 BHP, 30 kw |
| Honda CR 125 R | 3 | JE01A | JH2 JE01A-3M700001 | JH2 JE01A-3M799999 | 2003 | 1 | 41 BHP, 30 kw |
| Honda CR 125 R | 4 | JE01A | JH2 JE01A-4M800001 | JH2 JE01A-4M899999 | 2004 | 1 | 41 BHP, 30 kw |
| Honda CR 125 R | 5 | JE01A | JH2 JE01A-5M900001 | JH2 JE01A-5M999999 | 2005 | 1 | 42 BHP, 31 kw |
| Honda CR 125 R | 6 | JE01A | JH2 JE01A-6M000001 | JH2 JE01A-6M099999 | 2006 | 1 | 42 BHP, 31 kw |
| Honda CR 125 R | 7 | JE01A | JH2 JE01A-7M100001 | - | 2007 | 1 | 42,6 BHP, 31,3 kw |
| Honda CR 250 R | 2 | ME03A | JH2 ME03A-2M600001 | JH2 ME03A-2M699999 | 2002 | 1 | 58 BHP, 43 kw |
| Honda CR 250 R | 3 | ME03A | JH2 ME03A-3M700001 | JH2 ME03A-3M799999 | 2003 | 1 | 59 BHP, 43 kw |
| Honda CR 250 R | 4 | ME03A | JH2 ME03A-4M800001 | JH2 ME03A-4M899999 | 2004 | 1 | 59 BHP, 43 kw |
| Honda CR 250 R | 5 | ME03A | JH2 ME03A-5M900001 | JH2 ME03A-5M999999 | 2005 | 1 | 59 BHP, 43 kw |
| Honda CR 250 R | 6 | ME03A | JH2 ME03A-6M000001 | JH2 ME03A-6M099999 | 2006 | 1 | 59 BHP, 43 kw |
| Honda CR 250 R | 7 | ME03A | JH2 ME03A-7M100001 | - | 2007 | 1 | 59 BHP, 43 kw |
| Honda CRF 150 R 17/14 palců | 7 | KE03A | JH2 KE03A-7K000001 | JH2 KE03A-7K099999 | 2007 | 1 | 22,6 BHP, 16,6 kw |
| Honda CRF 150 R 17/14 palců | 8 | KE03A | JH2 KE03A-8K100001 | JH2 KE03A-8K199999 | 2008 | 1 | 22,6 BHP, 16,6 kw |
| Honda CRF 150 R 17/14 palců | 9 | KE03A | JH2 KE03A-9K200001 | JH2 KE03A-9K299999 | 2009 | 1 | 22,6 BHP, 16,6 kw |
| Honda CRF 150 R 17/14 palců | 9 | KE03A | JH2 KE03A-9K200001 | JH2 KE03A-9K299999 | 2010 | 1 | 22,6 BHP, 16,6 kw |
| Honda CRF 150 R 17/14 palců | 9 | KE03A | JH2 KE03A-9K200001 | JH2 KE03A-9K299999 | 2011 | 1 | 22,6 BHP, 16,6 kw |
| Honda CRF 150 R 17/14 palců | C | KE03A | JH2 KE03A-CK300001 | - | 2012 | 1 | 24 BHP, 18 kw |
| Honda CRF 150 R 17/14 palců | D | KE03A | JH2 KE03A-DK400001 | JH2 KE03A-DK499999 | 2013 | 1 | 24 BHP, 18 kw |
| Honda CRF 150 R 17/14 palců | E | KE03A | JH2 KE03A-EK500001 | JH2 KE03A-EK599999 | 2014 | 1 | 24 BHP, 18 kw |
| Honda CRF 150 R 17/14 palců | E | KE03A | JH2 KE03A-EK500001 | JH2 KE03A-EK599999 | 2015 | 1 | 24 BHP, 18 kw |
| Honda CRF 150 RB 19/16 palců | 9 | KE03A | JH2 KE03A-9K200001 | JH2 KE03A-9K299999 | 2009 | 1 | 22,6 BHP, 16,6 kw |
| Honda CRF 150 RB 19/16 palců | 9 | KE03A | JH2 KE03A-9K200001 | JH2 KE03A-9K299999 | 2010 | 1 | 22,6 BHP, 16,6 kw |
| Honda CRF 150 RB 19/16 palců | 9 | KE03A | JH2 KE03A-9K200001 | JH2 KE03A-9K299999 | 2011 | 1 | 22,6 BHP, 16,6 kw |
| Honda CRF 150 RB 19/16 palců | C | KE03A | JH2 KE03A-CK300001 | - | 2012 | 1 | 24 BHP, 18 kw |
| Honda CRF 150 RB 19/16 palců | D | KE03A | JH2 KE03A-DK400001 | JH2 KE03A-DK499999 | 2013 | 1 | 24 BHP, 18 kw |
| Honda CRF 150 RB 19/16 palců | E | KE03A | JH2 KE03A-EK500001 | JH2 KE03A-EK599999 | 2014 | 1 | 24 BHP, 18 kw |
| Honda CRF 150 RB 19/16 palců | E | KE03A | JH2 KE03A-EK500001 | JH2 KE03A-EK599999 | 2015 | 1 | 24 BHP, 18 kw |
| Honda CRF 150 RB 19/16 palců | E | KE03A | JH2 KE03A-EK500001 | JH2 KE03A-EK599999 | 2016 | 1 | 24 BHP, 18 kw |
| Honda CRF 150 RB 19/16 palců | E | KE03A | JH2 KE03A-EK500001 | JH2 KE03A-EK599999 | 2017 | 1 | 24 BHP, 18 kw |
| Honda CRF 150 RB 19/16 palců | J | KE03A | JH2 KE03A-JK600001 | - | 2018 | 1 | 24 BHP, 18 kw |
| Honda CRF 150 RB 19/16 palců | J | KE03A | JH2 KE03A-JK600001 | - | 2019 | 1 | 24 BHP, 18 kw |
| Honda CRF 150 RB 19/16 palců | 7 | KE03B | JH2 KE03B-7K000001 | JH2 KE03B-7K099999 | 2007 | 1 | 22,6 BHP, 16,6 kw |
| Honda CRF 150 RB 19/16 palců | 8 | KE03B | JH2 KE03B-8K100001 | JH2 KE03B-8K199999 | 2008 | 1 | 22,6 BHP, 16,6 kw |
| Honda CRF 150 RB 19/16 Zoll | J | KE03A | JH2 KE03A-JK600001 | - | 2020 | 1 | 24 BHP, 18 kw |
| Honda CRF 150 RB 19/16 Zoll | J | KE03A | JH2 KE03A-JK600001 | - | 2021 | 1 | 24 BHP, 18 kw |
| Kawasaki KX 125 | K3 | KX125K | KX125K-013001 | - | 1996 | 1 | 39,5 BHP, 29 kw |
| Kawasaki KX 125 | K4 | KX125K | KX125K-020001 | KX125K-999999 | 1997 | 1 | 39,5 BHP, 29 kw |
| Kawasaki KX 125 | L1 | KX125LLA | KX125LLA-000001 | - | 1999 | 1 | 39,5 BHP, 29 kw |
| Kawasaki KX 125 | L2 | KX125LLA | KX125LLA-009001 | KX125LLA-020000 | 2000 | 1 | 39,5 BHP, 29 kw |
| Kawasaki KX 125 | L3 | KX125LLA | KX125LLA-020001 | KX125LLA-030000 | 2001 | 1 | 39,5 BHP, 29 kw |
| Kawasaki KX 125 | L4 | KX125LLA | KX125LLA-030001 | KX125LLA-999999 | 2002 | 1 | 39,5 BHP, 29 kw |
| Kawasaki KX 125 | M1 | KX125MMA | KX125MMA-000001 | KX125MMA-010000 | 2003 | 1 | 40,5 BHP, 29,8 kw |
| Kawasaki KX 125 | M2 | KX125MMA | KX125MMA-010001 | KX125MMA-016000 | 2004 | 1 | 41 BHP, 30,2 kw |
| Kawasaki KX 125 | M3 | KX125MMA | KX125MMA-016001 | KX125MMA-021000 | 2005 | 1 | 41 BHP, 30,2 kw |
| Kawasaki KX 125 | M6F | KX125MMA | KX125MMA-021001 | KX125MMA-025000 | 2006 | 1 | 41 BHP, 30,2 kw |
| Kawasaki KX 125 | M7F | KX125MMA | KX125MMA-025001 | KX125MMA-027000 | 2007 | 1 | 41 BHP, 30,2 kw |
| Kawasaki KX 125 | M8F | KX125MMA | KX125MMA-027001 | KX125MMA-999999 | 2008 | 1 | 41 BHP, 30,2 kw |
| Kawasaki KX 125 | K5 | KXRKCWA | KXRKCWA-026001 | KXRKCWA-999999 | 1998 | 1 | 39,5 BHP, 29 kw |
| Kawasaki KX 250 2T | K3 | KX250K | KX250K-014001 | KX250K-999999 | 1996 | 1 | 53,6 BHP, 39,4 kw |
| Kawasaki KX 250 2T | K4 | KX250K | KX250K-020001 | KX250K-999999 | 1997 | 1 | 53,6 BHP, 39,4 kw |
| Kawasaki KX 250 2T | K5 | KX250K | KX250K-027001 | KX250K-999999 | 1998 | 1 | 54,6 BHP, 40,1 kw |
| Kawasaki KX 250 2T | L1 | KX250LLA | KX250LLA-000001 | KX250LLA-011000 | 1999 | 1 | 54,6 BHP, 40,1 kw |
| Kawasaki KX 250 2T | L2 | KX250LLA | KX250LLA-011001 | KX250LLA-025000 | 2000 | 1 | 54,6 BHP, 40,1 kw |
| Kawasaki KX 250 2T | L3 | KX250LLA | KX250LLA-025001 | KX250LLA-036000 | 2001 | 1 | 55,5 BHP, 40,8 kw |
| Kawasaki KX 250 2T | L4 | KX250LLA | KX250LLA-036001 | KX250LLA-999999 | 2002 | 1 | 55,5 BHP, 40,8 kw |
| Kawasaki KX 250 2T | M1 | KX250MMA | KX250MMA-000001 | KX250MMA-01000 | 2003 | 1 | 56,5 BHP, 41,5 kw |
| Kawasaki KX 250 2T | M2 | KX250MMA | KX250MMA-010001 | KX250MMA-999999 | 2004 | 1 | 56,5 BHP, 41,5 kw |
| Kawasaki KX 250 F 4T | N1 | KX250NNA | KX250NNA-000001 | KX250NNA-010001 | 2004 | 1 | 43,5 BHP, 32 kw |
| Kawasaki KX 250 F 4T | N2 | KX250NNA | KX250NNA-010001 | - | 2005 | 1 | 43,5 BHP, 32 kw |
| Kawasaki KX 250 2T | R1 | KX250RRA | KX250RRA-000001 | KX250RRA-00600 | 2005 | 1 | 58,2 BHP, 42,8 kw |
| Kawasaki KX 250 2T | R6F | KX250RRA | KX250RRA-006001 | KX250RRA-01000 | 2006 | 1 | 58,2 BHP, 42,8 kw |
| Kawasaki KX 250 2T | R7F | KX250RRA | KX250RRA-010001 | KX250RRA-013000 | 2007 | 1 | 58,2 BHP, 42,8 kw |
| Kawasaki KX 250 2T | R8F | KX250RRA | KX250RRA-013001 | KX250RRA-999999 | 2008 | 1 | 58,2 BHP, 42,8 kw |
| Kawasaki KX 250 F 4T | T6F | KX250TTA | KX250TTA-000001 | KX250TTA-011000 | 2006 | 1 | 43,5 BHP, 32 kw |
| Kawasaki KX 250 F 4T | T7F | KX250TTA | KX250TTA-011001 | KX250TTA-026000 | 2007 | 1 | 43,5 BHP, 32 kw |
| Kawasaki KX 250 F 4T | T8F | KX250TTA | KX250TTA-026001 | - | 2008 | 1 | 43,5 BHP, 32 kw |
| Kawasaki KX 450 F | D6F | KX450DDA | KX450DDA-000001 | KX450DDA-012000 | 2006 | 1 | 56,4 BHP, 41,5 kw |
| Kawasaki KX 450 F | D7F | KX450DDA | KX450DDA-012001 | KX450DDA-021000 | 2007 | 1 | 56,4 BHP, 41,5 kw |
| Kawasaki KX 450 F | D8F | KX450DDA | KX450DDA-021001 | - | 2008 | 1 | |
| Kawasaki KX 500 | E8 | KX500E | KX500E-015001 | KX500E-017000 | 1996 | 1 | 64,5 BHP, 47,4 kw |
| Kawasaki KX 500 | E9 | KX500E | KX500E-017001 | KX500E-020000 | 1997 | 1 | 64,5 BHP, 47,4 kw |
| Kawasaki KX 500 | E10 | KX500E | KX500E-020001 | KX500E-023000 | 1998 | 1 | 64,5 BHP, 47,4 kw |
| Kawasaki KX 500 | E11 | KX500E | KX500E-023001 | KX500E-028000 | 1999 | 1 | 64,5 BHP, 47,4 kw |
| Kawasaki KX 500 | E12 | KX500E | KX500E-028001 | KX500E-030000 | 2000 | 1 | 64,5 BHP, 47,4 kw |
| Kawasaki KX 500 | E13 | KX500E | KX500E-030001 | KX500E-032000 | 2001 | 1 | 64,5 BHP, 47,4 kw |
| Kawasaki KX 500 | E14 | KX500E | KX500E-032001 | KX500E-999999 | 2002 | 1 | 64,5 BHP, 47,4 kw |
| Kawasaki KX 500 | E15 | KX500EEA | KX500EEA-035001 | - | 2003 | 1 | 64,5 BHP, 47,4 kw |
| Yamaha YZ 125 | 4SS1 | 4SS | 4SS-000101 | - | 1996 | 1 | 39 BHP, 29 kw |
| Yamaha YZ 125 | 4XM1 | 4XM | 4XM-001464 | - | 1997 | 1 | 39 BHP, 29 kw |
| Yamaha YZ 125 | 5DH2 | 4XM | 4XM-011530 | - | 1998 | 1 | 39 BHP, 29 kw |
| Yamaha YZ 125 | 5ET2 | CE03C | CE03C-000239 | - | 1999 | 1 | 39 BHP, 29 kw |
| Yamaha YZ 125 | 5HD2 | CE05C | CE05C-000239 | - | 2000 | 1 | 39 BHP, 29 kw |
| Yamaha YZ 125 | 5MV2 | CE08C | CE08C-001740 | - | 2001 | 1 | 39 BHP, 29 kw |
| Yamaha YZ 125 | 5NY2 | CE09C | CE09C-000542 | - | 2002 | 1 | 39 BHP, 29 kw |
| Yamaha YZ 125 | 5UN2 | CE10C | CE10C-000344 | - | 2003 | 1 | 39 BHP, 29 kw |
| Yamaha YZ 250 2T | 4SR1 | 4SR | 4SR-000101 | - | 1996 | 1 | 53 BHP, 39 kw |
| Yamaha YZ 250 2T | 4XL1 | 4XL | 4XL-001138 | - | 1997 | 1 | 53 BHP, 39 kw |
| Yamaha YZ 250 2T | 5DJ2 | 4XL | 4XL-010483 | - | 1998 | 1 | 53 BHP, 39 kw |
| Yamaha YZ 250 2T | 5CU2 | CG05C | CG05C-000242 | - | 1999 | 1 | 53 BHP, 39 kw |
| Yamaha YZ 250 2T | 5HC2 | CG08C | CG08C-000207 | - | 2000 | 1 | 53 BHP, 39 kw |
| Yamaha YZ 250 2T | 5MW2 | CG08C | CG08C-021348 | - | 2001 | 1 | 53 BHP, 39 kw |
| Yamaha YZ 250 F 4T | 5NL2 | CG10C | CG10C-004386 | - | 2001 | 1 | 41,5 BHP, 30,5 kw |
| Yamaha YZ 250 F 4T | 5SG2 | CG10C | CG10C-008691 | - | 2002 | 1 | 41,5 BHP, 30,5 kw |
| Yamaha YZ 250 2T | 5NX2 | CG12C | CG12C-000185 | - | 2002 | 1 | 53 BHP, 39 kw |
| Yamaha YZ 250 2T | 5UP2 | CG13C | CG13C-000134 | - | 2003 | 1 | 53 BHP, 39 kw |
| Yamaha YZ 250 F 4T | 5UL2 | CG14C | CG14C-000240 | - | 2003 | 1 | 42 BHP, 31 kw |
| Yamaha YZ 450 F | 5TA2 | CJ03C | CJ03C-000710 | - | 2003 | 1 | 60 BHP, 44 kw |
Tovar zaradený v kategóriách