Eshop a servis Mx parts, najväčší eshop so sortimentom pre motokros a enduro jazdcov. Piestna sady, ojničné sady a kompletné vybavenie pre motokrosárov. Rozeta HUSQVARNA/KTM Moto-Master FUSION modrá | Motokros eshop MXPARTS. Predaj originálnych dielov pre motokros, oblečenie Fox, Sidi a iné príslušenstvo pre motokrosových priaznivcov
Informácie o objednávkach a tovare poskytujeme iba elektronicky na email, chat, facebook a SMS.
Logo
Neviete si rady? Zavolajte.
Tel. číslo je určené iba pre SMS !!!
0 ks
za 0 €
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
Nakúpte ešte za 100 € a máte dopravu ZADARMO
Blog
Ako zistiť, kedy vymeniť piestik vo vašom motocykli alebo ATV Ako zistiť, kedy vymeniť piestik vo vašom motocykli alebo ATV
Piest je jednou z mnohých opotrebovateľných častí vo vašom motokrosovom stroji, alebo ATV. Môže vydržať dlhšie ako pneumatiky, alebo reťaz, ale mal by... čítať celé
Kedy meniť ojničnú sadu, a akú značku použiť a čoho sa vyvarovať? Kedy meniť ojničnú sadu, a akú značku použiť a čoho sa vyvarovať?
Pripravili sme tento článok podľa skúseností vlastných, skúseností známych a našich dodávateľov.Každý Rider si kladie otázku kedy meniť ojnicu a či me... čítať celé
Zobraziť všetky články
  1. Úvod
  2. PODVOZOK
  3. REŤAZE / REŤAZOVÉ KOLESÁ
  4. ROZETA OCEL "EXTRA LIGHT2"
  5. Rozeta HUSQVARNA/KTM Moto-Master FUSION modrá

Rozeta HUSQVARNA/KTM Moto-Master FUSION modrá

Bezpochybne najlepšia rozeta,akú môžte maťVonkajší krúžok z ocele so špeciálnou tvrdosťou a niklomVnútorný kruh má o 50% nižšiu hmotnosť v porovnaní s normálnou oceľovou rozetouHliník 7075-T6 používaný aj pre lietadlá Precízne vyrobené vonkajšie krúžky a nosné vložky trvalo používajú špecializované ... celý popis
Dostupnosť
Zvyčajne do 24 hodín u nás
Počet zubov
77,25 €
/ ks
62,80 €
bez DPH
Číslo produktu:6200734
VÝROBCA:Motomaster
Strážiť cenu / dostupnosť
V obľúbených Do obľúbených
Kompletné špecifikácie

Bezpochybne najlepšia rozeta,akú môžte mať
Vonkajší krúžok z ocele so špeciálnou tvrdosťou a niklom
Vnútorný kruh má o 50% nižšiu hmotnosť v porovnaní s normálnou oceľovou rozetou
Hliník 7075-T6 používaný aj pre lietadlá 
Precízne vyrobené vonkajšie krúžky a nosné vložky trvalo používajú špecializované tepelné zmršťovanie 
Stredový kruh je farebne eloxovaný povrch pre mimoriadnu trvanlivosť
CAD je navrhnutý, CNC obrábaný a laserový rez s najmodernejšou technológiou.
Vyrobené v Holandsku!!!

MODEL                      Fusion Dual-Ring Rear Sprocket
Vnútorná rozteč       125 mm
Počet dier                  6
Rozmer dier              8.5
Rozteč dier               150 mm
TYP reťaze                520


Táto rozeta pasuje na motocykle:

HUSABERG 250cc FE250 2013-2014 
HUSABERG 250cc TE250 2011-2014 
HUSABERG 300cc TE300 2011-2014 
HUSABERG 350cc FE350 2013-2014 
HUSABERG 390cc FE390 2010-2012 
HUSABERG 450cc FE450 2004-2008 
HUSABERG 450cc FE450 2009-2014 
HUSABERG 450cc FS450 2004-and up 
HUSABERG 450cc FX450 2010-2012 
HUSABERG 501cc FE501 2013-2014 
HUSABERG 550cc FE550 2005-2005 
HUSABERG 570cc FE570 2009-2011 
HUSABERG 570cc FS570 2010-2011 
HUSABERG 650cc FE650 2005-and up 
HUSABERG 650cc FS650C 2005-2008 
HUSABERG 650cc FS650E 2005-2008 
HUSQVARNA 125cc TC 125 (Brembo caliper) 2014-2015 
HUSQVARNA 125cc TC 125 (Brembo caliper) 2016-and up 
HUSQVARNA 125cc TC 125 (Magura caliper) 2018-and up 
HUSQVARNA 125cc TE 125 2014-and up 
HUSQVARNA 125cc TX 125 (Brembo caliper) 2017-2017 
HUSQVARNA 125cc TX 125 (Magura caliper) 2018-and up 
HUSQVARNA 150cc TE 150 (Brembo caliper) 2017-2017 
HUSQVARNA 150cc TE 150 (Magura caliper) 2018-and up 
HUSQVARNA 250cc FC 250 (Brembo caliper) 2014-2015 
HUSQVARNA 250cc FC 250 (Brembo caliper) 2016-and up 
HUSQVARNA 250cc FC 250 (Magura caliper) 2018-and up 
HUSQVARNA 250cc FE 250 (Brembo caliper) 2014-2017 
HUSQVARNA 250cc FE 250 (Magura caliper) 2018-and up 
HUSQVARNA 250cc FX 250 (Brembo caliper) 2017-2017 
HUSQVARNA 250cc TC 250 (Brembo caliper) 2014-2015 
HUSQVARNA 250cc TC 250 (Brembo caliper) 2016-and up 
HUSQVARNA 250cc TC 250 (Magura caliper) 2018-and up 
HUSQVARNA 250cc TE 250 2T (Brembo caliper) 2014-2017 
HUSQVARNA 250cc TE 250 2T (Magura caliper) 2018-and up 
HUSQVARNA 250cc TE 250i 2T (Magura caliper) 2018-and up 
HUSQVARNA 300cc TE 300 (Brembo caliper) 2014-2017 
HUSQVARNA 300cc TE 300 (Magura caliper) 2018-and up 
HUSQVARNA 300cc TE 300 i (Magura caliper) 2018-and up 
HUSQVARNA 300cc TX 300 (Brembo caliper) 2017-2017 
HUSQVARNA 300cc TX 300 (Magura caliper) 2018-and up 
HUSQVARNA 350cc FC 350 (Brembo caliper) 2014-2015 
HUSQVARNA 350cc FC 350 (Brembo caliper) 2016-and up 
HUSQVARNA 350cc FC 350 (Magura caliper) 2018-and up 
HUSQVARNA 350cc FE 350 (Brembo caliper) 2014-2017 
HUSQVARNA 350cc FE 350 (Magura caliper) 2018-and up 
HUSQVARNA 350cc FX 350 (Brembo caliper) 2017-2017 
HUSQVARNA 350cc FX 350 (Magura caliper) 2018-and up 
HUSQVARNA 450cc FC 450 (Brembo caliper) 2014-2015 
HUSQVARNA 450cc FC 450 (Brembo caliper) 2016-and up 
HUSQVARNA 450cc FC 450 (Magura caliper) 2018-and up 
HUSQVARNA 450cc FE 450 (Brembo caliper) 2014-2017 
HUSQVARNA 450cc FE 450 (Magura caliper) 2018-and up 
HUSQVARNA 450cc FS 450 2016-and up 
HUSQVARNA 450cc FX 450 (Brembo caliper) 2017-2017 
HUSQVARNA 450cc FX 450 (Magura caliper) 2018-and up 
HUSQVARNA 450cc TX 450 2016-2017 
HUSQVARNA 501cc FE 501 (Brembo caliper) 2014-2017 
HUSQVARNA 501cc FE 501 (Magura caliper) 2018-and up 
KTM 125cc 125 EXC 1995-1998 
KTM 125cc 125 EXC 1999-1999 
KTM 125cc 125 EXC 2000-2003 
KTM 125cc 125 EXC 2004-2008 
KTM 125cc 125 EXC 2009-2009 
KTM 125cc 125 EXC 2010-2017 
KTM 125cc 125 EXC Six Days 2001-2003 
KTM 125cc 125 EXC Six Days 2004-2008 
KTM 125cc 125 EXC Six Days 2009-2009 
KTM 125cc 125 EXC Six Days 2010-2017 
KTM 125cc 125 SX 1995-1999 
KTM 125cc 125 SX 2000-2000 
KTM 125cc 125 SX 2001-2003 
KTM 125cc 125 SX 2004-2008 
KTM 125cc 125 SX 2009-2011 
KTM 125cc 125 SX 2012-2012 
KTM 125cc 125 SX 2013-and up 
KTM 125cc 125 XC-W 2017-and up 
KTM 125cc LC2 125 1997-and up 
KTM 125cc MX 125 1985-1985 
KTM 125cc MX 125 1986-1986 
KTM 125cc MX 125 1989-1990 
KTM 125cc MX 125 1992-1993 
KTM 125cc MX 125 1994-1995 
KTM 150cc 150 SX 2007-2007 
KTM 150cc 150 SX 2008-2008 
KTM 150cc 150 SX 2009-2011 
KTM 150cc 150 SX 2012-2012 
KTM 150cc 150 SX 2013-and up 
KTM 150cc 150 XC 2007-2007 
KTM 150cc 150 XC 2008-2008 
KTM 150cc 150 XC 2009-2011 
KTM 150cc 150 XC 2012-2012 
KTM 150cc 150 XC 2013-and up 
KTM 200cc 200 EXC 1998-1999 
KTM 200cc 200 EXC 2000-2000 
KTM 200cc 200 EXC 2001-2002 
KTM 200cc 200 EXC 2003-2003 
KTM 200cc 200 EXC 2004-2009 
KTM 200cc 200 EXC 2010-and up 
KTM 200cc 200 MXC 1999-2004 
KTM 200cc 200 SX 2003-2003 
KTM 200cc 200 SX 2004-2010 
KTM 200cc 200 XC-W 1998-1999 
KTM 200cc 200 XC-W 2000-2000 
KTM 200cc 200 XC-W 2001-2002 
KTM 200cc 200 XC-W 2003-2003 
KTM 200cc 200 XC-W 2004-2009 
KTM 200cc 200 XC-W 2010-and up 
KTM 250cc 250 EXC 1995-1998 
KTM 250cc 250 EXC 1999-1999 
KTM 250cc 250 EXC 2000-2000 
KTM 250cc 250 EXC 2001-2002 
KTM 250cc 250 EXC 2003-2003 
KTM 250cc 250 EXC 2004-2009 
KTM 250cc 250 EXC 2010-and up 
KTM 250cc 250 EXC Racing Six Days 2003-2003 
KTM 250cc 250 EXC Six Days 2001-2002 
KTM 250cc 250 EXC Six Days 2003-2003 
KTM 250cc 250 EXC Six Days 2004-2009 
KTM 250cc 250 EXC Six Days 2010-and up 
KTM 250cc 250 EXC-F 2007-2009 
KTM 250cc 250 EXC-F 2010-and up 
KTM 250cc 250 EXC-F Six Days 2007-2009 
KTM 250cc 250 EXC-F Six Days 2010-and up 
KTM 250cc 250 SX 1995-1999 
KTM 250cc 250 SX 2000-2000 
KTM 250cc 250 SX 2001-2002 
KTM 250cc 250 SX 2003-2008 
KTM 250cc 250 SX 2009-2010 
KTM 250cc 250 SX 2011-2011 
KTM 250cc 250 SX 2012-2012 
KTM 250cc 250 SX 2013-and up 
KTM 250cc 250 SX-F 2006-2008 
KTM 250cc 250 SX-F 2009-2010 
KTM 250cc 250 SX-F 2011-2012 
KTM 250cc 250 SX-F 2013-and up 
KTM 250cc 250 XC 1995-1999 
KTM 250cc 250 XC 2000-2000 
KTM 250cc 250 XC 2001-2002 
KTM 250cc 250 XC 2003-2008 
KTM 250cc 250 XC 2009-2010 
KTM 250cc 250 XC 2011-2011 
KTM 250cc 250 XC 2012-2012 
KTM 250cc 250 XC 2013-and up 
KTM 250cc 250 XC-W 1995-1998 
KTM 250cc 250 XC-W 1999-1999 
KTM 250cc 250 XC-W 2000-2000 
KTM 250cc 250 XC-W 2001-2002 
KTM 250cc 250 XC-W 2003-2003 
KTM 250cc 250 XC-W 2004-2009 
KTM 250cc 250 XC-W 2010-and up 
KTM 250cc 250 XC-W Racing Six Days 2003-2003 
KTM 250cc 250 XC-W Six Days 2001-2002 
KTM 250cc 250 XC-W Six Days 2003-2003 
KTM 250cc 250 XC-W Six Days 2004-2009 
KTM 250cc 250 XC-W Six Days 2010-and up 
KTM 250cc 250 XCF 2007-2009 
KTM 250cc 250 XCF 2010-and up 
KTM 250cc 250 XCF-W Six Days 2007-2009 
KTM 250cc 250 XCF-W Six Days 2010-and up 
KTM 250cc GS 250 1990-1990 
KTM 250cc GS 250 1991-1994 
KTM 250cc MX 250 1990-1990 
KTM 250cc MX 250 1991-1991 
KTM 250cc MX 250 1992-1993 
KTM 250cc MX 250 1994-1994 
KTM 300cc 300 EXC 1995-1999 
KTM 300cc 300 EXC 2000-2000 
KTM 300cc 300 EXC 2001-2003 
KTM 300cc 300 EXC 2004-2009 
KTM 300cc 300 EXC 2010-and up 
KTM 300cc 300 EXC Six Days 2010-and up 
KTM 300cc 300 XC-W 1995-1999 
KTM 300cc 300 XC-W 2000-2000 
KTM 300cc 300 XC-W 2001-2003 
KTM 300cc 300 XC-W 2004-2009 
KTM 300cc 300 XC-W 2010-and up 
KTM 300cc 300 XC-W Six Days 2010-and up 
KTM 300cc GS 300 1990-1994 
KTM 350cc 350 EXC-F 2012-and up 
KTM 350cc 350 EXC-F Six Days 2012-and up 
KTM 350cc 350 SX-F 2011-2012 
KTM 350cc 350 SX-F 2013-and up 
KTM 350cc 350 XC-F 2011-2012 
KTM 350cc 350 XC-F 2013-and up 
KTM 350cc 350 XCF-W 2012-and up 
KTM 350cc 350 XCF-W Six Days 2012-and up 
KTM 360cc 360 EXC 1995-2004 
KTM 360cc 360 SX 1995-1996 
KTM 360cc 360 SX 1997-2004 
KTM 380cc 380 SX 1998-1998 
KTM 380cc 380 SX 1999-1999 
KTM 380cc 380 SX 2000-2000 
KTM 380cc 380 SX 2001-2002 
KTM 380cc EXC 380 Enduro 1998-1998 
KTM 380cc EXC 380 Enduro 1999-1999 
KTM 380cc EXC 380 Enduro 2000-2002 
KTM 380cc MX 380 2001-2002 
KTM 400cc 400 EXC 2000-2000 
KTM 400cc 400 EXC 2001-2002 
KTM 400cc 400 EXC 2003-2003 
KTM 400cc 400 EXC 2004-2009 
KTM 400cc 400 EXC 2010-2010 
KTM 400cc 400 EXC Six Days 2001-2002 
KTM 400cc 400 EXC Six Days 2003-2003 
KTM 400cc 400 LC4 EGS 4-T 1996-1998 
KTM 400cc 400 XCF-W 2000-2000 
KTM 400cc 400 XCF-W 2001-2002 
KTM 400cc 400 XCF-W 2003-2003 
KTM 400cc 400 XCF-W 2004-2009 
KTM 400cc 400 XCF-W 2010-2010 
KTM 400cc 400 XCF-W Six Days 2001-2002 
KTM 400cc 400 XCF-W Six Days 2003-2003 
KTM 400cc Duke 400 1995-1996 
KTM 450cc 450 EXC 2003-2003 
KTM 450cc 450 EXC 2004-2009 
KTM 450cc 450 EXC 2010-and up 
KTM 450cc 450 EXC Six Days 2010-and up 
KTM 450cc 450 SMR 2005-2012 
KTM 450cc 450 SMR 2013-2014 
KTM 450cc 450 SX-F 2003-2004 
KTM 450cc 450 SX-F 2005-2008 
KTM 450cc 450 SX-F 2009-2010 
KTM 450cc 450 SX-F 2011-2012 
KTM 450cc 450 SX-F 2013-and up 
KTM 450cc 450 XC-F 2003-2004 
KTM 450cc 450 XC-F 2005-2008 
KTM 450cc 450 XC-F 2009-2010 
KTM 450cc 450 XC-F 2011-2012 
KTM 450cc 450 XC-F 2013-and up 
KTM 450cc 450 XCF-W 2003-2003 
KTM 450cc 450 XCF-W 2004-2009 
KTM 450cc 450 XCF-W 2010-and up 
KTM 450cc 450 XCF-W Six Days 2010-and up 
KTM 500cc 500 EXC 2012-and up 
KTM 500cc 500 EXC Six Days 2012-and up 
KTM 500cc 500 XCF-W 2012-and up 
KTM 500cc 500 XCF-W Six Days 2012-and up 
KTM 505cc 505 SX-F 2008-2010 
KTM 505cc 505 XC-F 2008-2008 
KTM 505cc 505 XC-F 2009-and up 
KTM 520cc 520 EXC 4-T 2000-2000 
KTM 520cc 520 EXC 4-T 2001-2002 
KTM 520cc 520 SX-F 2000-2000 
KTM 520cc 520 SX-F 2001-2002 
KTM 525cc 525 EXC 2003-2003 
KTM 525cc 525 EXC 2004-2007 
KTM 525cc 525 EXC Six Days 2003-2003 
KTM 525cc 525 EXC Six Days 2004-2007 
KTM 525cc 525 SMR 2005-2007 
KTM 525cc 525 SX 2004-2007 
KTM 525cc 525 XC 2004-2007 
KTM 525cc 525 XCF-W 2003-2003 
KTM 525cc 525 XCF-W 2004-2007 
KTM 525cc 525 XCF-W Six Days 2003-2003 
KTM 525cc 525 XCF-W Six Days 2004-2007 
KTM 525cc 530 XCF-W 2008-2009 
KTM 525cc 530 XCF-W 2010-2012 
KTM 530cc 530 EXC 2008-2009 
KTM 530cc 530 EXC 2010-2012 
KTM 530cc 530 EXC Champion Edition 2010-2010 
KTM 530cc 530 EXC Factory Edition 2011-2011 
KTM 530cc 530 EXC Six Days 2008-2008 
KTM 530cc 530 EXC Six Days 2009-2012 
KTM 530cc 530 XCF-W Champion Edition 2010-2010 
KTM 530cc 530 XCF-W Factory Edition 2011-2011 
KTM 530cc 530 XCF-W Six Days 2008-2008 
KTM 530cc 530 XCF-W Six Days 2009-2012 
KTM 620cc 620 DUKE I 1994-1998 
KTM 625cc 625 LC4 SC 2002-2004 
KTM 625cc 625 LC4 SXC 2003-2006 
KTM 625cc 625 SMC 2005-2008 
KTM 640cc 640 Duke II 2000-2002 
KTM 640cc 640 Duke II 2003-2006 
KTM 640cc 640 LC4 Adventure 1999-2002 
KTM 640cc 640 LC4 Adventure 2003-2003 
KTM 640cc 640 LC4 Adventure 2004-2004 
KTM 640cc 640 LC4 Adventure 2005-2007 
KTM 640cc 640 LC4 Enduro 2000-2006 
KTM 640cc 640 LC4 SM 2005-2006 
KTM 640cc 640 Supermoto 1998-2002 
KTM 640cc 640 Supermoto 2003-2003 
KTM 640cc 640 Supermoto 2004-2006 
KTM 660cc 660 LC4 SMC 2003-2003 
KTM 660cc 660 LC4 SMC 2004-2004 
KTM 660cc 660 LC4 SMC 2005-2005 
KTM 660cc 660 LC4 SMC 2006-2006 
KTM 690cc 690 Duke (ABS) 2012-2012 
KTM 690cc 690 Duke (ABS) 2013-2013 
KTM 690cc 690 Duke (ABS) 2014-2016 
KTM 690cc 690 Duke (non-ABS) 2008-2012 
KTM 690cc 690 Duke R (ABS) 2012-2012 
KTM 690cc 690 Duke R (ABS) 2013-2013 
KTM 690cc 690 Duke R (ABS) 2014-2017 
KTM 690cc 690 Duke R (non-ABS) 2010-2012 
KTM 690cc 690 Enduro (ABS) 2008-2010 
KTM 690cc 690 Enduro (non-ABS) 2008-2010 
KTM 690cc 690 Enduro R (ABS) 2014-2017 
KTM 690cc 690 Enduro R (non-ABS) 2009-2013 
KTM 690cc 690 SMC 2008-2011 
KTM 690cc 690 SMC R (ABS) 2014-and up 
KTM 690cc 690 SMC R (non-ABS) 2012-2013 
KTM 690cc 690 Supermoto 2007-2010 
KTM 690cc 690 Supermoto R 2008-2010 

Prečo nakupovať u nás?

-Už 5 rokov na trhu v EU

-Spoľahlivosť a rýchlosť

-Odborné poradenstvo

-Dlhodobé skúsenosti s motokrosom

-Sami sme motokrosári, vieme čo predávame

-Možnosti odbornej montáže zakúpených výrobkov priamo u nás

-Sme autorizovaný Dealeri značiek

Katalógy, tabuľky a ďalej

-Tovar zasielame po celej Európe

-Garancia výmeny, alebo vrátenia tovaru do 14 dní

-Výdajné miesto eshopu pre osobný odber

-Platba Paypal, Kartou, Hotovosť, Prevod, alebo dobierka

-Motoservis

-Tabuľky veľkostí

-

O nákupe

Zľavy a Výhody

MXPARTS s.r.o. Vás odmení za vernosť.Ceníme si verných zákazníkov a preto Vám z každej objednávky poskytneme zľavu 5% na každý nákup. Jediné čo preto musíte urobiť, je zaregistrovať sa v našom e-shope, aby sme mohli Vaše zľavy evidovať a započítať. Vernostný program sa teda vzťahuje iba na registrovaných zákazníkov, ktorí nakupujú online *. Zľavové body sú vždy pripísané až po uplynutí lehoty 14 dní - pre prípad, že by ste s tovarom neboli spokojní a chceli ho vrátiť. Je to jednoduché a výhodné - čím častejšie nakupujete, tým viac ušetríte ... v tom roku.Po registrácii každý nákup nad 100€ Vám zvýši perconto zľavy.
Príklad - Registrácia -5% ZĽAVA  / nákup napríklad za 200€ Vám zvýši zlavu a 2% čiže pri objednávke sa Vám odpočíta 5% a automaticky systém zmení Vašu zľavu na - 7% a takto postupujete na vyšiu a vyšiu zľavu.1.Januára sa automaticky všetky výšky zliav menia na základnú zľavu 5% a vy zasa môžte nákupmi dosiahnuť až 20% zľavu.

Kontakt BOX
Logo
MXPARTS s.r.o.
Lukáš Mráz
Lukáš Mráz
Tel. číslo je určené iba pre SMS !!!
Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk