

- Úvod
- PODVOZOK
- BRZDY
- BRZDOVÉ DOŠTIČKY
- Zadné brzdové platničky GALFER RACING (pár) pre HONDA CR250/125/CRF150/CRF450/CRF250
Zadné brzdové platničky GALFER RACING (pár) pre HONDA CR250/125/CRF150/CRF450/CRF250
- Novinka

- Kompletné špecifikácie
- Hodnotenie 0
Zadné brzdové platničky GALFER RACING (pár) pre HONDA CR250/125/CRF150/CRF450/CRF250Zvyčajne do 2 až 5 prac. dní u nás41,20 €/ ks33,50 € bez DPH
Brzdové platničky Galfer sa radia medzi najlepšie produkty na svetovom trhu s brzdovými komponentmi a poskytujú špičkovú kvalitu.
Vďaka použitým materiálom a výrobným postupom tieto platničky ponúkajú:
Maximálny brzdný efekt
Vynikajúci cit pre brzdu
Takmer nulové opotrebenie kotúča a nulová hlučnosť pri brzdení
Lepší odvod tepla a chladenie brzdového systému
Dlhú životnosť
Vhodné do suchých aj mokrých podmienok.
Vyrobené spekaním kovových materiálov ,,sintrovaním,, (Sintered G1396).
Produkty Galfer sú používané jazdami na najväčších svetových podujatiach ako MXGP, AMA Supercross, AMA Motocross...
Vhodné pre tieto motorky:
| FANTIC | CABALLERO MOTARD 4T | 125 | 10- | FD497 | FD278 |
| FANTIC | CABALLERO MOTARD 4T | 200 | 10- | FD497 | FD278 |
| FANTIC | CABALLERO REGOLARITA 4T | 125 | 10- | FD497 | FD278 |
| FANTIC | CABALLERO REGOLARITA 4T | 200 | 10- | FD497 | FD278 |
| FANTIC | ENDURO 4T | 250 | 16-17 | FD497 | FD278 |
| FANTIC | ENDURO COMPETICION | 50 | 18- | FD497 | FD278 |
| FANTIC | ENDURO PERFORMANCE | 50 | 18- | FD086 | FD278 |
| FANTIC | TR 125 CR 2T CROSS COMPETIZIONE | 125 | 13-13 | FD409 | FD278 |
| FANTIC | TR 125 MR 2T MOTARD COMPETIZIONE | 125 | 13-13 | FD409 | FD278 |
| FANTIC | TX 180 E 50/2T REGOLARITA CASA 50E | 50 | 12-15 | FD409 | FD278 |
| FANTIC | TX 180 ER 50/2T REGOLARITA COMPETIZIONE 50ER | 50 | 12-15 | FD409 | FD278 |
| FANTIC | TX 180 ES 50/2T REGOLARITA SCUDERIA 50ES | 50 | 12-15 | FD409 | FD278 |
| FANTIC | TX 180 M 50/2T MOTARD CASA 50M | 50 | 12-15 | FD409 | FD278 |
| FANTIC | TX 180 MR 50/2T MOTARD COMPETIZIONE 50MR | 50 | 12-15 | FD409 | FD278 |
| FANTIC | TZ 125 CS2T CABALLERO CROSS | 125 | 11-12 | FD409 | FD278 |
| FANTIC | TZ 125 ES 2T REGOLARITA SCUDERIA | 125 | 11-12 | FD409 | FD278 |
| FANTIC | TZ 170 E 125 E/4T REGOLARITA CASA | 125 | 11-15 | FD409 | FD278 |
| FANTIC | TZ 170 ER 125 ER/4T CABALLERO REGOLARITA CASA | 125 | 11-15 | FD409 | FD278 |
| FANTIC | TZ 170 M 125 SM/4T MOTARD CASA | 125 | 11-15 | FD409 | FD278 |
| FANTIC | TZ 170 MR 125 SM/4T MOTARD COMPETIZIONE | 125 | 11-15 | FD409 | FD278 |
| HM | CR 125 MOTARD | 125 | 03-06 | FD164 | FD278 |
| HM | CR 250 MOTARD | 250 | 03- | FD164 | FD278 |
| HM | CRE 125 R | 125 | 03- | FD164 | FD278 |
| HM | CRE 250 F | 250 | 03- | FD164 | FD278 |
| HM | CRE 250 R | 250 | 03- | FD164 | FD278 |
| HM | CRE 250 X | 250 | 09- | FD164 | FD278 |
| HM | CRE 300 X | 300 | 09- | FD164 | FD278 |
| HM | CRE 450 F | 450 | 03- | FD164 | FD278 |
| HM | CRE 450 R | 450 | 09- | FD164 | FD278 |
| HM | CRE 450 X | 450 | 09- | FD164 | FD278 |
| HM | CRE 500 X | 500 | 09- | FD164 | FD278 |
| HM | CRE BAJA | 50 | 09- | FD162 | FD278 |
| HM | CRE BAJA RR | 50 | 09- | FD411 | FD278 |
| HM | CRE F 125 X | 125 | 08- | FD162 | FD278 |
| HM | CRE F 490 X | 490 | 07- | FD164 | FD278 |
| HM | CRE SIX COMPETICION | 50 | 09- | FD411 | FD278 |
| HM | CRF 150 R / R2 | 150 | 08- | FD076 | FD278 |
| HM | CRF 250 MOTARD | 250 | 03-06 | FD164 | FD278 |
| HM | CRF 250 R | 250 | 09- | FD164 | FD278 |
| HM | CRF 450 MOTARD | 450 | 03- | FD164 | FD278 |
| HM | CRF 450 R | 450 | 09- | FD164 | FD278 |
| HM | CRM 125 R | 125 | 07- | FD304 | FD278 |
| HM | CRM 250 X | 250 | 07- | FD304 | FD278 |
| HM | CRM F 125 X | 125 | 08- | FD162 | FD278 |
| HM | CRM F 450 R | 450 | 09- | FD304 | FD278 |
| HM | CRM F 450 X | 450 | 09- | FD304 | FD278 |
| HM | CRM F 490 X | 490 | 07- | FD304 | FD278 |
| HM | DERAPAGE | 50 | 09- | FD162 | FD278 |
| HM | DERAPAGE COMPETICION | 50 | 09-10 | FD411 | FD278 |
| HM | DERAPAGE RR | 50 | 09- | FD162 | FD278 |
| HM | EASY 230 F ENDURO | 230 | 04- | FD164 | FD278 |
| HM | EASY 230 F MOTARD | 230 | 04- | FD164 | FD278 |
| HM | EASY 230 F TRAIL ID | 230 | 04- | FD164 | FD278 |
| HONDA | CR 125 R | 125 | 02-04 | FD164 | FD278 |
| HONDA | CR 125 R | 125 | 05-07 | FD164 | FD278 |
| HONDA | CR 250 R | 250 | 02-04 | FD164 | FD278 |
| HONDA | CR 250 R | 250 | 05-07 | FD164 | FD278 |
| HONDA | CRF 150 R | 150 | 07-23 | FD076 | FD278 |
| HONDA | CRF 230 L | 230 | 08- | FD164 | FD278 |
| HONDA | CRF 230 M | 230 | 09- | FD164 | FD278 |
| HONDA | CRF 250 R | 250 | 04-07 | FD164 | FD278 |
| HONDA | CRF 250 R | 250 | 08-14 | FD164 | FD278 |
| HONDA | CRF 250 R | 250 | 15-18 | FD164 | FD278 |
| HONDA | CRF 250 R | 250 | 19-23 | FD164 | FD278 |
| HONDA | CRF 250 X | 250 | 04- | FD164 | FD278 |
| HONDA | CRF 250 XR LD | 250 | 13- | FD164 | FD278 |
| HONDA | CRF 450 F/R | 450 | 01-03 | FD164 | FD278 |
| HONDA | CRF 450 F/R | 450 | 04-07 | FD164 | FD278 |
| HONDA | CRF 450 F/R | 450 | 08-14 | FD164 | FD278 |
| HONDA | CRF 450 L | 450 | 19- | FD164 | FD278 |
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 15-18 | FD164 | FD278 |
| HONDA | CRF 450 R | 450 | 19-23 | FD164 | FD278 |
| HONDA | CRF 450 RALLY | 450 | 13- | FD164 | FD278 |
| HONDA | CRF 450 RX | 450 | 18- | FD164 | FD278 |
| HONDA | CRF 450 RX COUNTRY | 450 | 17- | FD164 | FD278 |
| HONDA | CRF 450 X | 450 | 04- | FD164 | FD278 |
| HONDA | CRF 450 XR LD | 450 | 13- | FD164 | FD278 |
| HONDA | XR 250 R | 250 | 03- | FD164 | FD278 |
| HONDA RED MOTO | CRF 150 R | 150 | 07- | FD076 | FD278 |
| HONDA RED MOTO | CRF 250 R | 250 | 15-18 | FD164 | FD278 |
| HONDA RED MOTO | CRF 250 R | 250 | 19- | FD164 | FD278 |
| HONDA RED MOTO | CRF 250 R ENDURO | 250 | 15-18 | FD164 | FD278 |
| HONDA RED MOTO | CRF 250 X | 250 | 14- | FD164 | FD278 |
| HONDA RED MOTO | CRF 300 R ENDURO | 300 | 15- | FD164 | FD278 |
| HONDA RED MOTO | CRF 300 X | 300 | 14- | FD164 | FD278 |
| HONDA RED MOTO | CRF 400 RX | 400 | 24- | FD164 | FD278 |
| HONDA RED MOTO | CRF 450 R | 450 | 15-18 | FD164 | FD278 |
| HONDA RED MOTO | CRF 450 R | 450 | 19- | FD164 | FD278 |
| HONDA RED MOTO | CRF 450 RS | 450 | 15- | FD164 | FD278 |
| HONDA RED MOTO | CRF 450 RS | 450 | 17- | FD373 | FD278 |
| HONDA RED MOTO | CRF 450 RX | 450 | 15- | FD164 | FD278 |
| HONDA RED MOTO | CRF 450 RX | 450 | 17- | FD373 | FD278 |
| HONDA RED MOTO | CRF 450 RX COUNTRY | 450 | 15- | FD164 | FD278 |
| HONDA RED MOTO | CRF 450 RXC | 450 | 17- | FD373 | FD278 |
| SUR RON | STORMBEE HOMOLOGADA | 0 | 21- | FD073 | FD278 |
| SUR RON | STORMBEE OFFROAD | 0 | 21- | FD073 | FD278 |
| TM | MX 85 | 85 | 13- | FD278 | FD278 |
| VENT MOTO | BAJA-RR | 50 | 18- | FD497 | FD278 |
| VENT MOTO | DERAPAGE-RR | 50 | 18- | FD497 | FD278 |

TECHNIKA OFFROAD
MOTO OBLEČENIE
VÝBER PODĽA MOTOCYKLA





