Guferá predných tlmičov 35x47x9,5 mm
Kompletné špecifikácie
| Technické dáta |
|---|
| Vnútorný priemer | : 35 mm |
| Vonkajší priemer | : 47 mm |
| Výška | : 9.5 mm |
| Celková výška | : 10.5 mm |
| Výrobca | : ATHENA |
| Model | Kód / rok výroby | typ
| (od - do) | Rok výroby | Válců | Výkon |
|---|
| Cagiva Alazzurra 350 | | - | - | - | 1985 | 2 | 36/27 BHP, 26/20 kw |
| Cagiva Alazzurra 350 | | - | - | - | 1986 | 2 | 36/27 BHP, 26/20 kw |
| Derbi Boulevard 125 | | BL2B1A | VTHBL2A1A2G193481 | - | 2003 | 1 | 10,4 BHP, 7,7 kw |
| Derbi Boulevard 125 | | BL2B1A | - | - | 2004 | 1 | 10,9 BHP, 8 kw |
| Derbi Boulevard 125 | | BL2B1A | VTHBL2B1A4G214947 | - | 2005 | 1 | 10,9 BHP, 8 kw |
| Derbi Boulevard 125 | | BL2B1A | VTHBL2B1A4G214947 | - | 2006 | 1 | 10,9 BHP, 8 kw |
| Derbi Boulevard 125 | | BL2B1A | VTHBL2B1A4G214947 | - | 2007 | 1 | 10,9 BHP, 8 kw |
| Derbi Boulevard 150 | | BL3B1A | VTHBL3B1A4G216322 | - | 2006 | 1 | 11,5 BHP, 8,4 kw |
| Derbi Boulevard 150 | | BL3B1A | VTHBL3B1A4G216322 | - | 2007 | 1 | 11,5 BHP, 8,4 kw |
| Derbi Boulevard 150 | | BL3B1A | VTHBL3B1A4G216322 | - | 2008 | 1 | 11,5 BHP, 8,4 kw |
| Derbi Boulevard 150 | | BL3B1A | VTHBL3B1A4G216322 | - | 2009 | 1 | 11,5 BHP, 8,4 kw |
| Derbi GP1 50 V1 LC Řetězový pohon | | PR1A1A | - | - | 2005 | 1 | 5,3 BHP, 3,9 kw |
| Derbi GP1 50 V1 LC Řetězový pohon | | PR1A1A | - | - | 2006 | 1 | 5,3 BHP, 3,9 kw |
| Derbi GPR 50 Replica Racing | | GPRRWB | - | - | 2003 | 1 | 2,4 BHP, 1,75 kw |
| Derbi GPR 50 Replica Racing | | GPRRWB | - | - | 2004 | 1 | 2,4 BHP, 1,75 kw |
| Ducati GTL 350 | | 350GTL | - | - | 1976 | 2 | 27 BHP, 20 kw |
| Ducati GTL 350 | | 350GTL | - | - | 1977 | 2 | 27 BHP, 20 kw |
| Ducati GTL 350 | | 350GTL | - | - | 1978 | 2 | 27 BHP, 20 kw |
| Ducati GTL 500 | | 500GTL | - | - | 1976 | 2 | 35 BHP, 25,5 kw |
| Ducati GTL 500 | | 500GTL | - | - | 1977 | 2 | 35 BHP, 25,5 kw |
| Ducati GTL 500 | | 500GTL | - | - | 1978 | 2 | 35 BHP, 25,5 kw |
| Ducati GTV 350 | | 350GTV | - | - | 1978 | 2 | 24 BHP 17,6 kw |
| Ducati GTV 350 | | 350GTV | - | - | 1979 | 2 | 24 BHP 17,6 kw |
| Ducati GTV 350 | | 350GTV | - | - | 1980 | 2 | 24 BHP 17,6 kw |
| Ducati GTV 500 | | 500GTV | - | - | 1977 | 2 | 38 BHP, 29 kw |
| Ducati GTV 500 | | 500GTV | - | - | 1978 | 2 | 38 BHP, 29 kw |
| Ducati GTV 500 | | 500GTV | - | - | 1979 | 2 | 38 BHP, 29 kw |
| Ducati GTV 500 | | 500GTV | - | - | 1980 | 2 | 38 BHP, 29 kw |
| Ducati Pantah 350 SL | | - | - | - | 1983 | 2 | 38/27 BHP, 28/20 kw |
| Ducati Pantah 350 TL | | - | - | - | 1983 | 2 | 38/27 BHP, 28/20 kw |
| Ducati Pantah 350 SL | | - | - | - | 1984 | 2 | 38/27 BHP, 28/20 kw |
| Ducati Pantah 350 TL | | - | - | - | 1984 | 2 | 38/27 BHP, 28/20 kw |
| Ducati Pantah 350 XL | | 350XL-PANT | - | - | 1982 | 2 | 38/27 BHP, 28/20 kw |
| Ducati Pantah 350 XL | | 350XL-PANT | - | - | 1983 | 2 | 38/27 BHP, 28/20 kw |
| Ducati Pantah 500 SL | | 500SL-PANT | - | - | 1979 | 2 | 46 BHP, 34 kw |
| Ducati Pantah 500 SL | | 500SL-PANT | - | - | 1980 | 2 | 46 BHP, 34 kw |
| Ducati Pantah 500 SL | | 500SL-PANT | - | - | 1981 | 2 | 46 BHP, 34 kw |
| Ducati Pantah 500 SL | | 500SL-PANT | - | - | 1982 | 2 | 46 BHP, 34 kw |
| Ducati Pantah 500 SL | | 500SL-PANT | - | - | 1983 | 2 | 46 BHP, 34 kw |
| Ducati Pantah 600 SL | | 600SL-PANT | - | - | 1981 | 2 | 56/50 BHP, 41/37 kw |
| Ducati Pantah 600 SL | | 600SL-PANT | - | - | 1982 | 2 | 56/50 BHP, 41/37 kw |
| Ducati Pantah 600 SL | | 600SL-PANT | - | - | 1983 | 2 | 56/50 BHP, 41/37 kw |
| Ducati Pantah 600 SL | | 600SL-PANT | - | - | 1984 | 2 | 56/50 BHP, 41/37 kw |
| Ducati Pantah 600 TL | | 600TL-PANT | - | - | 1982 | 2 | 56/50 BHP, 41/37 kw |
| Ducati Pantah 600 TL | | 600TL-PANT | - | - | 1983 | 2 | 56/50 BHP, 41/37 kw |
| Ducati Pantah 600 TL | | 600TL-PANT | - | - | 1984 | 2 | 56/50 BHP, 41/37 kw |
| Ducati Pantah 650 SL | | 650SL-PANT | - | - | 1983 | 2 | 58 BHP, 42,6 kw |
| Ducati Pantah 650 SL | | 650SL-PANT | - | - | 1984 | 2 | 58 BHP, 42,6 kw |
| Ducati Pantah 650 SL | | 650SL-PANT | - | - | 1985 | 2 | 58 BHP, 42,6 kw |
| Honda NX 125 Transcity | K | JD12 | JD12-0000001 | JD12-0999999 | 1989 | 1 | 13 BHP, 9,5 kw |
| Honda NX 125 Transcity | K | JD12 | JD12-0000001 | JD12-0999999 | 1990 | 1 | 13 BHP, 9,5 kw |
| Honda NX 125 Transcity | K | JD12 | JD12-0000001 | JD12-0999999 | 1991 | 1 | 13 BHP, 9,5 kw |
| Honda NX 125 Transcity | K | JD12 | JD12-0000001 | JD12-0999999 | 1992 | 1 | 13 BHP, 9,5 kw |
| Honda NX 125 Transcity | K | JD12 | JD12-0000001 | JD12-0999999 | 1993 | 1 | 13 BHP, 9,5 kw |
| Honda NX 125 Transcity | K | JD12 | JD12-0000001 | JD12-0999999 | 1994 | 1 | 13 BHP, 9,5 kw |
| Honda NX 125 Transcity | S | JD12 | - | - | 1995 | 1 | 13 BHP, 9,5 kw |
| Honda NX 125 Transcity | S | JD12 | - | - | 1996 | 1 | 13 BHP, 9,5 kw |
| Honda NX 125 Transcity | V | JD12 | JD12-013942 | JD12-999999 | 1997 | 1 | 13 BHP, 9,5 kw |
| Honda NX 125 Transcity | V | JD12 | JD12-013942 | JD12-999999 | 1998 | 1 | 13 BHP, 9,5 kw |
| Moto Guzzi California 1000 II | | VT | VT 11111 | VT 20479 | 1982 | 2 | 67 BHP, 49 kw |
| Moto Guzzi California 1000 II | | VT | VT 11111 | VT 20479 | 1983 | 2 | 67 BHP, 49 kw |
| Moto Guzzi California 1000 II | | VT | VT 11111 | VT 20479 | 1984 | 2 | 67 BHP, 49 kw |
| Moto Guzzi California 1000 II | | VT | VT 11111 | VT 20479 | 1985 | 2 | 67 BHP, 49 kw |
| Moto Guzzi California 1000 II | | VT | VT 11111 | VT 20479 | 1986 | 2 | 67 BHP, 49 kw |
| Moto Guzzi Le Mans 850 I | | VE | VE 11111 | VE 13040 | 1975 | 2 | 70 BHP, 51 kw |
| Moto Guzzi Le Mans 850 I | | VE | VE 11111 | VE 13040 | 1976 | 2 | 70 BHP, 51 kw |
| Moto Guzzi Le Mans 850 I | | VE | VE 13041 | VE 18146 | 1977 | 2 | 70 BHP, 51 kw |
| Moto Guzzi Le Mans 850 I | | VE | VE 13041 | VE 18146 | 1978 | 2 | 70 BHP, 51 kw |
| Moto Guzzi Le Mans 850 II | | VE | VE 18147 | VE 25481 | 1978 | 2 | 74 BHP, 54 kw |
| Moto Guzzi Le Mans 850 II | | VE | VE 18147 | VE 25481 | 1979 | 2 | 74 BHP, 54 kw |
| Moto Guzzi Le Mans 850 II | | VE | VE 18147 | VE 25481 | 1980 | 2 | 74 BHP, 54 kw |
| Moto Guzzi Le Mans 850 III | | VF | VF 11111 | VF 20700 | 1981 | 2 | 76 BHP, 56 kw |
| Moto Guzzi Le Mans 850 III | | VF | VF 11111 | VF 20700 | 1982 | 2 | 76 BHP, 56 kw |
| Moto Guzzi Le Mans 850 III | | VF | VF 11111 | VF 20700 | 1983 | 2 | 76 BHP, 56 kw |
| Moto Guzzi Le Mans 850 III | | VF | VF 11111 | VF 20700 | 1984 | 2 | 76 BHP, 56 kw |
| Moto Guzzi SP 1000 I | | VG | VG 18781 | VG 25693 | 1978 | 2 | 61 BHP, 45 kw |
| Moto Guzzi SP 1000 I | | VG | VG 18781 | VG 25693 | 1979 | 2 | 61 BHP, 45 kw |
| Moto Guzzi SP 1000 I | | VG | VG 18781 | VG 25693 | 1980 | 2 | 61 BHP, 45 kw |
| Moto Guzzi SP 1000 I | | VG | VG 18781 | VG 25693 | 1981 | 2 | 61 BHP, 45 kw |
| Moto Guzzi SP 1000 I | | VG | VG 18781 | VG 25693 | 1982 | 2 | 61 BHP, 45 kw |
| Moto Guzzi SP 1000 I | | VG | VG 18781 | VG 25693 | 1983 | 2 | 61 BHP, 45 kw |
| Moto Guzzi T3 850 | | VD | VD 11111 | VD 26537 | 1975 | 2 | 58 BHP, 43 kw |
| Moto Guzzi T3 850 | | VD | VD 11111 | VD 26537 | 1976 | 2 | 58 BHP, 43 kw |
| Moto Guzzi T3 850 | | VD | VD 11111 | VD 26537 | 1977 | 2 | 58 BHP, 43 kw |
| Moto Guzzi T3 850 | | VD | VD 11111 | VD 26537 | 1978 | 2 | 58 BHP, 43 kw |
| Moto Guzzi T3 850 | | VD | VD 11111 | VD 26537 | 1979 | 2 | 58 BHP, 43 kw |
| Moto Guzzi T3 850 California | | VD | VD 11478 | VD 22640 | 1975 | 2 | 58 BHP, 43 kw |
| Moto Guzzi T3 850 California | | VD | VD 11478 | VD 22640 | 1976 | 2 | 58 BHP, 43 kw |
| Moto Guzzi T3 850 California | | VD | VD 11478 | VD 22640 | 1977 | 2 | 58 BHP, 43 kw |
| Moto Guzzi T3 850 California | | VD | VD 11478 | VD 22640 | 1978 | 2 | 58 BHP, 43 kw |
| Moto Guzzi T3 850 California | | VD | VD 11478 | VD 22640 | 1979 | 2 | 58 BHP, 43 kw |
| Moto Guzzi T3 850 California | | VD | VD 11478 | VD 22640 | 1980 | 2 | 58 BHP, 43 kw |
| Moto Guzzi T3 850 California | | VD | VD 11478 | VD 22640 | 1981 | 2 | 58 BHP, 43 kw |
| Moto Guzzi T3 850 California | | VD | VD 11478 | VD 22640 | 1982 | 2 | 58 BHP, 43 kw |
| Moto Guzzi T3 850 California | | VD | VD 11478 | VD 22640 | 1983 | 2 | 58 BHP, 43 kw |
| Moto Guzzi T4 850 | | VD | VD 21345 | VD 26537 | 1980 | 2 | 58 BHP, 43 kw |
| Moto Guzzi T4 850 | | VD | VD 21345 | VD 26537 | 1981 | 2 | 58 BHP, 43 kw |
| Moto Guzzi T4 850 | | VD | VD 21345 | VD 26537 | 1982 | 2 | 58 BHP, 43 kw |
| Moto Guzzi V 1000 G5 | | VG | VG 18744 | VG 25693 | 1978 | 2 | 61 BHP, 45 kw |
| Moto Guzzi V 1000 G5 | | VG | VG 18744 | VG 25693 | 1979 | 2 | 61 BHP, 45 kw |
| Moto Guzzi V 1000 G5 | | VG | VG 18744 | VG 25693 | 1980 | 2 | 61 BHP, 45 kw |
| Moto Guzzi V 1000 G5 | | VG | VG 18744 | VG 25693 | 1981 | 2 | 61 BHP, 45 kw |
| Moto Guzzi V 1000 G5 | | VG | VG 18744 | VG 25693 | 1982 | 2 | 61 BHP, 45 kw |
| Moto Guzzi V 1000 G5 | | VG | VG 18744 | VG 25693 | 1983 | 2 | 61 BHP, 45 kw |
| Moto Guzzi V 1000 G5 | | VG | VG 18744 | VG 25693 | 1984 | 2 | 61 BHP, 45 kw |
| Moto Guzzi V 1000 G5 | | VG | VG 18744 | VG 25693 | 1985 | 2 | 61 BHP, 45 kw |
| Moto Guzzi V35 350 III | | PY | PY 11111 | - | 1985 | 2 | 27 BHP, 20 kw |
| Moto Guzzi V35 350 III | | PY | PY 11111 | - | 1986 | 2 | 27 BHP, 20 kw |
| Moto Guzzi V35 350 III | | PY | PY 11111 | - | 1987 | 2 | 27 BHP, 20 kw |
| Moto Guzzi V35 350 III | | PY | PY 11111 | - | 1988 | 2 | 27 BHP, 20 kw |
| Moto Guzzi V35 350 III | | PY | PY 11111 | - | 1989 | 2 | 27 BHP, 20 kw |
| Moto Guzzi V35 350 III | | PY | PY 11111 | - | 1990 | 2 | 27 BHP, 20 kw |
| Moto Guzzi V35 350 III | | PY | PY 11111 | - | 1991 | 2 | 27 BHP, 20 kw |
| Moto Guzzi V35 350 III | | PY | PY 11111 | - | 1992 | 2 | 27 BHP, 20 kw |
| Moto Guzzi V35 350 Custom | | PL350 | PL 11111 | PL 21090 | 1982 | 2 | 27 BHP, 20 kw |
| Moto Guzzi V35 350 Custom | | PL350 | PL 11111 | PL 21090 | 1983 | 2 | 27 BHP, 20 kw |
| Moto Guzzi V35 350 Custom | | PL350 | PL 11111 | PL 21090 | 1984 | 2 | 27 BHP, 20 kw |
| Moto Guzzi V35 350 Custom | | PL350 | PL 11111 | PL 21090 | 1985 | 2 | 27 BHP, 20 kw |
| Moto Guzzi V35 350 Custom | | PL350 | PL 11111 | PL 21090 | 1986 | 2 | 27 BHP, 20 kw |
| Moto Guzzi V35 350 Florida | | PK | PK 11111 | - | 1986 | 2 | 27 BHP, 20 kw |
| Moto Guzzi V35 350 Florida | | PK | PK 11111 | - | 1987 | 2 | 27 BHP, 20 kw |
| Moto Guzzi V35 350 Florida | | PK | PK 11111 | - | 1988 | 2 | 27 BHP, 20 kw |
| Moto Guzzi V35 350 Florida | | PK | PK 11111 | - | 1989 | 2 | 27 BHP, 20 kw |
| Moto Guzzi V35 350 Florida | | PK | PK 11111 | - | 1990 | 2 | 27 BHP, 20 kw |
| Moto Guzzi V35 350 Florida | | PK | PK 11111 | - | 1991 | 2 | 27 BHP, 20 kw |
| Moto Guzzi V35 350 Florida | | PK | PK 11111 | - | 1992 | 2 | 27 BHP, 20 kw |
| Moto Guzzi V35 350 Imola I | | PC | PC 11111 | PC 19261 | 1979 | 2 | 27 BHP, 20 kw |
| Moto Guzzi V35 350 Imola I | | PC | PC 11111 | PC 19261 | 1980 | 2 | 27 BHP, 20 kw |
| Moto Guzzi V35 350 Imola I | | PC | PC 11111 | PC 19261 | 1981 | 2 | 27 BHP, 20 kw |
| Moto Guzzi V35 350 Imola I | | PC | PC 11111 | PC 19261 | 1982 | 2 | 27 BHP, 20 kw |
| Moto Guzzi V35 350 Imola I | | PC | PC 11111 | PC 19261 | 1983 | 2 | 27 BHP, 20 kw |
| Moto Guzzi V35 350 Imola I | | PC | PC 11111 | PC 19261 | 1984 | 2 | 27 BHP, 20 kw |
| Moto Guzzi V50 500 Custom | | PM500 | PM 11111 | PM 12530 | 1982 | 2 | 49 BHP, 36 kw |
| Moto Guzzi V50 500 Custom | | PM500 | PM 11111 | PM 12530 | 1983 | 2 | 49 BHP, 36 kw |
| Moto Guzzi V50 500 Custom | | PM500 | PM 11111 | PM 12530 | 1984 | 2 | 49 BHP, 36 kw |
| Moto Guzzi V50 500 Custom | | PM500 | PM 11111 | PM 12530 | 1985 | 2 | 49 BHP, 36 kw |
| Moto Guzzi V50 500 Custom | | PM500 | PM 11111 | PM 12530 | 1986 | 2 | 49 BHP, 36 kw |
| Moto Guzzi V65 650 | | PG | PG 11111 | - | 1981 | 2 | 49 BHP, 36 kw |
| Moto Guzzi V65 650 SP | | PG | PG 30000 | - | 1981 | 2 | 49 BHP, 36 kw |
| Moto Guzzi V65 650 | | PG | PG 11111 | - | 1982 | 2 | 49 BHP, 36 kw |
| Moto Guzzi V65 650 SP | | PG | PG 30000 | - | 1982 | 2 | 49 BHP, 36 kw |
| Moto Guzzi V65 650 | | PG | PG 11111 | - | 1983 | 2 | 49 BHP, 36 kw |
| Moto Guzzi V65 650 SP | | PG | PG 30000 | - | 1983 | 2 | 49 BHP, 36 kw |
| Moto Guzzi V65 650 | | PG | PG 11111 | - | 1984 | 2 | 49 BHP, 36 kw |
| Moto Guzzi V65 650 SP | | PG | PG 30000 | - | 1984 | 2 | 49 BHP, 36 kw |
| Moto Guzzi V65 650 | | PG | PG 11111 | - | 1985 | 2 | 49 BHP, 36 kw |
| Moto Guzzi V65 650 SP | | PG | PG 30000 | - | 1985 | 2 | 49 BHP, 36 kw |
| Moto Guzzi V65 650 | | PG | PG 11111 | - | 1986 | 2 | 49 BHP, 36 kw |
| Moto Guzzi V65 650 SP | | PG | PG 30000 | - | 1986 | 2 | 49 BHP, 36 kw |
| Moto Guzzi V65 650 | | PG | PG 11111 | - | 1987 | 2 | 49 BHP, 36 kw |
| Moto Guzzi V65 650 SP | | PG | PG 30000 | - | 1987 | 2 | 49 BHP, 36 kw |
| Moto Guzzi V65 650 Lario | | PT | PT 11111 | PT 15032 | 1984 | 2 | 60 BHP, 44 kw |
| Moto Guzzi V65 650 Lario | | PT | PT 11111 | PT 15032 | 1985 | 2 | 60 BHP, 44 kw |
| Moto Guzzi V65 650 Lario | | PT | PT 11111 | PT 15032 | 1986 | 2 | 60 BHP, 44 kw |
| Moto Guzzi V65 650 Lario | | PT | PT 11111 | PT 15032 | 1987 | 2 | 60 BHP, 44 kw |
| Moto Guzzi V65 650 Lario | | PT | PT 11111 | PT 15032 | 1988 | 2 | 60 BHP, 44 kw |
| Moto Guzzi V65 650 Lario | | PT | PT 11111 | PT 15032 | 1989 | 2 | 60 BHP, 44 kw |
Tovar zaradený v kategóriách