

- Úvod
- PÉROVANIE / TLMIČE
- ZADNÉ TLMIČE
- ORIGINÁLNE DIELY KAYABA
- Doraz zadného tlmiča KYB Bump Rubber (rozmery 16/39-55mm)
Doraz zadného tlmiča KYB Bump Rubber (rozmery 16/39-55mm)
- Novinka

- Kompletné špecifikácie
- Hodnotenie 0
Doraz zadného tlmiča KYB Bump Rubber (rozmery 16/39-55mm)Zvyčajne do 24 hodín u nás15,10 €/ ks12,28 € bez DPH
Doraz piestnice zadného tlmiča (dorazová guma zadného tlmiča)
Originálny náhradný diel zadného tlmiča (perovania) od japonského výrobcu KYB.
Jedná sa o originálny diel priamo od výrobcu KYB (Kayaba), ktorý je plnohodnotnou náhradou za originálny diel (OEM Replacement), pretože zhodný diel je osadzovaný v prvovýrobe.
Použitý materiál, povrchová úprava, parametre a výrobné tolerancie sú úplne presné s tými, ktoré boli konštrukčne navrhnuté pri vývoji celého tlmiča.
Zdokonalená technológia výroby materiálu MPU (microcellular polyurethane) zaisťuje predĺženú životnosť oproti štandardným náhradkám, ktoré na prvý pohľad vyzerajú "podobne".
Materiál vykazuje vynikajúcu odolnosť, vysokú objemovú stlačiteľnosť, dlhodobú flexibilitu aj pri nižších teplotách a konzistentný výkon v priebehu času (navyše je ľahší ako gumové náhradky).
Najdôležitejšou vlastnosťou MPU materiálu je progresívne správanie pri zaťažení (čím viac je komprimovaný, tým je postupne viac tuhšie).
Rozmery:
- vnútorný priemer (pre piestnicu): 16mm
- vonkajší priemer (najväčší priemer): 39mm
- celková výška: 55mm
- materiál: špeciálny absorbčný tlmiaci elastomér MPU
Výrobca KYB je významným a renomovaným dodávateľom pre automobilový priemysel (vrátane všetkých hlavných výrobcov motocyklov, a to nielen japonských značiek) a radí sa medzi svetovú špičku.
| Model | Kód / rok výroby | typ
| (od - do) | Rok výroby | Válců | Výkon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAN-AM DS 450 X-mx | - | - | - | 2010 | 1 | 45,3 BHP, 33,8 kw | |
| CAN-AM DS 450 X-mx | - | - | - | 2011 | 1 | 45,3 BHP, 33,8 kw | |
| CAN-AM DS 450 X-mx | - | - | - | 2012 | 1 | 45,3 BHP, 33,8 kw | |
| CAN-AM DS 450 X-mx | - | - | - | 2013 | 1 | 45,3 BHP, 33,8 kw | |
| Honda CR 125 R | P | JE01 | JE01-5400001 | JE01-5404242 | 1993 | 1 | 40 BHP, 30 kw |
| Honda CR 125 R | R | JE01 | JE01-5500001 | JE01-5503569 | 1994 | 1 | 40 BHP, 30 kw |
| Honda CR 125 R | S | JE01 | JE01-5600001 | JE01-5602273 | 1995 | 1 | 40 BHP, 30 kw |
| Honda CR 125 R | T | JE01A | JE01A-TM000006 | - | 1996 | 1 | 41 BHP, 30 kw |
| Honda CR 125 R | V | JE01A | JE01A-VM100001 | - | 1997 | 1 | 41 BHP, 30 kw |
| Honda CR 125 R | W | JE01A | JE01A-WM200001 | - | 1998 | 1 | 41 BHP, 30 kw |
| Honda CR 125 R | X | JE01A | JE01A-XM300001 | - | 1999 | 1 | 41 BHP, 30 kw |
| Honda CR 125 R | Y | JE01A | JH2 JE01A-YM400001 | - | 2000 | 1 | 41 BHP, 30 kw |
| Honda CR 250 R | S | ME03 | ME03-5700001 | ME03-5702584 | 1995 | 1 | 56 BHP, 41 kw |
| Honda CR 250 R | T | ME03A | JH2 ME03A-TM000001 | - | 1996 | 1 | 56 BHP, 41 kw |
| Honda CR 500 R | S | PE02 | PE02-5400001 | PE02-5400422 | 1995 | 1 | 65 BHP, 48 kw |
| Honda CR 500 R | T | PE02A | JH2 PE02A-TM000001 | - | 1996 | 1 | 65 BHP, 48 kw |
| Honda CR 500 R | V | PE02A | JH2 PE02A-VM100001 | - | 1997 | 1 | 65 BHP, 48 kw |
| Honda CR 500 R | W | PE02A | JH2 PE02A-WM200001 | JH2 PE02A-WM200434 | 1998 | 1 | 65 BHP, 48 kw |
| Honda CR 500 R | X | PE02A | JH2 PE02A-XM300001 | JH2 PE02A-XM300460 | 1999 | 1 | 65 BHP, 48 kw |
| Honda CR 500 R | Y | PE02A | JH2 PE02A-YM400001 | - | 2000 | 1 | 65 BHP, 48 kw |
| Honda CR 500 R | 1 | PE02A | JH2 PE02A-1M500001 | - | 2001 | 1 | 65 BHP, 48 kw |
| Honda XR 650 R | Y | RE01A | JH2 RE01A-YK100001 | JH2 RE01A-YK199999 | 2000 | 1 | 61 BHP, 45 kw |
| Honda XR 650 R | 1 | RE01A | JH2 RE01A-1K200001 | JH2 RE01A-1K299999 | 2001 | 1 | 61 BHP, 45 kw |
| Honda XR 650 R | 2 | RE01A | JH2 RE01A-2K210001 | JH2 RE01A-2K299999 | 2002 | 1 | 61 BHP, 45 kw |
| Honda XR 650 R | 3 | RE01A | JH2 RE01A-3M220001 | JH2 RE01A-3M229999 | 2003 | 1 | 61 BHP, 45 kw |
| Honda XR 650 R | 4 | RE01A | JH2 RE01A-4K240001 | JH2 RE01A-4K299999 | 2004 | 1 | 61 BHP, 45 kw |
| Honda XR 650 R | 5 | RE01A | JH2 RE01A-5K250001 | JH2 RE01A-5K299999 | 2005 | 1 | 61 BHP, 45 kw |
| Honda XR 650 R | 6 | RE01A | JH2 RE01A-6K300001 | JH2 RE01A-6K399999 | 2006 | 1 | 61 BHP, 45 kw |
| Honda XR 650 R | 7 | RE01A | JH2 RE01A-7K400001 | - | 2007 | 1 | 61 BHP, 45 kw |
| Kawasaki KX 125 H | 2 | KX125H | KX125H-007001 | KX125H-999999 | 1991 | 1 | |
| Kawasaki KX 125 J | 1 | KX125J | KX125J-000001 | KX125J-007500 | 1992 | 1 | |
| Kawasaki KX 125 J | 2 | KX125J | KX125J-007501 | KX125J-999999 | 1993 | 1 | 39,5 BHP, 29 kw |
| Kawasaki KX 125 K | 1 | KX125K | KX125K-000001 | KX125K-999999 | 1994 | 1 | 39,5 BHP, 29 kw |
| Kawasaki KX 125 K | 2 | KX125K | KX125K-006001 | KX125K-999999 | 1995 | 1 | 39,5 BHP, 29 kw |
| Kawasaki KX 125 K | 3 | KX125K | KX125K-013001 | KX125K-999999 | 1996 | 1 | 39,5 BHP, 29 kw |
| Kawasaki KX 125 K | 4 | KX125K | KX125K-020001 | KX125K-999999 | 1997 | 1 | 39,5 BHP, 29 kw |
| Kawasaki KX 125 L | 1 | KX125LLA | KX125LLA-000001 | KX125LLA-999999 | 1999 | 1 | 39,5 BHP, 29 kw |
| Kawasaki KX 125 L | 2 | KX125LLA | KX125LLA-009001 | KX125LLA-020000 | 2000 | 1 | 39,5 BHP, 29 kw |
| Kawasaki KX 125 K | 5 | KXRKCWA | KXRKCWA-026001 | KXRKCWA-999999 | 1998 | 1 | 39,5 BHP, 29 kw |
| Kawasaki KX 250 H 2T | 2 | KX250H | KX250H-006001 | KX250H-999999 | 1991 | 1 | |
| Kawasaki KX 250 J 2T | 1 | KX250J | KX250J-000001 | KX250J-007500 | 1992 | 1 | |
| Kawasaki KX 250 J 2T | 2 | KX250J | KX250J-007501 | KX250J-999999 | 1993 | 1 | 53,6 BHP, 39,4 kw |
| Kawasaki KX 250 K 2T | 1 | KX250K | KX250K-000001 | KX250K-006000 | 1994 | 1 | 53,6 BHP, 39,4 kw |
| Kawasaki KX 250 K 2T | 2 | KX250K | KX250K-006001 | KX250K-999999 | 1995 | 1 | 53,6 BHP, 39,4 kw |
| Kawasaki KX 250 K 2T | 3 | KX250K | KX250K-014001 | KX250K-999999 | 1996 | 1 | 53,6 BHP, 39,4 kw |
| Kawasaki KX 250 K 2T | 4 | KX250K | KX250K-020001 | KX250K-999999 | 1997 | 1 | 53,6 BHP, 39,4 kw |
| Kawasaki KX 250 K 2T | 5 | KX250K | KX250K-027001 | KX250K-999999 | 1998 | 1 | 54,6 BHP, 40,1 kw |
| Kawasaki KX 250 L 2T | 1 | KX250LLA | KX250LLA-000001 | KX250LLA-011000 | 1999 | 1 | 54,6 BHP, 40,1 kw |
| Kawasaki KX 250 L 2T | 2 | KX250LLA | KX250LLA-011001 | KX250LLA-025000 | 2000 | 1 | 54,6 BHP, 40,1 kw |
| Kawasaki KX 500 E | 3 | KX500E | KX500E-004001 | KX500E-007000 | 1991 | 1 | |
| Kawasaki KX 500 E | 4 | KX500E | KX500E-007001 | KX500E-008300 | 1992 | 1 | 64,5 BHP, 47,4 kw |
| Kawasaki KX 500 E | 5 | KX500E | KX500E-008301 | KX500E-010000 | 1993 | 1 | 64,5 BHP, 47,4 kw |
| Kawasaki KX 500 E | 6 | KX500E | KX500E-010001 | KX500E-011000 | 1994 | 1 | 64,5 BHP, 47,4 kw |
| Kawasaki KX 500 E | 7 | KX500E | KX500E-011001 | KX500E-015000 | 1995 | 1 | 64,5 BHP, 47,4 kw |
| Kawasaki KX 500 E | 8 | KX500E | KX500E-015001 | KX500E-017000 | 1996 | 1 | 64,5 BHP, 47,4 kw |
| Kawasaki KX 500 E | 9 | KX500E | KX500E-017001 | KX500E-020000 | 1997 | 1 | 64,5 BHP, 47,4 kw |
| Kawasaki KX 500 E | 10 | KX500E | KX500E-020001 | KX500E-023000 | 1998 | 1 | 64,5 BHP, 47,4 kw |
| Kawasaki KX 500 E | 11 | KX500E | KX500E-023001 | KX500E-028000 | 1999 | 1 | 64,5 BHP, 47,4 kw |
| Kawasaki KX 500 E | 12 | KX500E | KX500E-028001 | KX500E-030000 | 2000 | 1 | 64,5 BHP, 47,4 kw |
| Kawasaki KX 500 E | 13 | KX500E | KX500E-030001 | KX500E-032000 | 2001 | 1 | 64,5 BHP, 47,4 kw |
| Kawasaki KX 500 E | 14 | KX500E | KX500E-032001 | KX500E-999999 | 2002 | 1 | 64,5 BHP, 47,4 kw |
| Kawasaki KX 500 E | 15 | KX500EEA | KX500EEA-035001 | KX500EEA-999999 | 2003 | 1 | 64,5 BHP, 47,4 kw |
| Yamaha YZ 125 | 3XJ1 | 3XJ | 3XJ-000101 | 3XJ-008000 | 1991 | 1 | |
| Yamaha YZ 125 | 4DB1 | 4DB | 4DB-000101 | 4DB-007000 | 1992 | 1 | |
| Yamaha YZ 125 | 4EX1 | 4EX | 4EX-000101 | - | 1993 | 1 | 36 BHP, 27 kw |
| Yamaha YZ 125 | 4JY1 | 4JY | 4JY-000101 | 4JY-008999 | 1994 | 1 | 39 BHP, 29 kw |
| Yamaha YZ 125 | 4PE1 | 4PE | 4PE-000101 | - | 1995 | 1 | 39 BHP, 29 kw |
| Yamaha YZ 125 | 4SS1 | 4SS | 4SS-000101 | - | 1996 | 1 | 39 BHP, 29 kw |
| Yamaha YZ 125 | 4XM1 | 4XM | 4XM-001464 | - | 1997 | 1 | 39 BHP, 29 kw |
| Yamaha YZ 125 | 5DH2 | 4XM | 4XM-011530 | - | 1998 | 1 | 39 BHP, 29 kw |
| Yamaha YZ 125 | 5ET2 | CE03C | CE03C-000239 | - | 1999 | 1 | 39 BHP, 29 kw |
| Yamaha YZ 125 | 5HD2 | CE05C | CE05C-000239 | - | 2000 | 1 | 39 BHP, 29 kw |
| Yamaha YZ 250 2T | 3XK1 | 3XK | 3XK-000101 | 3XK-008000 | 1991 | 1 | 51 BHP, 37 kw |
| Yamaha YZ 250 2T | 4DA1 | 4DA | 4DA-000101 | 4DA-006000 | 1992 | 1 | 51 BHP, 37 kw |
| Yamaha YZ 250 2T | 4EW1 | 4EW | 4EW-000101 | - | 1993 | 1 | 51 BHP, 37 kw |
| Yamaha YZ 250 2T | 4JX1 | 4JX | 4JX-000101 | 4JX-008999 | 1994 | 1 | 52 BHP, 38 kw |
| Yamaha YZ 250 2T | 4MX1 | 4MX | 4MX-000101 | 4MX-006099 | 1995 | 1 | 53 BHP, 39 kw |
| Yamaha YZ 250 2T | 4SR1 | 4SR | 4SR-000101 | - | 1996 | 1 | 53 BHP, 39 kw |
| Yamaha YZ 250 2T | 4XL1 | 4XL | 4XL-001138 | - | 1997 | 1 | 53 BHP, 39 kw |
| Yamaha YZ 250 2T | 5DJ2 | 4XL | 4XL-010483 | - | 1998 | 1 | 53 BHP, 39 kw |
| Yamaha YZ 250 2T | 5CU2 | CG05C | CG05C-000242 | - | 1999 | 1 | 53 BHP, 39 kw |
| Yamaha YZ 250 2T | 5HC2 | CG08C | CG08C-000207 | - | 2000 | 1 | 53 BHP, 39 kw |
| Yamaha YZ 400 F | 5GR2 | CH03C | CH03C-000322 | - | 1999 | 1 | 55 BHP, 40 kw |
| Yamaha YZ 426 F | 5JG2 | CJ01C | CJ01C-000101 | - | 2000 | 1 | 58 BHP, 43 kw |

TECHNIKA OFFROAD
MOTO OBLEČENIE
VÝBER PODĽA MOTOCYKLA




