TECHNIKA OFFROAD
MOTO OBLEČENIE
VÝBER PODĽA MOTOCYKLA
Novinky
Zobraziť všetky novinkyBlog

28.06.2020
Motokros Blog a Novinky
Ako zistiť, kedy vymeniť piestik vo vašom motocykli alebo ATV
Piest je jednou z mnohých opotrebovateľných častí vo vašom motokrosovom stroji, alebo ATV. Môže vydržať dlhšie ako pneumatiky, alebo reťaz, ale mal by...
čítať celé

18.07.2017
Motokros Blog a Novinky
Kedy meniť ojničnú sadu, a akú značku použiť a čoho sa vyvarovať?
Pripravili sme tento článok podľa skúseností vlastných, skúseností známych a našich dodávateľov.Každý Rider si kladie otázku kedy meniť ojnicu a či me...
čítať celé
- Úvod
- PÉROVANIE / TLMIČE
- PREDNÉ VIDLICE
- OPRAVNÉ SADY PREDNÝCH VIDLÍC
- Gufero + prachovka SKF (1 + 1ks) rozmer 45mm MARZOCHI
Gufero + prachovka SKF (1 + 1ks) rozmer 45mm MARZOCHI
- Kompletné špecifikácie
- Hodnotenie 0
Gufero + prachovka SKF (1 + 1ks) rozmer 45mm MARZOCHIZvyčajne do 24 hodín u nás35,84 €/ ks29,14 € bez DPH
Kompletné špecifikácie
| Technické dáta | |
|---|---|
| Oil seal: inner diameter | : 45 mm |
| Oil seal: outer diameter | : 58 mm |
| Oil seal: height at outer diameter | : 11 mm |
| Oil seal: total height | : 11 mm |
| Dust Cap: inner diamter | : 45 mm |
| Dust Caps: outer diameter | : 58.4 mm |
| Dust Cap: height at outer diameter | : 5.5 mm |
| Výrobca | : SKF |
| Model | Kód / rok výroby | typ
| (od - do) | Rok výroby | Válců | Výkon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia Pegaso 650 ie | RW000/RWA00/RWB00 | - | - | 2001 | 1 | 34 BHP, 25 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 ie | RW000/RWA00/RWB00 | - | - | 2001 | 1 | 49 BHP, 36 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 ie | RW000/RWA00/RWB00 | - | - | 2002 | 1 | 34 BHP, 25 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 ie | RW000/RWA00/RWB00 | - | - | 2002 | 1 | 49 BHP, 36 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 ie | RW000/RWA00/RWB00 | - | - | 2003 | 1 | 34 BHP, 25 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 ie | RW000/RWA00/RWB00 | - | - | 2003 | 1 | 48 BHP, 35 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 ie | RW000/RWA00/RWB00 | - | - | 2004 | 1 | 34 BHP, 25 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 ie | RW000/RWA00/RWB00 | - | - | 2004 | 1 | 48 BHP, 35 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 ie Garda | RW000/RWA00/RWB00 | - | - | 2001 | 1 | 34 BHP, 25 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 ie Garda | RW000/RWA00/RWB00 | - | - | 2001 | 1 | 49 BHP, 36 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 ie Garda | RW000/RWA00/RWB00 | - | - | 2002 | 1 | 34 BHP, 25 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 ie Garda | RW000/RWA00/RWB00 | - | - | 2002 | 1 | 49 BHP, 36 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 ie Garda | RW000/RWA00/RWB00 | - | - | 2003 | 1 | 34 BHP, 25 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 ie Garda | RW000/RWA00/RWB00 | - | - | 2003 | 1 | 48 BHP, 35 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 ie Garda | RW000/RWA00/RWB00 | - | - | 2004 | 1 | 34 BHP, 25 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 ie Garda | RW000/RWA00/RWB00 | - | - | 2004 | 1 | 48 BHP, 35 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 ie Trail | VDA00 | - | - | 2006 | 1 | 34 BHP, 25 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 ie Trail | VDA00 | - | - | 2006 | 1 | 48 BHP, 35 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 ie Trail | VDD00 | - | - | 2007 | 1 | 34 BHP, 25 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 ie Trail | VDD00 | - | - | 2007 | 1 | 48 BHP, 35 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 ie Trail | VDD00 | - | - | 2008 | 1 | 34 BHP, 25 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 ie Trail | VDD00 | - | - | 2008 | 1 | 48 BHP, 35 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 ie Trail | VDD00 | - | - | 2009 | 1 | 34 BHP, 25 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 ie Trail | VDD00 | - | - | 2009 | 1 | 48 BHP, 35 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 ie Trail | VDD00 | - | - | 2010 | 1 | 34 BHP, 25 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 ie Trail | VDD00 | - | - | 2010 | 1 | 48 BHP, 35 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 ie Tundra | VD | - | - | 2007 | 1 | 48/34 BHP, 35/25 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 ie Tundra | VD | - | - | 2008 | 1 | 48/34 BHP, 35/25 kw | |
| Aprilia RXV 450 | VPH00 | - | - | 2006 | 2 | 17 BHP, 12,5 kw | |
| Aprilia RXV 450 | VPH00 | - | - | 2006 | 2 | 52/34 BHP, 38/25 kw | |
| Aprilia RXV 450 | VPH00 | - | - | 2007 | 2 | 17 BHP, 12,5 kw | |
| Aprilia RXV 450 | VPH00 | - | - | 2007 | 2 | 52/34 BHP, 38/25 kw | |
| Aprilia RXV 450 | VPT00 | - | - | 2008 | 2 | 17 BHP, 12,5 kw | |
| Aprilia RXV 450 | VPT00 | - | - | 2008 | 2 | 52/34 BHP, 38/25 kw | |
| Aprilia RXV 450 | VPT00 | - | - | 2009 | 2 | 24 BHP, 18 kw | |
| Aprilia RXV 450 | VPT00 | - | - | 2009 | 2 | 52 BHP, 38 kw | |
| Aprilia RXV 450 | VPT00 | - | - | 2010 | 2 | 24 BHP, 18 kw | |
| Aprilia RXV 450 | VPT00 | - | - | 2010 | 2 | 52 BHP, 38 kw | |
| Aprilia RXV 450 | VPT00 | - | - | 2011 | 2 | 24 BHP, 18 kw | |
| Aprilia RXV 450 | VPT00 | - | - | 2011 | 2 | 52 BHP, 38 kw | |
| Aprilia RXV 450 | VPT00 | - | - | 2012 | 2 | 24 BHP, 18 kw | |
| Aprilia RXV 450 | VPT00 | - | - | 2012 | 2 | 52 BHP, 38 kw | |
| Aprilia RXV 450 | VPT00 | - | - | 2013 | 2 | 24 BHP, 18 kw | |
| Aprilia RXV 450 | VPT00 | - | - | 2013 | 2 | 52 BHP, 38 kw | |
| Aprilia RXV 450 | VPT00 | - | - | 2014 | 2 | 24 BHP, 18 kw | |
| Aprilia RXV 450 | VPT00 | - | - | 2014 | 2 | 52 BHP, 38 kw | |
| Aprilia RXV 450 | VPT00 | - | - | 2015 | 2 | 24 BHP, 18 kw | |
| Aprilia RXV 450 | VPT00 | - | - | 2015 | 2 | 52 BHP, 38 kw | |
| Aprilia RXV 550 | VPL00 | - | - | 2006 | 2 | 20 BHP, 15 kw | |
| Aprilia RXV 550 | VPL00 | - | - | 2006 | 2 | 58/34 BHP, 43/25 kw | |
| Aprilia RXV 550 | VPL00 | - | - | 2007 | 2 | 20 BHP, 15 kw | |
| Aprilia RXV 550 | VPL00 | - | - | 2007 | 2 | 58/34 BHP, 43/25 kw | |
| Aprilia RXV 550 | VPT00 | - | - | 2008 | 2 | 20 BHP, 15 kw | |
| Aprilia RXV 550 | VPT00 | - | - | 2008 | 2 | 58/34 BHP, 43/25 kw | |
| Aprilia RXV 550 | VPX00 | - | - | 2009 | 2 | 20 BHP, 15 kw | |
| Aprilia RXV 550 | VPX00 | - | - | 2009 | 2 | 58/27 BHP, 43/20 kw | |
| Aprilia RXV 550 | VPX00 | - | - | 2010 | 2 | 20 BHP, 15 kw | |
| Aprilia RXV 550 | VPX00 | - | - | 2010 | 2 | 58/27 BHP, 43/20 kw | |
| Aprilia RXV 550 | VPX00 | - | - | 2011 | 2 | 20 BHP, 15 kw | |
| Aprilia RXV 550 | VPX00 | - | - | 2011 | 2 | 58/27 BHP, 43/20 kw | |
| Aprilia RXV 550 | VPX00 | - | - | 2012 | 2 | 20 BHP, 15 kw | |
| Aprilia RXV 550 | VPX00 | - | - | 2012 | 2 | 58/27 BHP, 43/20 kw | |
| Aprilia RXV 550 | VPX00 | - | - | 2013 | 2 | 20 BHP, 15 kw | |
| Aprilia RXV 550 | VPX00 | - | - | 2013 | 2 | 58/27 BHP, 43/20 kw | |
| Beta RR 250 4T Enduro | - | - | - | 2005 | 1 | 31/17 BHP, 23/12 kw | |
| Beta RR 250 4T Enduro | - | - | - | 2006 | 1 | 31/17 BHP, 23/12 kw | |
| Beta RR 250 4T Enduro | - | - | - | 2007 | 1 | 31/17 BHP, 23/12 kw | |
| Beta RR 400 Enduro | ZD3E1010 | ZD3 E1010-040000001 | - | 2005 | 1 | 40/17 BHP, 29/12 kw | |
| Beta RR 400 Enduro | ZD3E1010 | ZD3 E1010-050000303 | ZD3 E1010-060000562 | 2006 | 1 | 40/17 BHP, 29/12 kw | |
| Beta RR 400 Enduro | ZD3E1010 | ZD3 E1010-060000563 | ZD3 E1010-070000836 | 2007 | 1 | 40/17 BHP, 29/12 kw | |
| Beta RR 400 Enduro | ZD3E1110 | ZD3 E1110-070000001 | ZD3 E1110-080000354 | 2008 | 1 | 40/11,4 BHP, 29/8,4 kw | |
| Beta RR 400 Enduro | ZD3E1110 | ZD3 E1110-080000355 | ZD3 E1110-090000645 | 2009 | 1 | 40/11,4 BHP, 29/8,4 kw | |
| Beta RR 450 Enduro | ZD3E1020 | ZD3 E1020-040000001 | - | 2005 | 1 | 52/17 BHP, 38/12 kw | |
| Beta RR 450 Enduro | ZD3E1020 | ZD3 E1020-050000611 | ZD3 E1020-060001075 | 2006 | 1 | 52/17 BHP, 38/12 kw | |
| Beta RR 450 Enduro | ZD3E1020 | ZD3 E1020-060001079 | ZD3 E1020-070001658 | 2007 | 1 | 52/17 BHP, 38/12 kw | |
| Beta RR 450 Enduro | ZD3E1120 | ZD3 E1120-070000001 | ZD3 E1120-080000527 | 2008 | 1 | 52/11,4 BHP, 38/8,4 kw | |
| Beta RR 450 Enduro | ZD3E1120 | ZD3 E1120-080000528 | ZD3 E1120-090001141 | 2009 | 1 | 52/11,4 BHP, 38/8,4 kw | |
| Beta RR 450 Enduro | ZD3E1120 | ZD3 E1120-080000602 | ZD3 E1120-090001129 | 2009 | 1 | 52/11,4 BHP, 38/8,4 kw | |
| Beta RR 450 Racing | - | - | - | 2005 | 1 | 52/17 BHP, 38/12 kw | |
| Beta RR 450 Racing | - | - | - | 2006 | 1 | 52/17 BHP, 38/12 kw | |
| Beta RR 450 Racing | - | - | - | 2007 | 1 | 52/17 BHP, 38/12 kw | |
| Beta RR 520 Enduro | ZD3E3030 | ZD3 E3030-090200001 | ZD3 E3030-0B0300377 | 2010 | 1 | 11,8 BHP, 8,7 kw | |
| Beta RR 525 Enduro | ZD3E1030 | ZD3 E1030-040000001 | - | 2005 | 1 | 61/17 BHP, 45/12 kw | |
| Beta RR 525 Enduro | ZD3E1030 | ZD3 E1030-050000278 | ZD3 E1030-060000526 | 2006 | 1 | 61/17 BHP, 45/12 kw | |
| Beta RR 525 Enduro | ZD3E1030 | ZD3 E1030-060000527 | ZD3 E1030-070000792 | 2007 | 1 | 61/17 BHP, 45/12 kw | |
| Beta RR 525 Enduro | ZD3E1130 | ZD3 E1130-070000001 | ZD3 E1130-080000294 | 2008 | 1 | 61/11,4 BHP, 45/8,4 kw | |
| Beta RR 525 Enduro | ZD3E1130 | ZD3E1130-080000295 | ZD3 E1130-090000848 | 2009 | 1 | 61/11,4 BHP, 45/8,4 kw | |
| Beta RR 525 Racing | - | - | - | 2005 | 1 | 61/17 BHP, 45/12 kw | |
| Beta RR 525 Racing | - | - | - | 2006 | 1 | 60/17 BHP, 44/12 kw | |
| Beta RR 525 Racing | - | - | - | 2007 | 1 | 60/17 BHP, 44/12 kw | |
| Beta RR 525 Racing | - | - | - | 2008 | 1 | 61/11,4 BHP, 45/8,4 kw | |
| BMW F 800 800 GS | 0219 | E8GS/K72 | - | - | 2008 | 2 | 85 BHP, 63 kw |
| BMW F 800 800 GS | 0219 | E8GS/K72 | - | - | 2009 | 2 | 85 BHP, 63 kw |
| BMW F 800 800 GS | 0219 | E8GS/K72 | - | - | 2010 | 2 | 85 BHP, 63 kw |
| BMW F 800 800 GS | 0219 | E8GS/K72 | - | - | 2011 | 2 | 85 BHP, 63 kw |
| BMW F 800 800 GS | 0219 | E8GS/K72 | - | - | 2012 | 2 | 85 BHP, 63 kw |
| BMW F 800 800 GS ABS | 0219 | E8GS/K72 | - | - | 2008 | 2 | 85 BHP, 63 kw |
| BMW F 800 800 GS ABS | 0219 | E8GS/K72 | - | - | 2009 | 2 | 85 BHP, 63 kw |
| BMW F 800 800 GS ABS | 0219 | E8GS/K72 | - | - | 2010 | 2 | 85 BHP, 63 kw |
| BMW F 800 800 GS ABS | 0219 | E8GS/K72 | - | - | 2011 | 2 | 85 BHP, 63 kw |
| BMW F 800 800 GS ABS | 0219 | E8GS/K72 | - | - | 2012 | 2 | 85 BHP, 63 kw |
| BMW G 450 X | 0145 | E45X/K16 | - | - | 2008 | 1 | 26 BHP, 19 kw |
| BMW G 450 X | 0145 | E45X/K16 | - | - | 2008 | 1 | 41 BHP, 30 kw |
| BMW G 450 X | 0145 | E45X/K16 | - | - | 2008 | 1 | 52 BHP, 38 kw |
| BMW G 450 X | 0145 | E45X/K16 | - | - | 2009 | 1 | 26 BHP, 19 kw |
| BMW G 450 X | 0145 | E45X/K16 | - | - | 2009 | 1 | 41 BHP, 30 kw |
| BMW G 450 X | 0145 | E45X/K16 | - | - | 2009 | 1 | 52 BHP, 38 kw |
| BMW G 450 X | 0145 | E45X/K16 | - | - | 2010 | 1 | 26 BHP, 19 kw |
| BMW G 450 X | 0145 | E45X/K16 | - | - | 2010 | 1 | 41 BHP, 30 kw |
| BMW G 450 X | 0145 | E45X/K16 | - | - | 2010 | 1 | 52 BHP, 38 kw |
| BMW G 450 X | 0145 | E45X/K16 | - | - | 2011 | 1 | 26 BHP, 19 kw |
| BMW G 450 X | 0145 | E45X/K16 | - | - | 2011 | 1 | 41 BHP, 30 kw |
| BMW G 450 X | 0145 | E45X/K16 | - | - | 2011 | 1 | 52 BHP, 38 kw |
| BMW G 650 Xchallenge | 0165 | E65X/K15 | - | - | 2007 | 1 | 34 BHP, 25 kw |
| BMW G 650 Xchallenge | 0165 | E65X/K15 | - | - | 2007 | 1 | 53 BHP, 39 kw |
| BMW G 650 Xchallenge | 0165 | E65X/K15 | - | - | 2008 | 1 | 34 BHP, 25 kw |
| BMW G 650 Xchallenge | 0165 | E65X/K15 | - | - | 2008 | 1 | 53 BHP, 39 kw |
| BMW G 650 Xchallenge | 0165 | E65X/K15 | - | - | 2009 | 1 | 34 BHP, 25 kw |
| BMW G 650 Xchallenge | 0165 | E65X/K15 | - | - | 2009 | 1 | 53 BHP, 39 kw |
| BMW G 650 Xchallenge | 0165 | E65X/K15 | - | - | 2010 | 1 | 34 BHP, 25 kw |
| BMW G 650 Xchallenge | 0165 | E65X/K15 | - | - | 2010 | 1 | 53 BHP, 39 kw |
| BMW G 650 Xchallenge ABS | 0165 | E65X/K15 | - | - | 2007 | 1 | 34 BHP, 25 kw |
| BMW G 650 Xchallenge ABS | 0165 | E65X/K15 | - | - | 2007 | 1 | 53 BHP, 39 kw |
| BMW G 650 Xchallenge ABS | 0165 | E65X/K15 | - | - | 2008 | 1 | 34 BHP, 25 kw |
| BMW G 650 Xchallenge ABS | 0165 | E65X/K15 | - | - | 2008 | 1 | 53 BHP, 39 kw |
| BMW G 650 Xchallenge ABS | 0165 | E65X/K15 | - | - | 2009 | 1 | 34 BHP, 25 kw |
| BMW G 650 Xchallenge ABS | 0165 | E65X/K15 | - | - | 2009 | 1 | 53 BHP, 39 kw |
| BMW G 650 Xchallenge ABS | 0165 | E65X/K15 | - | - | 2010 | 1 | 34 BHP, 25 kw |
| BMW G 650 Xchallenge ABS | 0165 | E65X/K15 | - | - | 2010 | 1 | 53 BHP, 39 kw |
| BMW G 650 Xcountry | 0164 | E65X/K15 | - | - | 2007 | 1 | 34 BHP, 25 kw |
| BMW G 650 Xcountry | 0164 | E65X/K15 | - | - | 2007 | 1 | 53 BHP, 39 kw |
| BMW G 650 Xcountry | 0141 | E65X/K15 | - | - | 2008 | 1 | 34 BHP, 25 kw |
| BMW G 650 Xcountry | 0141 | E65X/K15 | - | - | 2008 | 1 | 53 BHP, 39 kw |
| BMW G 650 Xcountry | 0141 | E65X/K15 | - | - | 2009 | 1 | 34 BHP, 25 kw |
| BMW G 650 Xcountry | 0141 | E65X/K15 | - | - | 2009 | 1 | 53 BHP, 39 kw |
| BMW G 650 Xcountry | 0141 | E65X/K15 | - | - | 2010 | 1 | 34 BHP, 25 kw |
| BMW G 650 Xcountry | 0141 | E65X/K15 | - | - | 2010 | 1 | 53 BHP, 39 kw |
| BMW G 650 Xcountry ABS | 0164 | E65X/K15 | - | - | 2007 | 1 | 34 BHP, 25 kw |
| BMW G 650 Xcountry ABS | 0164 | E65X/K15 | - | - | 2007 | 1 | 53 BHP, 39 kw |
| BMW G 650 Xcountry ABS | 0141 | E65X/K15 | - | - | 2008 | 1 | 34 BHP, 25 kw |
| BMW G 650 Xcountry ABS | 0141 | E65X/K15 | - | - | 2008 | 1 | 53 BHP, 39 kw |
| BMW G 650 Xcountry ABS | 0141 | E65X/K15 | - | - | 2009 | 1 | 34 BHP, 25 kw |
| BMW G 650 Xcountry ABS | 0141 | E65X/K15 | - | - | 2009 | 1 | 53 BHP, 39 kw |
| BMW G 650 Xcountry ABS | 0141 | E65X/K15 | - | - | 2010 | 1 | 34 BHP, 25 kw |
| BMW G 650 Xcountry ABS | 0141 | E65X/K15 | - | - | 2010 | 1 | 53 BHP, 39 kw |
| BMW G 650 Xmoto | 0167 | E65X/K15 | - | - | 2007 | 1 | 34 BHP, 25 kw |
| BMW G 650 Xmoto | 0167 | E65X/K15 | - | - | 2007 | 1 | 53 BHP, 39 kw |
| BMW G 650 Xmoto | 0167 | E65X/K15 | - | - | 2008 | 1 | 34 BHP, 25 kw |
| BMW G 650 Xmoto | 0167 | E65X/K15 | - | - | 2008 | 1 | 53 BHP, 39 kw |
| BMW G 650 Xmoto | 0167 | E65X/K15 | - | - | 2009 | 1 | 34 BHP, 25 kw |
| BMW G 650 Xmoto | 0167 | E65X/K15 | - | - | 2009 | 1 | 53 BHP, 39 kw |
| BMW G 650 Xmoto | 0167 | E65X/K15 | - | - | 2010 | 1 | 34 BHP, 25 kw |
| BMW G 650 Xmoto | 0167 | E65X/K15 | - | - | 2010 | 1 | 53 BHP, 39 kw |
| BMW G 650 Xmoto ABS | 0167 | E65X/K15 | - | - | 2007 | 1 | 34 BHP, 25 kw |
| BMW G 650 Xmoto ABS | 0167 | E65X/K15 | - | - | 2007 | 1 | 53 BHP, 39 kw |
| BMW G 650 Xmoto ABS | 0167 | E65X/K15 | - | - | 2008 | 1 | 34 BHP, 25 kw |
| BMW G 650 Xmoto ABS | 0167 | E65X/K15 | - | - | 2008 | 1 | 53 BHP, 39 kw |
| BMW G 650 Xmoto ABS | 0167 | E65X/K15 | - | - | 2009 | 1 | 34 BHP, 25 kw |
| BMW G 650 Xmoto ABS | 0167 | E65X/K15 | - | - | 2009 | 1 | 53 BHP, 39 kw |
| BMW G 650 Xmoto ABS | 0167 | E65X/K15 | - | - | 2010 | 1 | 34 BHP, 25 kw |
| BMW G 650 Xmoto ABS | 0167 | E65X/K15 | - | - | 2010 | 1 | 53 BHP, 39 kw |
| BMW R 1200 HP2 Enduro | 0369 | RHP2/K25 | - | - | 2005 | 2 | 105 BHP, 77 kw |
| BMW R 1200 HP2 Enduro | 0369 | RHP2/K25 | - | - | 2006 | 2 | 105 BHP, 77 kw |
| BMW R 1200 HP2 Enduro | 0369 | RHP2/K25 | - | - | 2007 | 2 | 105 BHP, 77 kw |
| BMW R 1200 HP2 Enduro | 0369 | RHP2/K25 | - | - | 2008 | 2 | 105 BHP, 77 kw |
| BMW R 1200 HP2 Megamoto | 0310 | RHP2/K25 | - | - | 2007 | 2 | 113 BHP, 83 kw |
| BMW R 1200 HP2 Megamoto | 0310 | RHP2/K25 | - | - | 2008 | 2 | 113 BHP, 83 kw |
| BMW R 1200 HP2 Megamoto | 0310 | RHP2/K25 | - | - | 2009 | 2 | 113 BHP, 83 kw |
| BMW R 1200 HP2 Megamoto | 0310 | RHP2/K25 | - | - | 2010 | 2 | 113 BHP, 83 kw |
| BMW R 1200 HP2 Megamoto | 0310 | RHP2/K25 | - | - | 2011 | 2 | 113 BHP, 83 kw |
| Cagiva Canyon 500 | M100AA | ZCGM100AA-VV000001 | - | 1998 | 1 | 39/34 BHP, 29/25 kw | |
| Cagiva Canyon 500 | M100AA | ZCGM100AA-VV000001 | - | 1999 | 1 | 39/34 BHP, 29/25 kw | |
| Cagiva Canyon 500 | M100AA | ZCGM100AA-VV000001 | - | 2000 | 1 | 39/34 BHP, 29/25 kw | |
| Cagiva Canyon 500 | M100AA | ZCGM100AA-VV000001 | - | 2001 | 1 | 39/34 BHP, 29/25 kw | |
| Cagiva Canyon 600 | 5G | - | - | 1996 | 1 | 38 BHP, 28 kw | |
| Cagiva Elefant 750 | 6B | - | - | 1994 | 2 | 60 BHP, 44 kw | |
| Cagiva Elefant 750 | 6B | - | - | 1995 | 2 | 60 BHP, 44 kw | |
| Cagiva Elefant 750 | 6B | - | - | 1996 | 2 | 60 BHP, 44 kw | |
| Cagiva Elefant 750 | 6B | - | - | 1997 | 2 | 60 BHP, 44 kw | |
| Cagiva Gran Canyon 900 ie | M300AA | ZCGM300AA-WV000001 | - | 1998 | 2 | 73 BHP, 54 kw | |
| Cagiva Gran Canyon 900 ie | M300AA | ZCGM300AA-WV000001 | - | 1999 | 2 | 68 BHP, 50 kw | |
| Cagiva Gran Canyon 900 ie | M300AA | ZCGM300AA-WV000001 | - | 2000 | 2 | 68 BHP, 50 kw | |
| Cagiva Navigator 1000 Gussrad | M500AA | ZCGM500AA-YV000001 | - | 2000 | 2 | 99 BHP, 73 kw | |
| Cagiva Navigator 1000 Gussrad | M500AA | ZCGM500AA-YV000001 | - | 2001 | 2 | 99 BHP, 73 kw | |
| Cagiva Navigator 1000 Kolo s výpletem | M500AA | ZCGM500AA-YV000001 | - | 2002 | 2 | 99 BHP, 73 kw | |
| Cagiva Navigator 1000 Kolo s výpletem | M500AA | ZCGM500AA-YV000001 | - | 2003 | 2 | 99 BHP, 73 kw | |
| Cagiva Navigator 1000 Kolo s výpletem | M500AA | ZCGM500AA-YV000001 | - | 2004 | 2 | 99 BHP, 73 kw | |
| Cagiva Navigator 1000 Kolo s výpletem | M500AA | ZCGM500AA-YV000001 | - | 2005 | 2 | 99 BHP, 73 kw | |
| Cagiva Navigator 1000 Litá kola | M500AA | ZCGM500AA-YV000001 | - | 2002 | 2 | 99 BHP, 73 kw | |
| Cagiva Navigator 1000 Litá kola | M500AA | ZCGM500AA-YV000001 | - | 2003 | 2 | 99 BHP, 73 kw | |
| Cagiva Navigator 1000 Litá kola | M500AA | ZCGM500AA-YV000001 | - | 2004 | 2 | 99 BHP, 73 kw | |
| Cagiva Navigator 1000 Litá kola | M500AA | ZCGM500AA-YV000001 | - | 2005 | 2 | 99 BHP, 73 kw | |
| Cagiva Navigator 1000 Speichenrad | M500AA | ZCGM500AA-YV000001 | - | 2000 | 2 | 99 BHP, 73 kw | |
| Cagiva Navigator 1000 Speichenrad | M500AA | ZCGM500AA-YV000001 | - | 2001 | 2 | 99 BHP, 73 kw | |
| Cagiva Navigator 1000 Touring Gussrad | M500AA | ZCGM500AA-YV000001 | - | 2000 | 2 | 99 BHP, 73 kw | |
| Cagiva Navigator 1000 Touring Gussrad | M500AA | ZCGM500AA-YV000001 | - | 2001 | 2 | 99 BHP, 73 kw | |
| Cagiva Navigator 1000 Touring Speichenrad | M500AA | ZCGM500AA-YV000001 | - | 2000 | 2 | 99 BHP, 73 kw | |
| Cagiva Navigator 1000 Touring Speichenrad | M500AA | ZCGM500AA-YV000001 | - | 2001 | 2 | 99 BHP, 73 kw | |
| Gas Gas EC 125 | - | - | - | 2005 | 1 | 34 BHP, 25 kw | |
| Gas Gas EC 125 | - | - | - | 2006 | 1 | 34 BHP, 25 kw | |
| Gas Gas EC 125 | - | - | - | 2007 | 1 | 34 BHP, 25 kw | |
| Gas Gas EC 125 | - | - | - | 2008 | 1 | 34 BHP, 25 kw | |
| Gas Gas EC 125 | - | - | - | 2009 | 1 | 34 BHP, 25 kw | |
| Gas Gas EC 125 | - | - | - | 2010 | 1 | 4/34 BHP, 3/25 kw | |
| Gas Gas EC 125 | GG-E1202 | VTR EC1200C | VTREC1200C0000000 | - | 2002 | 1 | 34 BHP 25 kw |
| Gas Gas EC 125 | GG-E1203-MZ/OH/WP | VTR EC1200D | VTREC1200D0000000 | - | 2003 | 1 | 34 BHP, 25 kw |
| Gas Gas EC 125 | GG-E1204-MZ/OH/WP | VTR EC1200E | VTREC1200E | - | 2004 | 1 | 34 BHP, 25 kw |
| Gas Gas EC 125 | GG-E1211 | VTR EC2512M | VTREC2512M | - | 2011 | 1 | 4/34 BHP, 3/25 kw |
| Gas Gas EC 125 Racing | GG-E1213-R | VTR CG1230D | VTRCG1230D | - | 2013 | 1 | 4 BHP, 3 kw |
| Gas Gas EC 125 Racing | GG-E1214-R | VTR CG1230E | VTRCG1230E | - | 2014 | 1 | 4 BHP, 3 kw |
| Gas Gas EC 125 Racing | GG-E1215-R | VTR CG1230F | VTRCG1230F | - | 2015 | 1 | 4 BHP, 3 kw |
| Gas Gas EC 125 Racing | GG-E1215-R | VTR CG1230F | VTRCG1230F | - | 2016 | 1 | 4 BHP, 3 kw |
| Gas Gas EC 125 Racing | GG-E1210-R | VTR EC1230L | VTREC1230L | - | 2010 | 1 | 4/34 BHP, 3/25 kw |
| Gas Gas EC 125 Racing | GG-E1211-R | VTR EC1230M | VTREC1230M | - | 2011 | 1 | 4/34 BHP, 3/25 kw |
| Gas Gas EC 125 Racing | GG-E1211-R | VTR EC1230M | VTREC1230M | - | 2012 | 1 | 4/34 BHP, 3/25 kw |
| Gas Gas EC 125 Sixdays | GG-E1210-SIX | - | - | - | 2010 | 1 | 4/34 BHP, 3/25 kw |
| Gas Gas EC 125 Sixdays | GG-E1211-SIX | VTR EC1230M | VTREC1230M | - | 2011 | 1 | 4/34 BHP, 3/25 kw |
| Gas Gas EC 200 | - | - | - | 2000 | 1 | 38 BHP, 28 kw | |
| Gas Gas EC 200 | - | - | - | 2005 | 1 | 31 BHP, 23 kw | |
| Gas Gas EC 200 | - | - | - | 2006 | 1 | 31 BHP, 23 kw | |
| Gas Gas EC 200 | - | - | - | 2007 | 1 | 31 BHP, 23 kw | |
| Gas Gas EC 200 | - | - | - | 2008 | 1 | ||
| Gas Gas EC 200 | - | - | - | 2009 | 1 | ||
| Gas Gas EC 200 | - | - | - | 2010 | 1 | 5,5 BHP, 4 kw | |
| Gas Gas EC 200 | GG-E2014 | VTR CG2030E | VTRCG2030E | - | 2014 | 1 | 5,5 BHP, 4 kw |
| Gas Gas EC 200 | GG-E2001 | VTR EC2000B | VTREC2000B0000000 | - | 2001 | 1 | 38 BHP, 28 kw |
| Gas Gas EC 200 | GG-E2002 | VTR EC2000C | VTREC2000C0000000 | - | 2002 | 1 | 38 BHP, 28 kw |
