TECHNIKA OFFROAD
MOTO OBLEČENIE
VÝBER PODĽA MOTOCYKLA


- Úvod
- PÉROVANIE / TLMIČE
- ZADNÉ TLMIČE
- PÚZDRA ZADNÉHO TLMIČA
- Puzdro zadného tlmiča KYB Bush Rear Shock - rozmery 16x18x15mm
Puzdro zadného tlmiča KYB Bush Rear Shock - rozmery 16x18x15mm
- Kompletné špecifikácie
- Hodnotenie 0
Puzdro zadného tlmiča KYB Bush Rear Shock - rozmery 16x18x15mmSkladom u nás 2 ks5,46 €/ ks4,44 € bez DPH
Vodiace puzdro zadného tlmiča (vnútorné puzdro zadného tlmiča) od japonského výrobcu KYB. Jedná sa originálny diel priamo od výrobcu KYB (Kayaba), ktorý je plnohodnotnou náhradou za originálny diel (OEM Replacement), pretože zhodná puzdra sú osadzované v prvovýrobe. Použitý materiál, povrchová úprava, parametre a výrobné tolerancie sú úplne presné s tými, ktoré boli konštrukčne navrhnuté pri vývoji celého tlmiča. Rozmery: - vnútorný priemer: 16mm - vonkajší priemer: 18mm - výška: 15mm - prevedenie: s teflónom vnútri Výrobca KYB je významným a renomovaným dodávateľom pre automobilový priemysel (vrátane všetkých hlavných výrobcov motocyklov, a to nielen japonských značiek), a radí sa medzi svetovú špičku.
CAN AM / BRP
| 450 DS X/MX | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
HONDA
| CR 125 | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| CR 250 | 1995, 1996 |
| CR 500 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| CRF 450 R | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| XR 650 R | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
HUSQVARNA
| SMR 449 | 2011 |
| SMR 511 | 2011, 2012 |
| TC 250 | 2012, 2013 |
| TC 449 | 2011, 2012, 2013 |
| TC 511 | 2011, 2012, 2013 |
| TE 250 | 2012, 2013 |
| TE 310 | 2012, 2013 |
| TE 449 | 2011, 2012, 2013 |
| TE 511 | 2011, 2012, 2013 |
KAWASAKI
| KLX 450 R | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| KX 125 | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2 08 |
| KX 250 | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2 08 |
| KX 500 | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2 |
| KXF 250 | 2004, 2005, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| KXF 450 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
SUZUKI
| RM 250 | 2001, 2002, 2003 |
| RM-Z 250 | 2004, 2005, 2006, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
YAMAHA
| WR 250 | 1994, 1995, 1996, 1997 |
| WR 250 R | 2008, 2009, 2010, 2011 |
| WR 250 X | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| WRF 250 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2018 2 21, 2022, 2023 |
| WRF 400 | 1998, 1999, 2000 |
| WRF 426 | 2001, 2002 |
| WRF 450 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 2 23 |
| YFZ 450 R | 2009, 2010, 2011, 2012 |
| YFZ 450 X | 2010, 2011 |
| YZ 125 | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| YZ 250 | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| YZF 250 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2 |
| YZF 250 X | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| YZF 400 | 1998, 1999 |
| YZF 426 | 2000, 2001, 2002 |
| YZF 450 | 2003, 2004, 2005, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2 |
| YZF 450 X | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |






