

- Úvod
- PÉROVANIE / TLMIČE
- PREDNÉ VIDLICE
- OPRAVNÉ SADY PREDNÝCH VIDLÍC
- Sada gufier a prachoviek predných tlmičov 43mm ALL BALLS
Sada gufier a prachoviek predných tlmičov 43mm ALL BALLS
- Novinka

- Kompletné špecifikácie
- Hodnotenie 0
Sada gufier a prachoviek predných tlmičov 43mm ALL BALLSZvyčajne do 2 až 5 prac. dní u nás34 €/ ks27,64 € bez DPH
Gufera predných vidlíc All Balls Racing
43X55X10.5 s prachovkami
| Model | Kód / rok výroby | typ
| (od - do) | Rok výroby | Válců | Výkon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson XR 1200 | XR1 | LA6 | - | - | 2008 | 2 | 33 BHP, 24 kw |
| Harley Davidson XR 1200 | XR1 | LA6 | - | - | 2008 | 2 | 91 BHP, 67 kw |
| Harley Davidson XR 1200 | XR1 | LA6 | - | - | 2009 | 2 | 33 BHP, 24 kw |
| Harley Davidson XR 1200 | XR1 | LA6 | - | - | 2009 | 2 | 91 BHP, 67 kw |
| Harley Davidson XR 1200 | XR1 | LA6 | - | - | 2010 | 2 | 33 BHP, 24 kw |
| Harley Davidson XR 1200 | XR1 | LA6 | - | - | 2010 | 2 | 91 BHP, 67 kw |
| Honda CR 125 R | E | JE010 | JH2 JE010-EC500001 | JH2 JE010-EC508307 | 1984 | 1 | 31 BHP, 23 kw |
| Honda CR 125 R | F | JE010 | JH2 JE010-FC600037 | JH2 JE010-FC608930 | 1985 | 1 | |
| Honda CR 125 R | G | JE010 | JH2 JE010-GC700633 | JH2 JE010-GC709727 | 1986 | 1 | |
| Kawasaki KDX 200 C | 1 | - | - | - | 1986 | 1 | 37 BHP, 28 kw |
| Kawasaki KDX 200 C | 2 | - | - | - | 1987 | 1 | 37 BHP, 28 kw |
| Kawasaki KDX 200 C | 3 | - | - | - | 1988 | 1 | 37 BHP, 28 kw |
| Kawasaki KLX 250 E | 1 | LX250E | LX250E-000001 | LX250E-008000 | 1993 | 1 | 25 BHP, 18,4 kw |
| Kawasaki KLX 250 E | 2 | LX250E | LX250E 008001 | LX250E 011000 | 1994 | 1 | 25 BHP, 18,4 kw |
| Kawasaki KLX 250 E | 3 | LX250E | LX250E 011001 | - | 1995 | 1 | 25 BHP, 18,4 kw |
| Kawasaki KX 125 B | 2 | - | - | - | 1983 | 1 | |
| Kawasaki KX 125 C | 1 | - | - | - | 1984 | 1 | |
| Kawasaki KX 125 D | 1 | - | - | - | 1985 | 1 | |
| Kawasaki KX 125 E | 1 | - | - | - | 1986 | 1 | |
| Kawasaki KX 125 E | 2 | - | - | - | 1987 | 1 | |
| Kawasaki KX 250 B | 1 | - | - | - | 1982 | 1 | |
| Kawasaki KX 250 C | 1 | - | - | - | 1983 | 1 | |
| Kawasaki KX 250 C | 2 | - | - | - | 1984 | 1 | |
| Kawasaki KX 250 D | 1 | - | - | - | 1985 | 1 | |
| Kawasaki KX 250 D | 2 | - | - | - | 1986 | 1 | |
| Kawasaki KX 250 E | 1 | - | - | - | 1987 | 1 | |
| Kawasaki KX 500 A | 1 | - | - | - | 1983 | 1 | |
| Kawasaki KX 500 A | 2 | - | - | - | 1984 | 1 | |
| Kawasaki KX 500 B | 1 | - | - | - | 1985 | 1 | |
| Kawasaki KX 500 B | 2 | - | - | - | 1986 | 1 | |
| Kawasaki KX 500 C | 1 | - | - | - | 1987 | 1 | |
| Kawasaki ZX-10R 1000 E Ninja | 8F | ZXT00EEA | ZXT00EEA-000001 | ZXT00EEA-021000 | 2008 | 4 | 188 BHP, 138 kw |
| Kawasaki ZX-10R 1000 E Ninja | 8F | ZXT00EEA | ZXT00EEA-000001 | ZXT00EEA-021000 | 2008 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
| Kawasaki ZX-10R 1000 E Ninja | 9F | ZXT00EEA | ZXT00EEA-021001 | ZXT00EEA-999999 | 2009 | 4 | 188 BHP, 138 kw |
| Kawasaki ZX-10R 1000 E Ninja | 9F | ZXT00EEA | ZXT00EEA-021001 | ZXT00EEA-999999 | 2009 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
| Kawasaki ZX-10R 1000 F Ninja | AF | ZXT00FFA | ZXT00FFA-000001 | ZXT00FFA-999999 | 2010 | 4 | 188 BHP, 138 kw |
| Kawasaki ZX-10R 1000 F Ninja | AF | ZXT00FFA | ZXT00FFA-000001 | ZXT00FFA-999999 | 2010 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
| Suzuki DR 650 SEU | T | SP46B | SP46B-000500001 | SP46B-000501710 | 1996 | 1 | 34 BHP, 25 kw |
| Suzuki DR 650 SE | T | SP46B | SP46B-000500001 | SP46B-000501710 | 1996 | 1 | 44 BHP, 32 kw |
| Suzuki DR 650 SEU | V | SP46B | SP46B-000501711 | SP46B-000502735 | 1997 | 1 | 34 BHP, 25 kw |
| Suzuki DR 650 SE | V | SP46B | SP46B-000501711 | SP46B-000502735 | 1997 | 1 | 44 BHP, 32 kw |
| Suzuki DR 650 SEU | W | SP46B | SP46B-000502736 | SP46B-000503488 | 1998 | 1 | 34 BHP, 25 kw |
| Suzuki DR 650 SE | W | SP46B | SP46B-000502736 | SP46B-000503488 | 1998 | 1 | 44 BHP, 32 kw |
| Suzuki DR 650 SEU | X | SP46B | SP46B-000503489 | SP46B-000503800 | 1999 | 1 | 34 BHP, 25 kw |
| Suzuki DR 650 SE | X | SP46B | SP46B-000503489 | SP46B-000503800 | 1999 | 1 | 44 BHP, 32 kw |
| Suzuki DR 650 SEU | Y | SP46B | SP46B-000503801 | - | 2000 | 1 | 34 BHP, 25 kw |
| Suzuki DR 650 SE | Y | SP46B | SP46B-000503801 | - | 2000 | 1 | 44 BHP, 32 kw |
| Suzuki DR 800 SU Big | M | SR43B | SR43B-100001 | SR43B-100876 | 1991 | 1 | 27 BHP, 20 kw |
| Suzuki DR 800 S Big | M | SR43B | SR43B-100001 | SR43B-100876 | 1991 | 1 | 50 BHP, 37 kw |
| Suzuki DR 800 SU Big | N | SR43B | SR43B-100877 | SR43B-101720 | 1992 | 1 | 27 BHP, 20 kw |
| Suzuki DR 800 S Big | N | SR43B | SR43B-100877 | SR43B-101720 | 1992 | 1 | 50 BHP, 37 kw |
| Suzuki DR 800 SU Big | P | SR43B | SR43B-101721 | SR43B-103042 | 1993 | 1 | 27 BHP, 20 kw |
| Suzuki DR 800 S Big | P | SR43B | SR43B-101721 | SR43B-103042 | 1993 | 1 | 50 BHP, 37 kw |
| Suzuki DR 800 SU Big | R | SR43B | SR43B-103043 | SR43B-104152 | 1994 | 1 | 34 BHP, 25 kw |
| Suzuki DR 800 S Big | R | SR43B | SR43B-103043 | SR43B-104152 | 1994 | 1 | 50 BHP, 37 kw |
| Suzuki DR 800 SU Big | S | SR43B | SR43B-104153 | SR43B-105520 | 1995 | 1 | 34 BHP, 25 kw |
| Suzuki DR 800 S Big | S | SR43B | SR43B-104153 | SR43B-105520 | 1995 | 1 | 50 BHP, 37 kw |
| Suzuki DR 800 SU Big | S | SR43B | SR43B-104153 | SR43B-105520 | 1996 | 1 | 34 BHP, 25 kw |
| Suzuki DR 800 S Big | S | SR43B | SR43B-104153 | SR43B-105520 | 1996 | 1 | 50 BHP, 37 kw |
| Suzuki DR 800 SU Big | V | SR43B | SR43B-105521 | - | 1997 | 1 | 34 BHP, 25 kw |
| Suzuki DR 800 S Big | V | SR43B | SR43B-105521 | - | 1997 | 1 | 50 BHP, 37 kw |
| Suzuki DR 800 SU Big | V | SR43B | SR43B-105521 | - | 1998 | 1 | 34 BHP, 25 kw |
| Suzuki DR 800 S Big | V | SR43B | SR43B-105521 | - | 1998 | 1 | 50 BHP, 37 kw |
| Suzuki DR 800 SU Big | V | SR43B | SR43B-105521 | - | 1999 | 1 | 34 BHP, 25 kw |
| Suzuki DR 800 S Big | V | SR43B | SR43B-105521 | - | 1999 | 1 | 50 BHP, 37 kw |
| Suzuki RM 125 | E | RF12A | RF12A-E100001 | - | 1984 | 1 | 33,5 BHP, 25 kw |
| Suzuki RM 125 | F | RF12A | RF12A-F100001 | - | 1985 | 1 | 33,5 BHP, 25 kw |
| Suzuki RM 125 | G | RF13A | RF13A-100001 | RF13A-103838 | 1986 | 1 | |
| Suzuki RM 125 | H | RF13A | RF13A-103839 | RF13A-105334 | 1987 | 1 | |
| Suzuki RM 250 | D | RJ12A | RJ12A-D2100001 | - | 1983 | 1 | |
| Suzuki RM 250 | E | RJ12A | RJ12A-E100001 | - | 1984 | 1 | |
| Suzuki RM 250 | F | RJ13A | RJ13A-F100001 | - | 1985 | 1 | |
| Suzuki RM 250 | G | RJ13A | RJ13A-G2100001 | - | 1986 | 1 | |
| Suzuki RM 250 | H | RJ13A | RJ13A-H2100001 | - | 1987 | 1 | |
| Suzuki RM 465 | X | RM465 | RM465-100001 | RM465-101152 | 1981 | 1 | 51 BHP, 38 KW |
| Suzuki RM 465 | Z | RM465 | RM465-101153 | - | 1982 | 1 | 51 BHP, 38 KW |
| Suzuki RM 500 | D | RM12A | RM12A-D100001 | - | 1983 | 1 | |
| Suzuki RM 500 | E | RM12A | RM12A-E2100001 | - | 1984 | 1 | |
| Triumph Daytona 900 | T300 | 357 - | 357 - 9082 | 1993 | 3 | 98 BHP, 72 kw | |
| Triumph Daytona 900 | T300D | 357 - 9083 | 357 - | 1994 | 3 | 98 BHP, 72 kw | |
| Triumph Daytona 900 | T300D | 357 - | 357 - 29155 | 1995 | 3 | 98 BHP, 72 kw | |
| Triumph Daytona 900 | T300D | 357 - 29156 | 357 - | 1996 | 3 | 98 BHP, 72 kw | |
| Triumph Daytona 900 Super III | T300B | 314 - | 314 - | 1994 | 3 | 98 BHP, 72 kw | |
| Triumph Daytona 900 Super III | T300B | 314 - | 314 - 29155 | 1995 | 3 | 98 BHP, 72 kw | |
| Triumph Daytona 900 Super III | T300B | 314 - 29156 | 314 - | 1996 | 3 | 98 BHP, 72 kw | |
| Triumph Speed Four 600 | 806LB | 2 - | 2 - 171120 | 2002 | 4 | 34 BHP, 25 kw | |
| Triumph Speed Four 600 | 806LB | 2 - | 2 - 171120 | 2002 | 4 | 98 BHP, 72 kw | |
| Triumph Speed Four 600 | 806LB | 2 - 171121 | 2 - 201640 | 2003 | 4 | 34 BHP, 25 kw | |
| Triumph Speed Four 600 | 806LB | 2 - 171121 | 2 - 201640 | 2003 | 4 | 98 BHP, 72 kw | |
| Triumph Speed Four 600 | 806LB | 2 - 201641 | 2 - | 2004 | 4 | 34 BHP, 25 kw | |
| Triumph Speed Four 600 | 806LB | 2 - 201641 | 2 - | 2004 | 4 | 98 BHP, 72 kw | |
| Triumph Speed Four 600 | 806LB | 2 - 201641 | 2 - | 2005 | 4 | 34 BHP, 25 kw | |
| Triumph Speed Four 600 | 806LB | 2 - 201641 | 2 - | 2005 | 4 | 98 BHP, 72 kw | |
| Triumph Speed Triple 900 | T300B | 301 - | 301 - | 1994 | 3 | 98 BHP, 72 kw | |
| Triumph Speed Triple 900 | T300B | 301 - | 301 - | 1995 | 3 | 98 BHP, 72 kw | |
| Triumph Speed Triple 900 | T300B | 301 - | 301 - | 1996 | 3 | 98 BHP, 72 kw | |
| Triumph Sprint 900 Sport | T300A | 372 - | 372 - | 1997 | 3 | 96 BHP, 71 kw | |
| Triumph Sprint 900 Sport | T300A | 380 - | 380 - | 1998 | 3 | 96 BHP, 71 kw | |
| Triumph Sprint 900 Sport | T300A | 380 - | 380 - | 1999 | 3 | 96 BHP, 71 kw | |
| Triumph Tiger 955 i Gussrad | 709EN | 730 - 198875 | 730 - 287503 | 2005 | 3 | 98 BHP, 72 kw | |
| Triumph Tiger 955 i Gussrad | 709EN | 730 - 198875 | 730 - 287503 | 2006 | 3 | 98 BHP, 72 kw | |
| Triumph Tiger 955 i Kolo s výpletem | 709EN | 730 - 124106 | 730 - 198874 | 2001 | 3 | 98 BHP, 72 kw | |
| Triumph Tiger 955 i Kolo s výpletem | 709EN | 730 - 124106 | 730 - 198874 | 2002 | 3 | 98 BHP, 72 kw | |
| Triumph Tiger 955 i Kolo s výpletem | 709EN | 730 - 124106 | 730 - 198874 | 2003 | 3 | 98 BHP, 72 kw | |
| Triumph Tiger 955 i Kolo s výpletem | 709EN | 730 - 124106 | 730 - 198874 | 2004 | 3 | 106 BHP, 78 kw | |
| Triumph Tiger 955 i Litá kola | 709EN | 730 - 198875 | 730 - 287503 | 2005 | 3 | 106 BHP, 78 kw | |
| Triumph Tiger 955 i Litá kola | 709EN | 730 - 198875 | 730 - 287503 | 2006 | 3 | 106 BHP, 78 kw | |
| Triumph Tiger 955 i Speichenrad | 709EN | 730 - 124106 | 730 - 198874 | 2004 | 3 | 98 BHP, 72 kw | |
| Triumph TT 600 | 806AD | 0/2 - | 0/2 - | 2000 | 4 | 108 BHP, 80 kw | |
| Triumph TT 600 | 806AD | 0/2 - | 0/2 - | 2000 | 4 | 34 BHP, 25 kw | |
| Triumph TT 600 | 806AD | 0/2 - | 0/2 - | 2000 | 4 | 98 BHP, 72 kw | |
| Triumph TT 600 | 806AD | 0/2,2A - | 0/2,2A - | 2001 | 4 | 108 BHP, 80 kw | |
| Triumph TT 600 | 806AD | 0/2,2A - | 0/2,2A - | 2001 | 4 | 34 BHP, 25 kw | |
| Triumph TT 600 | 806AD | 0/2,2A - | 0/2,2A - | 2001 | 4 | 98 BHP, 72 kw | |
| Triumph TT 600 | 806AD | 0/2,2A - | 0/2,2A - 171120 | 2002 | 4 | 108 BHP, 80 kw | |
| Triumph TT 600 | 806AD | 0/2,2A - | 0/2,2A - 171120 | 2002 | 4 | 34 BHP, 25 kw | |
| Triumph TT 600 | 806AD | 0/2,2A - | 0/2,2A - 171120 | 2002 | 4 | 98 BHP, 72 kw | |
| Triumph TT 600 | 806AD | 0/2,2A - 171121 | 0/2,2A - | 2003 | 4 | 108 BHP, 80 kw | |
| Triumph TT 600 | 806AD | 0/2,2A - 171121 | 0/2,2A - | 2003 | 4 | 34 BHP, 25 kw | |
| Triumph TT 600 | 806AD | 0/2,2A - 171121 | 0/2,2A - | 2003 | 4 | 98 BHP, 72 kw | |
| Yamaha FZ6 600 SA Fazer ABS | 4P53 | RJ148 | RJ148-000301 | - | 2007 | 4 | 78 BHP, 57 kw |
| Yamaha FZ6 600 SA Fazer ABS | 4P53 | RJ148 | RJ148-000301 | - | 2008 | 4 | 78 BHP, 57 kw |
| Yamaha FZ6 S2 600 NHG | 5S51 | RJ146 | RJ146-001535 | - | 2007 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
| Yamaha FZ6 S2 600 NHG | 5S53 | RJ146 | RJ146-009785 | - | 2008 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
| Yamaha FZ6 S2 600 NHG | 5S55 | RJ146 | RJ146-021397 | - | 2009 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
| Yamaha FZ6 S2 600 NHG | 5S57 | RJ146 | RJ146-022624 | - | 2009 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
| Yamaha FZ6 S2 600 NHG | 5S55 | RJ146 | RJ146-021397 | - | 2010 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
| Yamaha FZ6 S2 600 NHG | 5S57 | RJ146 | RJ146-022624 | - | 2010 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
| Yamaha FZ6 S2 600 SHG Fazer | 4S81 | RJ142 | RJ142-000301 | - | 2007 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
| Yamaha FZ6 S2 600 SHG Fazer | 4S86 | RJ142 | RJ142-009416 | - | 2008 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
| Yamaha FZ6 S2 600 SHG Fazer | 4S8B | RJ142 | RJ142-017397 | - | 2009 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
| Yamaha FZ6 S2 600 SAHG Fazer ABS | 5S22 | RJ149 | RJ149-003681 | - | 2008 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
| Yamaha FZ8 800 N | 39P1 | RN255 | RN255-000461 | - | 2011 | 4 | 106 BHP, 78 kw |
| Yamaha FZ8 800 N | 39P6 | RN255 | RN255-010709 | - | 2012 | 4 | 106 BHP, 78 kw |
| Yamaha FZ8 800 N | 39PL | RN258 | RN258-000301 | - | 2013 | 4 | 106 BHP, 78 kw |
| Yamaha FZ8 800 N | 39PT | RN258 | RN258-000379 | - | 2013 | 4 | 106 BHP, 78 kw |
| Yamaha FZ8 800 N | 2SH4 | RN258 | RN258-002078 | - | 2014 | 4 | 106 BHP, 78 kw |
| Yamaha FZ8 800 N | 2SH7 | RN258 | RN258-002277 | - | 2015 | 4 | 106 BHP, 78 kw |
| Yamaha FZ8 800 NA ABS | 59P1 | RN256 | RN256-000301 | - | 2011 | 4 | 106 BHP, 78 kw |
| Yamaha FZ8 800 NA ABS | 59P2 | RN256 | RN256-004091 | - | 2012 | 4 | 106 BHP, 78 kw |
| Yamaha FZ8 800 NA ABS | 59P5 | RN259 | RN259-000320 | - | 2013 | 4 | 106 BHP, 78 kw |
| Yamaha FZ8 800 NA ABS | 59P6 | RN259 | RN259-000301 | - | 2013 | 4 | 106 BHP, 78 kw |
| Yamaha FZ8 800 NA ABS | 59P8 | RN259 | RN259-001582 | - | 2014 | 4 | 106 BHP, 78 kw |
| Yamaha FZ8 800 NA ABS | 59P9 | RN259 | RN259-002142 | - | 2015 | 4 | 106 BHP, 78 kw |
| Yamaha FZ8 800 NA ABS | 59P9 | RN259 | RN259-002142 | - | 2016 | 4 | 106 BHP, 78 kw |
| Yamaha FZ8 800 N Anniversary | 39PB | RN255 | RN255-012002 | - | 2012 | 4 | 106 BHP, 78 kw |
| Yamaha FZ8 800 NA Anniversary ABS | 59P3 | RN256 | RN256-004541 | - | 2012 | 4 | 106 BHP, 78 kw |
| Yamaha FZ8 800 S Fazer | 42P1 | RN251 | RN251-000301 | - | 2010 | 4 | 106 BHP, 78 kw |
| Yamaha FZ8 800 S Fazer | 42P1 | RN251 | RN251-000301 | - | 2011 | 4 | 106 BHP, 78 kw |
| Yamaha FZ8 800 S Fazer | 42P4 | RN251 | RN251-004361 | - | 2012 | 4 | 106 BHP, 78 kw |
| Yamaha FZ8 800 S Fazer | 42PA | RN25F | RN25F-000301 | - | 2013 | 4 | 106 BHP, 78 kw |
| Yamaha FZ8 800 S Fazer | 42PE | RN25F | RN25F-000312 | - | 2013 | 4 | 106 BHP, 78 kw |
| Yamaha FZ8 800 S Fazer | 42PG | RN25F | RN25F-000559 | - | 2014 | 4 | 106 BHP, 78 kw |
| Yamaha FZ8 800 S Fazer | 42PN | RN25F | RN25F-000787 | - | 2015 | 4 | 106 BHP, 78 kw |
| Yamaha FZ8 800 SA Fazer ABS | 1BD1 | RN252 | RN252-000301 | - | 2011 | 4 | 106 BHP, 78 kw |
| Yamaha FZ8 800 SA Fazer ABS | 1BD2 | RN252 | RN252-004717 | - | 2012 | 4 | 106 BHP, 78 kw |
| Yamaha FZ8 800 SA Fazer ABS | 1BD4 | RN25G | RN25G-000301 | - | 2013 | 4 | 106 BHP, 78 kw |
| Yamaha FZ8 800 SA Fazer ABS | 1BD6 | RN25G | RN25G-000312 | - | 2013 | 4 | 106 BHP, 78 kw |
| Yamaha FZ8 800 SA Fazer ABS | 1BD8 | RN25G | RN25G-001233 | - | 2014 | 4 | 106 BHP, 78 kw |
| Yamaha FZ8 800 SA Fazer ABS | 1BDA | RN25G | RN25G-002045 | - | 2015 | 4 | 106 BHP, 78 kw |
| Yamaha FZ8 800 SA Fazer ABS | 1BDA | RN25G | RN25G-002045 | - | 2016 | 4 | 106 BHP, 78 kw |
| Yamaha TT 600 K | 36A | 36A | 36A-000101 | 36A-014000 | 1983 | 1 | 43 BHP, 32 kw |
| Yamaha TT 600 K | 36A | 36A | 36A-000101 | 36A-014000 | 1984 | 1 | 43 BHP, 32 kw |
| Yamaha TT 600 | 59X | 59X | 59X-000101 | 59X-007000 | 1985 | 1 | |
| Yamaha TT 600 | 59X | 59X | 59X-000101 | 59X-007000 | 1986 | 1 | |
| Yamaha TT 600 | 2JT | 59X | 59X-010101 | 59X-016000 | 1987 | 1 | |
| Yamaha TT 600 | 2JT | 59X | 59X-010101 | 59X-016000 | 1988 | 1 | |
| Yamaha TTR 250 | 5GF7 | CG073 | CG073-000101 | - | 2001 | 1 | 28 BHP, 20,6 kw |
| Yamaha TTR 250 | 5GFA | CG073 | CG073-000638 | - | 2002 | 1 | 28 BHP, 20,6 kw |
| Yamaha TTR 250 | 5GFD | CG073 | CG073-001795 | - | 2003 | 1 | 28 BHP, 20,6 kw |
| Yamaha TTR 250 | 5GFG | CG073 | CG073-003300 | - | 2004 | 1 | 28 BHP, 20,6 kw |
| Yamaha TTR 250 | 5GFK | CG073 | CG073-004495 | - | 2005 | 1 | 28 BHP, 20,6 kw |
| Yamaha TTR 250 | 5GFN | CG073 | CG073-005677 | - | 2006 | 1 | 28 BHP, 20,6 kw |
| Yamaha TTR 250 | 5GF1 | CG07W | CG07W-000101 | - | 1999 | 1 | 28 BHP, 20,6 kw |
| Yamaha TTR 250 | 5GF4 | CG07W | CG07W-002045 | - | 2000 | 1 | 28 BHP, 20,6 kw |
| Yamaha XP 500 SV TMax | 1LD1 | SJ061 | SJ061-048690 | - | 2011 | 2 | 44 BHP, 33 kw |
| Yamaha XP 500 TMax 530 ccm | 59C1 | SJ091 | SJ091-000301 | - | 2012 | 2 | 46,5 BHP, 34,2 kw |
| Yamaha XP 500 TMax 530 ccm | 59C8 | SJ091 | SJ091-011776 | - | 2013 | 2 | 46,5 BHP, 34,2 kw |
| Yamaha XP 500 TMax 530 ccm | 59CM | SJ091 | SJ091-018530 | - | 2014 | 2 | 46,5 BHP, 34,2 kw |
| Yamaha XP 500 SV A Tmax ABS | 1LD3 | SJ064 | SJ064-022208 | - | 2011 | 2 | 44 BHP, 33 kw |
| Yamaha XP 500 A TMax ABS | 59C2 | SJ092 | SJ092-000301 | - | 2012 | 2 | 46,5 BHP, 34,2 kw |
| Yamaha XP 500 A TMax ABS | 59C9 | SJ092 | SJ092-009046 | - | 2013 | 2 | 46,5 BHP, 34,2 kw |
| Yamaha XP 500 TMax Black Max 530 ccm | 59CF | SJ091 | SJ091-013212 | - | 2013 | 2 | 46,5 BHP, 34,2 kw |
| Yamaha XP 500 TMax White Max | 4B5E | SJ061 | SJ061-037308 | - | 2010 | 2 | 44 BHP, 33 kw |
| Yamaha XT 660 R | 3S61 | - | - | - | 2005 | 1 | 34 BHP, 25 kw |
| Yamaha XT 660 X | 3S71 | - | - | - | 2005 | 1 | 34 BHP, 25 kw |
| Yamaha XT 660 R | 3S63 | - | - | - | 2007 | 1 | 34 BHP, 25 kw |
| Yamaha XT 660 X | 11B1 | - | - | - | 2007 | 1 | 34 BHP, 25 kw |
| Yamaha XT 660 R | 3S64 | - | - | - | 2008 | 1 | 34 BHP, 25 kw |
| Yamaha XT 660 X | 11B2 | - | - | - | 2008 | 1 | 34 BHP, 25 kw |
| Yamaha XT 660 R | 5VK1 | DM011 | DM011-000166 | - | 2004 | 1 | 48 BHP, 35 kw |
| Yamaha XT 660 R | 5VK4 | DM011 | DM011-009701 | - | 2005 | 1 | 48 BHP, 35 kw |
| Yamaha XT 660 R | 5VK6 | DM011 | DM011-014113 | - | 2006 | 1 | 48 BHP, 35 kw |
| Yamaha XT 660 X | 1D21 | DM014 | DM014-000151 | - | 2004 | 1 | 48 BHP, 35 kw |
| Yamaha XT 660 X | 1D24 | DM014 | DM014-009730 | - | 2005 | 1 | 48 BHP, 35 kw |
| Yamaha XT 660 X | 1D26 | DM014 | DM014-015350 | - | 2006 | 1 | 48 BHP, 35 kw |
| Yamaha XT 660 R | 3S62 | DM016 | DM016-000275 | - | 2006 | 1 | 34 BHP 25 kw |
| Yamaha XT 660 X | 3S72 | DM017 | DM017-000270 | - | 2006 | 1 | 34 BHP, 25 kw |
| Yamaha XT 660 R | 5VK8 | DM018 | DM018-000166 | - | 2007 | 1 | 48 BHP, 35 kw |
| Yamaha XT 660 R | 5VKA | DM018 | DM018-003348 | - | 2008 | 1 | 48 BHP, 35 kw |
| Yamaha XT 660 R | 5VKC | DM018 | DM018-007086 | - | 2009 | 1 | 48 BHP, 35 kw |
| Yamaha XT 660 R | 5VKE | DM018 | DM018-007405 | - | 2010 | 1 | 48 BHP, 35 kw |
| Yamaha XT 660 R | 5VKG | DM018 | DM018-020001 | - | 2011 | 1 | 48 BHP, 35 kw |
| Yamaha XT 660 R | 5VKG | DM018 | DM018-020001 | - | 2012 | 1 | 48 BHP, 35 kw |
| Yamaha XT 660 R | 5VKG | DM018 | DM018-020001 | - | 2013 | 1 | 48 BHP, 35 kw |
| Yamaha XT 660 R | 5VKL | DM018 | DM018-022001 | - | 2014 | 1 | 48 BHP, 35 kw |
| Yamaha XT 660 R | 5VKL | DM018 | DM018-022001 | - | 2015 | 1 | 48 BHP, 35 kw |
| Yamaha XT 660 R | 5VKL | DM018 | DM018-022001 | - | 2016 | 1 | 48 BHP, 35 kw |
| Yamaha XT 660 X | 10S1 | DM01B | DM01B-000101 | - | 2007 | 1 | 48 BHP, 35 kw |
| Yamaha XT 660 X | 10S3 | DM01B | DM01B-005021 | - | 2008 | 1 | 48 BHP, 35 kw |
| Yamaha XT 660 X | 10S5 | DM01B | DM01B-010286 | - | 2009 | 1 | 48 BHP, 35 kw |
| Yamaha XT 660 X | 10S7 | DM01B | DM01B-011402 | - | 2010 | 1 | 48 BHP, 35 kw |
| Yamaha XT 660 X | 10S9 | DM01B | DM01B-030001 | - | 2011 | 1 | 48 BHP, 35 kw |
| Yamaha XT 660 X | 10S9 | DM01B | DM01B-030001 | - | 2012 | 1 | 48 BHP, 35 kw |
| Yamaha XT 660 X | 10S9 | DM01B | DM01B-030001 | - | 2013 | 1 | 48 BHP, 35 kw |
| Yamaha XT 660 X | 10SC | DM01B | DM01B-032001 | - | 2014 | 1 | 48 BHP, 35 kw |
| Yamaha XT 660 X | 10SC | DM01B | DM01B-032001 | - | 2015 | 1 | 48 BHP, 35 kw |
| Yamaha XT 660 X | 10SC | DM01B | DM01B-032001 | - | 2016 | 1 | 48 BHP, 35 kw |
| Yamaha XTZ 660 H Tenere | 3YF1 | 3YF | 3YF-000101 | 3YF-029000 | 1991 | 1 | 48 BHP, 35 kw |
| Yamaha XTZ 660 N Tenere | 3YF3 | 3YF | 3YF-059101 | 3YF-062000 | 1992 | 1 | 27 BHP, 20 kw |
| Yamaha XTZ 660 H Tenere | 3YF4 | 3YF | 3YF-032101 | 3YF-057000 | 1992 | 1 | 48 BHP, 35 kw |
| Yamaha XTZ 660 N Tenere | 3YF6 | 3YF | 3YF-062101 | - | 1993 | 1 | 27 BHP, 20 kw |
| Yamaha XTZ 660 H Tenere | 3YF7 | 3YF | 3YF-064101 | - | 1993 | 1 | 48 BHP, 35 kw |
| Yamaha XTZ 660 H Tenere | 4MY1 | 3YF | 3YF-088101 | 3YF-104099 | 1994 | 1 | 48 BHP, 35 kw |
| Yamaha XTZ 660 H Tenere | 4MY1 | 3YF | 3YF-088101 | 3YF-104099 | 1995 | 1 | 48 BHP, 35 kw |
| Yamaha XTZ 660 H Tenere | 4MY3 | 3YF | 3YF-106101 | - | 1996 | 1 | 46 BHP, 34 kw |
| Yamaha XTZ 660 H Tenere | 4MY3 | 3YF | 3YF-106101 | - | 1997 | 1 | 46 BHP, 34 kw |
| Yamaha XTZ 660 H Tenere | 4MY3 | 3YF | 3YF-106101 | - | 1998 | 1 | 46 BHP, 34 kw |
| Yamaha XTZ 660 N Tenere | 4NW1 | 4MD | 4MD-001101 | - | 1994 | 1 | 34 BHP, 25 kw |
| Yamaha XTZ 660 N Tenere | 4NW1 | 4MD | 4MD-001101 | - | 1995 | 1 | 34 BHP, 25 kw |
