Teflónový krúžok piestika tlmiča JMP pre showa 50X13.50X1.20
Kompletné špecifikácie
Piestny krúžok JMP pre zadný tlmič SHOWA
Lepšie kĺzanie piestu hladší chod tlmiča zvyšuje cit na zadnom kolese.Olej sa neprehrieva ako pri klasickom pôvodom krúžku
- Vyrobené z tvrdenej ocele, potiahnuté teflónovou meďou
- Vrátane požadovaných O-krúžkov
| Model | Kód / rok výroby | typ
| (od - do) | Rok výroby | Válců | Výkon |
|---|
| Honda CR 250 R | Y | ME03A | JH2 ME03A-YM400001 | - | 2000 | 1 | 58 BHP, 43 kw |
| Honda CR 250 R | 1 | ME03A | JH2 ME03A-1M500001 | - | 2001 | 1 | 58 BHP, 43 kw |
| Honda CR 250 R | 2 | ME03A | JH2 ME03A-2M600001 | JH2 ME03A-2M699999 | 2002 | 1 | 58 BHP, 43 kw |
| Honda CR 250 R | 3 | ME03A | JH2 ME03A-3M700001 | JH2 ME03A-3M799999 | 2003 | 1 | 59 BHP, 43 kw |
| Honda CR 250 R | 4 | ME03A | JH2 ME03A-4M800001 | JH2 ME03A-4M899999 | 2004 | 1 | 59 BHP, 43 kw |
| Honda CR 250 R | 5 | ME03A | JH2 ME03A-5M900001 | JH2 ME03A-5M999999 | 2005 | 1 | 59 BHP, 43 kw |
| Honda CR 250 R | 6 | ME03A | JH2 ME03A-6M000001 | JH2 ME03A-6M099999 | 2006 | 1 | 59 BHP, 43 kw |
| Honda CR 250 R | 7 | ME03A | JH2 ME03A-7M100001 | - | 2007 | 1 | 59 BHP, 43 kw |
| Honda CRF 250 R | 4 | ME10A | JH2 ME10A-4M000001 | JH2 ME10A-4M009999 | 2004 | 1 | 42,1 BHP, 31 kw |
| Honda CRF 250 R | 4 | ME10A | JH2 ME10A-4K010001 | JH2 ME10A-4K099999 | 2004 | 1 | 42,1 BHP, 31 kw |
| Honda CRF 250 R | 5 | ME10A | JH2 ME10A-5M100001 | JH2 ME10A-5M109999 | 2005 | 1 | 42,1 BHP, 31 kw |
| Honda CRF 250 R | 5 | ME10A | JH2 ME10A-5K110001 | JH2 ME10A-5K149999 | 2005 | 1 | 42,1 BHP, 31 kw |
| Honda CRF 250 R | 5 | ME10A | JH2 ME10A-5M150001 | JH2 ME10A-5M199999 | 2005 | 1 | 42,1 BHP, 31 kw |
| Honda CRF 250 R | 6 | ME10A | JH2 ME10A-6K210001 | JH2 ME10A-6K219999 | 2006 | 1 | 42,1 BHP, 31 kw |
| Honda CRF 250 R | 6 | ME10A | JH2 ME10A-6M200001 | JH2 ME10A-6M209999 | 2006 | 1 | 42,1 BHP, 31 kw |
| Honda CRF 250 R | 6 | ME10A | JH2 ME10A-6M230001 | JH2 ME10A-6M239999 | 2006 | 1 | 42,1 BHP, 31 kw |
| Honda CRF 250 R | 7 | ME10A | JH2 ME10A-7M300001 | JH2 ME10A-7M309999 | 2007 | 1 | 42,1 BHP, 31 kw |
| Honda CRF 250 R | 7 | ME10A | JH2 ME10A-7K310001 | JH2 ME10A-7K319999 | 2007 | 1 | 42,1 BHP, 31 kw |
| Honda CRF 250 R | 7 | ME10A | JH2 ME10A-7M330001 | JH2 ME10A-7M339999 | 2007 | 1 | 42,1 BHP, 31 kw |
| Honda CRF 250 R | 8 | ME10A | JH2 ME10A-8M400001 | JH2 ME10A-8M409999 | 2008 | 1 | 42,1 BHP, 31 kw |
| Honda CRF 250 R | 8 | ME10A | JH2 ME10A-8K410001 | JH2 ME10A-8K419999 | 2008 | 1 | 42,1 BHP, 31 kw |
| Honda CRF 250 R | 9 | ME10A | JH2 ME10A-9K500001 | - | 2009 | 1 | 43,5 BHP, 32 kw |
| Honda CRF 250 R | A | ME10A | JH2 ME10A-AK600001 | JH2 ME10A-AK699999 | 2010 | 1 | 44 BHP, 32,4 kw |
| Honda CRF 250 R | B | ME10A | JH2 ME10A-BK700001 | JH2 ME10A-BK799999 | 2011 | 1 | 43,5 BHP, 32 kw |
| Honda CRF 250 R | C | ME10A | JH2 ME10A-CK800001 | JH2 ME10A-CK899999 | 2012 | 1 | 43,5 BHP, 32 kw |
| Honda CRF 250 R | D | ME10A | JH2 ME10A-DK900001 | - | 2013 | 1 | 38,1 BHP, 28 kw |
| Honda CRF 250 R | E | ME10A | JH2 ME10A-EK100001 | JH2 ME10A-EK199999 | 2014 | 1 | 38,1 BHP, 28 kw |
| Honda CRF 250 R | F | ME10A | JH2 ME10A-FK200001 | JH2 ME10A-FK299999 | 2015 | 1 | 38,1 BHP, 28 kw |
| Honda CRF 250 R | G | ME10A | JH2 ME10A-GK300001 | JH2 ME10A-GK399999 | 2016 | 1 | 40 BHP, 29,4 kw |
| Honda CRF 250 R | H | ME10A | JH2 ME10A-HK400001 | - | 2017 | 1 | 40 BHP, 29,4 kw |
| Honda CRF 250 X | 4 | ME11A | JH2 ME11A-4K000001 | JH2 ME11A-4K099999 | 2004 | 1 | 28 BHP, 21 kw |
| Honda CRF 250 X | 5 | ME11A | JH2 ME11A-5K110001 | JH2 ME11A-5K199999 | 2005 | 1 | 28 BHP, 21 kw |
| Honda CRF 250 R | J | ME12A | JH2 ME12A-JK000001 | JH2 ME12A-JK099999 | 2018 | 1 | |
| Honda CRF 250 R | K | ME12A | JH2 ME12A-KK100001 | JH2 ME12A-KK199999 | 2019 | 1 | |
| Honda CRF 250 RX | K | ME12A | JH2 ME12A-KK100001 | JH2 ME12A-KK199999 | 2019 | 1 | |
| Honda CRF 450 R | 2 | PE05A | JH2 PE05A-2M000001 | JH2 PE05A-2M099999 | 2002 | 1 | 56 BHP, 41 kw |
| Honda CRF 450 R | 3 | PE05A | JH2 PE05A-3M100001 | JH2 PE05A-3M199999 | 2003 | 1 | 56 BHP, 41 kw |
| Honda CRF 450 R | 4 | PE05A | JH2 PE05A-4M200001 | JH2 PE05A-4M209999 | 2004 | 1 | 56 BHP, 41 kw |
| Honda CRF 450 R | 5 | PE05A | JH2 PE05A-5M300001 | JH2 PE05A-5M309999 | 2005 | 1 | 56 BHP, 41,5 kw |
| Honda CRF 450 R | 6 | PE05A | JH2 PE05A-6M400001 | JH2 PE05A-6M409999 | 2006 | 1 | 56 BHP, 41,5 kw |
| Honda CRF 450 R | 7 | PE05A | JH2 PE05A-7M500001 | JH2 PE05A-7M509999 | 2007 | 1 | 52,4 BHP, 38,5 kw |
| Honda CRF 450 R | 8 | PE05A | JH2 PE05A-8M600001 | - | 2008 | 1 | 52,4 BHP, 38,5 kw |
| Honda CRF 450 R | 9 | PE05A | JH2 PE05A-9K700001 | JH2 PE05A-9K799999 | 2009 | 1 | 56,4 BHP, 41,5 kw |
| Honda CRF 450 R | A | PE05A | JH2 PE05A-AK800001 | JH2 PE05A-AK899999 | 2010 | 1 | 56,4 BHP, 41,5 kw |
| Honda CRF 450 R | B | PE05A | JH2 PE05A-BK900001 | JH2 PE05A-BK999999 | 2011 | 1 | 56,4 BHP, 41,5 kw |
| Honda CRF 450 R | C | PE05A | JH2 PE05A-CK100001 | - | 2012 | 1 | 56,4 BHP, 41,5 kw |
| Honda CRF 450 R | D | PE05A | JH2 PE05A-DK200001 | JH2 PE05A-DK299999 | 2013 | 1 | 52,1 BHP, 38,3 kw |
| Honda CRF 450 R | E | PE05A | JH2 PE05A-EK300001 | JH2 PE05A-EK399999 | 2014 | 1 | 52,1 BHP, 38,3 kw |
| Honda CRF 450 R | F | PE05A | JH2 PE05A-FK400001 | JH2 PE05A-FK499999 | 2015 | 1 | 53,7 BHP, 39,5 kw |
| Honda CRF 450 R | G | PE05A | JH2 PE05A-GK500001 | - | 2016 | 1 | 53,7 BHP, 39,5 kw |
| Honda CRF 450 X | 5 | PE06A | JH2 PE06A-5K000001 | JH2 PE06A-5K099999 | 2005 | 1 | 49 BHP, 36 kw |
| Honda CRF 450 X | 6 | PE06A | JH2 PE06A-6K100001 | JH2 PE06A-6K199999 | 2006 | 1 | 49 BHP, 36 kw |
| Honda CRF 450 X | 7 | PE06A | JH2 PE06A-7K200001 | JH2 PE06A-7K299999 | 2007 | 1 | 49 BHP, 36 kw |
| Honda CRF 450 X | 8 | PE06A | JH2 PE06A-8K300001 | JH2 PE06A-8K399999 | 2008 | 1 | 49 BHP, 36 kw |
| Honda CRF 450 X | 9 | PE06A | JH2 PE06A-9K400001 | JH2 PE06A-9K499999 | 2009 | 1 | |
| Honda CRF 450 X | 9 | PE06A | JH2 PE06A-9K400001 | JH2 PE06A-9K499999 | 2010 | 1 | |
| Honda CRF 450 X | B | PE06A | JH2 PE06A-BK500001 | JH2 PE06A-BK599999 | 2011 | 1 | |
| Honda CRF 450 X | C | PE06A | JH2 PE06A-CK600001 | JH2 PE06A-CK699999 | 2012 | 1 | 45,1 BHP, 33,2 kw |
| Honda CRF 450 X | D | PE06A | JH2 PE06A-DK700001 | - | 2013 | 1 | 45,1 BHP, 33,2 kw |
| Honda CRF 450 X | E | PE06A | JH2 PE06A-EK800001 | - | 2014 | 1 | 45,1 BHP, 33,2 kw |
| Honda CRF 450 X | E | PE06A | JH2 PE06A-EK800001 | - | 2015 | 1 | 45,1 BHP, 33,2 kw |
| Honda CRF 450 X | E | PE06A | JH2 PE06A-EK800001 | - | 2016 | 1 | 45,1 BHP, 33,2 kw |
| Honda CRF 450 X | E | PE06A | JH2 PE06A-EK800001 | - | 2017 | 1 | 45,1 BHP, 33,2 kw |
| Honda CRF 450 X | E | PE06A | JH2 PE06A-EK800001 | - | 2018 | 1 | 45,1 BHP, 33,2 kw |
| Honda CRF 450 R | H | PE07A | JH2 PE07A-HK000001 | JH2 PE07A-HK999999 | 2017 | 1 | |
| Honda CRF 450 RX | H | PE07A | JH2 PE07A-HK000001 | JH2 PE07A-HK999999 | 2017 | 1 | |
| Honda CRF 450 R | J | PE07A | JH2 PE07A-JK100001 | - | 2018 | 1 | |
| Honda CRF 450 RX | J | PE07A | JH2 PE07A-JK100001 | - | 2018 | 1 | |
| Honda CRF 450 R | K | PE07A | JH2 PE07A-KK200001 | JH2 PE07A-KK299999 | 2019 | 1 | |
| Honda CRF 450 RX | K | PE07A | JH2 PE07A-KK200001 | - | 2019 | 1 | |
| Kawasaki KX 250 F 4T | T6F | KX250TTA | KX250TTA-000001 | KX250TTA-011000 | 2006 | 1 | 43,5 BHP, 32 kw |
| Kawasaki KX 250 F 4T | T7F | KX250TTA | KX250TTA-011001 | KX250TTA-026000 | 2007 | 1 | 43,5 BHP, 32 kw |
| Kawasaki KX 250 F 4T | T8F | KX250TTA | KX250TTA-026001 | - | 2008 | 1 | 43,5 BHP, 32 kw |
| Kawasaki KX 250 F 4T | W9F | KX250WWA | KX250WWA-00001 | - | 2009 | 1 | 43,5 BHP, 32 kw |
| Kawasaki KX 250 F 4T | XAFB | KX250XXA | KX250XXA-000001 | - | 2010 | 1 | 43,5 BHP, 32 kw |
| Kawasaki KX 250 F 4T | YBF | KX250YYA | KX250YYA-000001 | KX250YYA-013000 | 2011 | 1 | 43,5 BHP, 32 kw |
| Kawasaki KX 250 F 4T | YCF | KX250YYA | KX250YYA-013001 | - | 2012 | 1 | 43,5 BHP, 32 kw |
| Kawasaki KX 250 F 4T | ZDF | KX250ZZA | KX250ZZA-000001 | KX250ZZA-013000 | 2013 | 1 | |
| Kawasaki KX 250 F 4T | ZEF | KX250ZZA | KX250ZZA-013001 | KX250ZZA-025000 | 2014 | 1 | |
| Kawasaki KX 250 F 4T | ZFF | KX250ZZA | KX250ZZA-025001 | KX250ZZA-034000 | 2015 | 1 | |
| Kawasaki KX 250 F 4T | ZGF | KX250ZZA | KX250ZZA-034001 | KX250ZZA-999999 | 2016 | 1 | |
| Kawasaki KX 250 F 4T | AHF | KX252AAA | KX252AAA-000001 | KX252AAA-010000 | 2017 | 1 | |
| Kawasaki KX 250 F 4T | AJF | KX252AAA | KX252AAA-010001 | KX252AAA-020000 | 2018 | 1 | |
| Kawasaki KX 250 F 4T | AKF | KX252AAA | KX252AAA-020001 | KX252AAA-999999 | 2019 | 1 | |
| Kawasaki KX 450 F | FFF | KX450FFA | KX450FFA-030001 | KX450FFA-999999 | 2015 | 1 | |
| Kawasaki KX 450 F | HGF | KX450HHA | KX450HHA-000001 | KX450HHA-010000 | 2016 | 1 | |
| Kawasaki KX 450 F | HHF | KX450HHA | KX450HHA-010001 | KX450HHA-017000 | 2017 | 1 | |
| Kawasaki KX 450 F | HJF | KX450HHA | KX450HHA-017001 | KX450JJA-000000 | 2018 | 1 | |
| Kawasaki KX 450 F | JKF | KX450JJA | KX450JJA-000001 | KX450JJA-009000 | 2019 | 1 | |
| Suzuki RM 125 | W | RF15A | RF15A-102553 | RF15A-104211 | 1998 | 1 | 40 BHP, 29 kw |
| Suzuki RM 125 | X | RF15A | RF15A-104212 | RF15A-106058 | 1999 | 1 | 40 BHP, 29 kw |
| Suzuki RM 125 | Y | RF15A | RF15A-106059 | - | 2000 | 1 | 40 BHP, 29 kw |
| Suzuki RM 125 | K7 | RF16A | RF16A-000502703 | RF16A-000503552 | 2007 | 1 | 41 BHP, 30,2 kw |
| Suzuki RM 125 | K8 | RF16A | RF16A-000503553 | - | 2008 | 1 | 41 BHP, 30,2 kw |
| Suzuki RM 125 | K8 | RF16A | RF16A-000503553 | - | 2009 | 1 | 41 BHP, 30,2 kw |
| Suzuki RM 125 | K8 | RF16A | RF16A-000503553 | - | 2010 | 1 | 41 BHP, 30,2 kw |
| Suzuki RM 125 | K8 | RF16A | RF16A-000503553 | - | 2011 | 1 | 41 BHP, 30,2 kw |
| Suzuki RM 125 | K8 | RF16A | RF16A-000503553 | - | 2012 | 1 | 41 BHP, 30,2 kw |
| Suzuki RM 125 | K1 | RF16C | RF16C-12100001 | - | 2001 | 1 | 40 BHP, 29 kw |
| Suzuki RM 125 | K2 | RF16C | RF16C-22100001 | - | 2002 | 1 | 40 BHP, 29 kw |
| Suzuki RM 125 | K3 | RF16C | RF16C-32100001 | - | 2003 | 1 | 40 BHP, 29 kw |
| Suzuki RM 125 | K4 | RF16C | RF16C-42100001 | - | 2004 | 1 | 41 BHP, 30,2 kw |
| Suzuki RM 125 | K5 | RF16C | RF16C-52100001 | - | 2005 | 1 | 41 BHP, 30,2 kw |
| Suzuki RM 125 | K6 | RF16C | RF16C-62100001 | - | 2006 | 1 | 41 BHP, 30,2 kw |
| Suzuki RM 250 | W | RJ17A | RJ17A-101855 | RJ17A-102948 | 1998 | 1 | 54 BHP, 40 kw |
| Suzuki RM 250 | X | RJ17A | RJ17A-102949 | RJ17A-104153 | 1999 | 1 | 54 BHP, 40 kw |
| Suzuki RM 250 | Y | RJ17A | RJ17A-104154 | - | 2000 | 1 | 54 BHP, 40 kw |
| Suzuki RM 250 | K7 | RJ18A | RJ18A-000502068 | RJ18A-000502708 | 2007 | 1 | 55 BHP, 40,5 kw |
| Suzuki RM 250 | K8 | RJ18A | RJ18A-000502709 | - | 2008 | 1 | 55 BHP, 40,5 kw |
| Suzuki RM 250 | K8 | RJ18A | RJ18A-000502709 | - | 2009 | 1 | 55 BHP, 40,5 kw |
| Suzuki RM 250 | K8 | RJ18A | RJ18A-000502709 | - | 2010 | 1 | 55 BHP, 40,5 kw |
| Suzuki RM 250 | K8 | RJ18A | RJ18A-000502709 | - | 2011 | 1 | 55 BHP, 40,5 kw |
| Suzuki RM 250 | K8 | RJ18A | RJ18A-000502709 | - | 2012 | 1 | 55 BHP, 40,5 kw |
| Suzuki RM 250 | K1 | RJ18C | RJ18C-12100001 | - | 2001 | 1 | 54 BHP, 40 kw |
| Suzuki RM 250 | K2 | RJ18C | RJ18C-22100001 | - | 2002 | 1 | 54 BHP, 40 kw |
| Suzuki RM 250 | K3 | RJ18C | RJ18C-32100001 | - | 2003 | 1 | 54 BHP, 40 kw |
| Suzuki RM 250 | K4 | RJ18C | RJ18C-42100001 | - | 2004 | 1 | 55 BHP, 40,5 kw |
| Suzuki RM 250 | K5 | RJ18C | RJ18C-52100001 | - | 2005 | 1 | 55 BHP, 40,5 kw |
| Suzuki RM 250 | K6 | RJ18C | RJ18C-62100001 | - | 2006 | 1 | 55 BHP, 40,5 kw |
| Suzuki RM-Z 250 | K7 | RJ41A | RJ41A-000500001 | RJ41A-000503194 | 2007 | 1 | |
| Suzuki RM-Z 250 | K8 | RJ41A | RJ41A-000503195 | RJ41A-000506643 | 2008 | 1 | |
| Suzuki RM-Z 250 | K9 | RJ41A | RJ41A-000506644 | RJ41A-000599999 | 2009 | 1 | |
| Suzuki RM-Z 450 | K7 | RL41A | RL41A-000500177 | - | 2007 | 1 | 57 BHP, 42 kw |
| Suzuki RM-Z 450 | K5 | RL41C | RL41C-52100001 | - | 2005 | 1 | 57 BHP, 42 kw |
| Suzuki RM-Z 450 | K6 | RL41C | RL41C-62100001 | - | 2006 | 1 | 57 BHP, 42 kw |
| Suzuki RM-Z 450 | K8 | RL42A | RL42A-000500001 | RL42A-000503113 | 2008 | 1 | 57 BHP, 42 kw |
| Suzuki RM-Z 450 | K9 | RL42A | RL42A-000503114 | RL42A-000504912 | 2009 | 1 | 57 BHP, 42 kw |
Tovar zaradený v kategóriách