

- Úvod
- PODVOZOK
- REŤAZE / REŤAZOVÉ KOLESÁ
- KOLEČKÁ
- Kolečko reťazové (pastorek) jtf434 Suzuki GF250D + DR250S + GN250 All + GZ250 Marauder + GZ250 + TU250X + VL250 Intruder LC + SP370C + SP400 + DR400ST + DR500S + GN400TT + Brigston + Mash
Kolečko reťazové (pastorek) jtf434 Suzuki GF250D + DR250S + GN250 All + GZ250 Marauder + GZ250 + TU250X + VL250 Intruder LC + SP370C + SP400 + DR400ST + DR500S + GN400TT + Brigston + Mash
- Novinka

- Kompletné špecifikácie
- Hodnotenie 0
Kolečko reťazové (pastorek) jtf434 Suzuki GF250D + DR250S + GN250 All + GZ250 Marauder + GZ250 + TU250X + VL250 Intruder LC + SP370C + SP400 + DR400ST + DR500S + GN400TT + Brigston + MashZvyčajne do 2 až 5 prac. dní u nás11,06 €/ ks8,99 € bez DPH
Výroba JT Sprockets je dnes najväčším a najmodernejším výrobným zariadením pre pastorky a reťazové kolesá na celom svete,
vybavené okrem iného najnovšou generáciou CNC výrobných strojov.
JT Sprockets vyrába celý rad reťazových kolies a reťazových kolies pre náhradné diely a originálne vybavenie.
Každý pastorok a reťazové kolo prechádza 25 fázami výroby a podrobuje viac ako desať individuálnym kontrolám kvality, aby úspešne opustil výrobnú linku.
JT Sprockets vyrába správnym spôsobom: otáčaním, frézovaním a vŕtaním! To je jediný spôsob, ako dosiahnuť najvyššiu kvalitu s najnižšími toleranciami a najlepším profilom zubov.
Po následnom tepelnom spracovaní je každý výrobok skontrolovaný ručne - nastavuje tak JT Sprockets nové štandardy kvality v motocyklovom priemysle.
Technické dáta
Reťaz : 520
Uloženie : Jemné drážkovanie
Vnútorný priemer min. : 19.5 mm
Vnútorný priemer max.: 22.5 mm
Vnútorné uloženie (počet drážok) : 13
Počet dier pre uchytenie : Without drill palice
Šírka: 7.1 mm
Prevedenie: Štandardné
Výrobca : JT
| Model | Kód / rok výroby | typ | (od - do) | Rok výroby | Válců | Výkon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brixton Cromwell 250 ABS | - | - | - | 2020 | 1 | 17,7 BHP, 13 kw | |
| Brixton Cromwell 250 ABS | - | - | - | 2021 | 1 | 17,7 BHP, 13 kw | |
| Brixton Cromwell 250 ABS | - | - | - | 2022 | 1 | 17,1 BHP, 12,6 kw | |
| Brixton Cromwell 250 ABS | - | - | - | 2023 | 1 | 17,1 BHP, 12,6 kw | |
| Brixton Felsberg 250 ABS | - | - | - | 2020 | 1 | 17,7 BHP, 13 kw | |
| Brixton Felsberg 250 ABS | - | - | - | 2021 | 1 | 17,7 BHP, 13 kw | |
| Brixton Felsberg 250 ABS | - | - | - | 2022 | 1 | 17,1 BHP, 12,6 kw | |
| Brixton Felsberg 250 ABS | - | - | - | 2023 | 1 | 17,1 BHP, 12,6 kw | |
| Brixton Glanville 250 X ABS | - | - | - | 2019 | 1 | 17,7 BHP, 13 kw | |
| Brixton Saxby 250 ABS | - | - | - | 2019 | 1 | 17,7 BHP, 13 kw | |
| Mash Black Seven 250 ie ABS | - | - | - | 2017 | 1 | 18 BHP, 13 kw | |
| Mash Black Seven 250 ie ABS | - | - | - | 2018 | 1 | 18 BHP, 13 kw | |
| Mash Black Seven 250 ie ABS | - | - | - | 2019 | 1 | 18 BHP, 13 kw | |
| Mash Black Seven 250 ie ABS | - | - | - | 2020 | 1 | 18 BHP, 13 kw | |
| Mash Cafe Racer 250 | - | - | - | 2015 | 1 | ||
| Mash Cafe Racer 250 | - | - | - | 2016 | 1 | ||
| Mash Dirt Track 250 ie ABS | - | - | - | 2019 | 1 | 20 BHP, 14,7 kw | |
| Mash Dirt Track 250 ie ABS | - | - | - | 2020 | 1 | 18 BHP, 13 kw | |
| Mash Dirt Track 250 ie ABS Euro4 | - | - | - | 2021 | 1 | 18 BHP, 13 kw | |
| Mash Two Fifty 250 | - | - | - | 2014 | 1 | 20 BHP, 14,7 kw | |
| Mash Two Fifty 250 | - | - | - | 2015 | 1 | 20 BHP, 14,7 kw | |
| Mash Two Fifty 250 | - | - | - | 2016 | 1 | 20 BHP, 14,7 kw | |
| Mash Two Fifty 250 ie ABS | - | - | - | 2017 | 1 | 18 BHP, 13 kw | |
| Mash Two Fifty 250 ie ABS | - | - | - | 2018 | 1 | 18 BHP, 13 kw | |
| Mash Two Fifty 250 ie ABS | - | - | - | 2019 | 1 | 18 BHP, 13 kw | |
| Mash Two Fifty 250 ie ABS | - | - | - | 2020 | 1 | 18 BHP, 13 kw | |
| Mash Two Fifty 250 ie ABS Euro5 | - | - | - | 2021 | 1 | 18 BHP, 13 kw | |
| Mash Two Fifty 250 ie ABS Euro5 | - | - | - | 2022 | 1 | 18 BHP, 13 kw | |
| Mash Two Fifty 250 ie ABS Euro5 | - | - | - | 2023 | 1 | 18 BHP, 13 kw | |
| Suzuki DR 250 S | Z | SG42A | SG42A-100001 | - | 1982 | 1 | 17 BHP, 13 kw |
| Suzuki DR 250 S | Z | SG42A | SG42A-100001 | - | 1983 | 1 | 17 BHP, 13 kw |
| Suzuki DR 250 S | E | SJ42A | SJ42A-100001 | SJ42A-100705 | 1984 | 1 | 17 BHP, 13 kw |
| Suzuki DR 250 S | F | SJ42A | SJ42A-100706 | SJ42A-101215 | 1985 | 1 | 17 BHP, 13 kw |
| Suzuki DR 250 S | G | SJ42A | SJ42A-101216 | SJ42A-101487 | 1986 | 1 | 17 BHP, 13 kw |
| Suzuki DR 250 S | H | SJ42A | SJ42A-101488 | - | 1987 | 1 | 17 BHP, 13 kw |
| Suzuki DR 400 S | T | DR400 | DR400-100001 | DR400-106811 | 1980 | 1 | 27 BHP, 20 kw |
| Suzuki DR 400 S | X | DR400 | DR400-106812 | - | 1981 | 1 | 27 BHP, 20 kw |
| Suzuki DR 500 S | X | DR500 | DR500-500001 | DR500-504086 | 1981 | 1 | 27 BHP, 20 kw |
| Suzuki DR 500 S | Z | DR500 | DR500-504087 | - | 1982 | 1 | 27 BHP, 20 kw |
| Suzuki DR 500 S | Z | DR500 | DR500-504087 | - | 1983 | 1 | 27 BHP, 20 kw |
| Suzuki GN 250 | M | NJ 42 A | NJ42A-103100 | NJ42A-107207 | 1991 | 1 | 17 BHP, 13 kw |
| Suzuki GN 250 | M | NJ42A | NJ42A-103100 | NJ42A-107207 | 1992 | 1 | 17 BHP, 13 kw |
| Suzuki GN 250 | M | NJ42A | NJ42A-103100 | NJ42A-107207 | 1993 | 1 | 17 BHP, 13 kw |
| Suzuki GN 250 | R | NJ42A | NJ42A-107208 | - | 1994 | 1 | 17 BHP, 13 kw |
| Suzuki GN 250 | R | NJ42A | NJ42A-107208 | - | 1995 | 1 | 17 BHP, 13 kw |
| Suzuki GN 250 | T | NJ42A | NJ42A-109657 | - | 1996 | 1 | 17 BHP, 13 kw |
| Suzuki GN 250 | T | NJ42A | NJ42A-109657 | - | 1997 | 1 | 17 BHP, 13 kw |
| Suzuki GN 250 | W | NJ42A | NJ42A-110966 | NJ42A-111515 | 1998 | 1 | 17 BHP, 13 kw |
| Suzuki GN 250 | X | NJ42A | NJ42A-111516 | - | 1999 | 1 | 17 BHP, 13 kw |
| Suzuki GN 250 | F | NJ42AD | NJ42AD-100705 | NJ42AD-101614 | 1985 | 1 | 17 BHP, 13 kw |
| Suzuki GN 250 | F | NJ42AD | NJ42AD-100705 | NJ42AD-101614 | 1986 | 1 | 17 BHP, 13 kw |
| Suzuki GN 250 | F | NJ42AD | NJ42AD-100705 | NJ42AD-101614 | 1987 | 1 | 17 BHP, 13 kw |
| Suzuki GN 250 | J | NJ42AD | NJ42AD-101615 | - | 1988 | 1 | 17 BHP, 13 kw |
| Suzuki GN 250 | J | NJ42AD | NJ42AD-101615 | - | 1989 | 1 | 17 BHP, 13 kw |
| Suzuki GN 250 | J | NJ42AD | NJ42AD-101615 | - | 1990 | 1 | 17 BHP, 13 kw |
| Suzuki GN 400 Kolo s výpletem | T | GN400 | GN400-100001 | - | 1980 | 1 | 27 BHP, 20 kw |
| Suzuki GN 400 TD Kolo s výpletem | T | GN400 | GN400-100001 | GN400-108208 | 1980 | 1 | 27 BHP, 20 kw |
| Suzuki GN 400 TD Kolo s výpletem | X | GN400 | GN400-108209 | - | 1981 | 1 | 27/17 BHP, 20/13 kw |
| Suzuki GN 400 TD Kolo s výpletem | X | GN400 | GN400-108209 | - | 1982 | 1 | 27/17 BHP, 20/13 kw |
| Suzuki GN 400 L Litá kola | T | GN400 | GN400-500001 | GN400-506770 | 1980 | 1 | 27 BHP, 20 kw |
| Suzuki GN 400 L Litá kola | X | GN400 | GN400-506771 | - | 1981 | 1 | 27/17 BHP, 20/13 kw |
| Suzuki GN 400 L Litá kola | X | GN400 | GN400-506771 | - | 1982 | 1 | 27/17 BHP, 20/13 kw |
| Suzuki GNX 250 E | D | NJ41A | NJ41A-101914 | - | 1983 | 1 | 17 BHP, 13 kw |
| Suzuki GNX 250 E | D | NJ41A | NJ41A-101914 | - | 1984 | 1 | 17 BHP, 13 kw |
| Suzuki GNX 250 E | Z | NJ42A | NJ42A-100001 | NJ42A-101913 | 1982 | 1 | 17 BHP, 13 kw |
| Suzuki GZ 250 Marauder | X | AR1211 | AR1211-00100001 | AR1211-00100858 | 1999 | 1 | 20,4 BHP, 15 kw |
| Suzuki GZ 250 Marauder | Y | AR1211 | AR1211-00100859 | AR1211-00101240 | 2000 | 1 | 20,4 BHP, 15 kw |
| Suzuki GZ 250 Marauder | K1 | AR1211 | AR1211-00101241 | - | 2001 | 1 | 20,4 BHP, 15 kw |
| Suzuki GZ 250 Marauder | K2 | AR1211 | AR1211-00100001 | - | 2002 | 1 | 20,4 BHP, 15 kw |
| Suzuki GZ 250 Marauder | K3 | AR1511 | AR1511-00100001 | AR1511-00101461 | 2003 | 1 | 20,4 BHP, 15 kw |
| Suzuki GZ 250 Marauder | K4 | AR1511 | AR1511-00101462 | AR1511-00103152 | 2004 | 1 | 20,4 BHP, 15 kw |
| Suzuki GZ 250 Marauder | K5 | AR1511 | AR1511-00103153 | AR1511-00105674 | 2005 | 1 | 20,4 BHP, 15 kw |
| Suzuki GZ 250 Marauder | K6 | AR1511 | AR1511-00105675 | AR1511-00107415 | 2006 | 1 | 20,4 BHP, 15 kw |
| Suzuki GZ 250 Marauder | K7 | AR1511 | AR1511-00107416 | - | 2007 | 1 | 20,4 BHP, 15 kw |
| Suzuki GZ 250 Marauder | K7 | AR1511 | AR1511-00107416 | - | 2008 | 1 | 20,4 BHP, 15 kw |
| Suzuki SP 370 | C | SP370 | SP370-100001 | SP370-112188 | 1978 | 1 | 27 BHP, 20 kw |
| Suzuki SP 370 | N | SP370 | SP370-112189 | - | 1979 | 1 | 27 BHP, 20 kw |
| Suzuki SP 370 | N | SP370 | SP370-112189 | - | 1980 | 1 | 27 BHP, 20 kw |
| Suzuki TU 250 X Volty | V | AB1111 | AB1111-00100001 | AB1111-00102385 | 1997 | 1 | 20 BHP, 14,7 kw |
| Suzuki TU 250 X Volty | W | AB1111 | AB1111-00102386 | AB1111-00105538 | 1998 | 1 | 20 BHP, 14,7 kw |
| Suzuki TU 250 X Volty | X | AB1111 | AB1111-00105539 | AB1111-00107830 | 1999 | 1 | 20 BHP, 14,7 kw |
| Suzuki TU 250 X Volty | Y | AB1111 | AB1111-00107831 | AB1111-00109567 | 2000 | 1 | 20 BHP, 14,7 kw |
| Suzuki TU 250 X Volty | K1 | AB1111 | AB1111-00109568 | - | 2001 | 1 | 20 BHP, 14,7 kw |
| Suzuki VL 250 LC Intruder | Y | A51212 | A51212-00100001 | A51212-00101563 | 2000 | 2 | 24 BHP, 18 kw |
| Suzuki VL 250 LC Intruder | K5 | WVA51112 | A51112-00100692 | A51112-00101354 | 2005 | 2 | 21 BHP, 15,5 kw |
| Suzuki VL 250 LC Intruder | K6 | WVA51112 | A51112-00101355 | A51112-00102598 | 2006 | 2 | 21 BHP, 15,5 kw |
| Suzuki VL 250 LC Intruder | K7 | WVA51112 | A51112-00102599 | - | 2007 | 2 | 21 BHP, 15,5 kw |
| Suzuki VL 250 LC Intruder | K1 | WVA51212 | A51212-00101564 | - | 2001 | 2 | 24 BHP, 18 kw |

TECHNIKA OFFROAD
MOTO OBLEČENIE
VÝBER PODĽA MOTOCYKLA




