

- Úvod
- PODVOZOK
- RIADENIE
- LOŽISKÁ KRKU RIADENIA
- Ložisko krku riadenia 30205 J 25X52X16.25
Ložisko krku riadenia 30205 J 25X52X16.25
- Novinka

- Kompletné špecifikácie
- Hodnotenie 0
Ložisko krku riadenia 30205 J 25X52X16.25Zvyčajne do 2 až 5 prac. dní u nás33,89 €/ sada27,55 € bez DPH
Technické dáta
Prevedenie: Kuželíkové ložisko
Typ: 30205
Vnútorný priemer : 25.00 mm
Vonkajší priemer: 52.00 mm
Šírka: 16.25 mm
Utesnenie : Bez
Vôľa ložiska : Štandardné
Kuželíkové ložiská pre hlavu riadenia
| Model | Kód / rok výroby | typ
| (od - do) | Rok výroby | Válců | Výkon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia AF1 125 Futura | FM/FG | - | - | 1990 | 1 | 30 BHP, 22 kw | |
| Aprilia AF1 125 Futura | FM/FG | - | - | 1991 | 1 | 30 BHP, 22 kw | |
| Aprilia AF1 125 Sintesi | EH | - | - | 1988 | 1 | 27 BHP, 20 kw | |
| Aprilia AF1 125 Sintesi Replica | EU | - | - | 1989 | 1 | 27 BHP, 20 kw | |
| Aprilia AF1 125 Sport Pro | GE | - | - | 1992 | 1 | 25 BHP, 18 kw | |
| Aprilia AF1 125 Sport Pro | GE | - | - | 1993 | 1 | 25 BHP, 18 kw | |
| Aprilia Classic 125 | MF000 | - | - | 1997 | 1 | 27/11 BHP, 20/8 kw | |
| Aprilia Classic 125 | MF000 | - | - | 1998 | 1 | 27/11 BHP, 20/8 kw | |
| Aprilia Classic 125 | MF000 | - | - | 1999 | 1 | 11,6 BHP, 8,5 kw | |
| Aprilia Classic 125 | MF000 | - | - | 2000 | 1 | 11,6 BHP, 8,5 kw | |
| Aprilia Classic 125 | MF000 | - | - | 2001 | 1 | 11,6 BHP, 8,5 kw | |
| Aprilia Dorsoduro 750 SMV | SM000/SMA00/SMC00 | - | - | 2008 | 2 | 91 BHP, 67 kw | |
| Aprilia Dorsoduro 750 SMV | SM000/SMA00/SMC00 | - | - | 2009 | 2 | 91 BHP, 67 kw | |
| Aprilia Dorsoduro 750 SMV | SM000/SMA00/SMC00 | - | - | 2010 | 2 | 91 BHP, 67 kw | |
| Aprilia Dorsoduro 750 SMV | SM000/SMA00/SMC00 | - | - | 2011 | 2 | 34 BHP, 25 kw | |
| Aprilia Dorsoduro 750 SMV | SM000/SMA00/SMC00 | - | - | 2011 | 2 | 91 BHP, 67 kw | |
| Aprilia Dorsoduro 750 SMV | SM000/SMA00/SMC00 | - | - | 2012 | 2 | 34 BHP, 25 kw | |
| Aprilia Dorsoduro 750 SMV | SM000/SMA00/SMC00 | - | - | 2012 | 2 | 91 BHP, 67 kw | |
| Aprilia Dorsoduro 750 SMV | SM000/SMA00/SMC00 | - | - | 2013 | 2 | 34 BHP, 25 kw | |
| Aprilia Dorsoduro 750 SMV | SM000/SMA00/SMC00 | - | - | 2013 | 2 | 91 BHP, 67 kw | |
| Aprilia Dorsoduro 750 SMV ABS | SM000/SMA00/SMC00 | - | - | 2009 | 2 | 91 BHP, 67 kw | |
| Aprilia Dorsoduro 750 SMV ABS | SM000/SMA00/SMC00 | - | - | 2010 | 2 | 91 BHP, 67 kw | |
| Aprilia Dorsoduro 750 SMV ABS | SM000/SMA00/SMC00 | - | - | 2011 | 2 | 34 BHP, 25 kw | |
| Aprilia Dorsoduro 750 SMV ABS | SM000/SMA00/SMC00 | - | - | 2011 | 2 | 91 BHP, 67 kw | |
| Aprilia Dorsoduro 750 SMV ABS | SM000/SMA00/SMC00 | - | - | 2012 | 2 | 34 BHP, 25 kw | |
| Aprilia Dorsoduro 750 SMV ABS | SM000/SMA00/SMC00 | - | - | 2012 | 2 | 91 BHP, 67 kw | |
| Aprilia Dorsoduro 750 SMV ABS | SM000/SMA00/SMC00 | - | - | 2013 | 2 | 34 BHP, 25 kw | |
| Aprilia Dorsoduro 750 SMV ABS | SM000/SMA00/SMC00 | - | - | 2013 | 2 | 91 BHP, 67 kw | |
| Aprilia Dorsoduro 750 SMV ABS | SMC01 | - | - | 2014 | 2 | 91 BHP, 67 kw | |
| Aprilia Dorsoduro 750 SMV ABS | SMC01 | - | - | 2015 | 2 | 48 BHP, 35 kw | |
| Aprilia Dorsoduro 750 SMV ABS | SMC01 | - | - | 2015 | 2 | 91 BHP, 67 kw | |
| Aprilia Dorsoduro 750 SMV ABS | SMC01 | - | - | 2016 | 2 | 48 BHP, 35 kw | |
| Aprilia Dorsoduro 750 SMV ABS | SMC01 | - | - | 2016 | 2 | 91 BHP, 67 kw | |
| Aprilia Dorsoduro 750 SMV ABS | SMC01 | - | - | 2017 | 2 | 48 BHP, 35 kw | |
| Aprilia Dorsoduro 750 SMV ABS | SMC01 | - | - | 2017 | 2 | 91 BHP, 67 kw | |
| Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory | SMB00/SMB01 | - | - | 2010 | 2 | 91 BHP, 67 kw | |
| Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory | SMB00/SMB01 | - | - | 2011 | 2 | 34 BHP, 25 kw | |
| Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory | SMB00/SMB01 | - | - | 2011 | 2 | 91 BHP, 67 kw | |
| Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory | SMB00/SMB01 | - | - | 2012 | 2 | 34 BHP, 25 kw | |
| Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory | SMB00/SMB01 | - | - | 2012 | 2 | 91 BHP, 67 kw | |
| Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory | SMB00/SMB01 | - | - | 2013 | 2 | 34 BHP, 25 kw | |
| Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory | SMB00/SMB01 | - | - | 2013 | 2 | 91 BHP, 67 kw | |
| Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory ABS | SMB00/SMB01 | - | - | 2010 | 2 | 91 BHP, 67 kw | |
| Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory ABS | SMB00/SMB01 | - | - | 2011 | 2 | 34 BHP, 25 kw | |
| Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory ABS | SMB00/SMB01 | - | - | 2011 | 2 | 91 BHP, 67 kw | |
| Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory ABS | SMB00/SMB01 | - | - | 2012 | 2 | 34 BHP, 25 kw | |
| Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory ABS | SMB00/SMB01 | - | - | 2012 | 2 | 91 BHP, 67 kw | |
| Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory ABS | SMB00/SMB01 | - | - | 2013 | 2 | 34 BHP, 25 kw | |
| Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory ABS | SMB00/SMB01 | - | - | 2013 | 2 | 91 BHP, 67 kw | |
| Aprilia Dorsoduro 900 ABS | KB000 | - | - | 2017 | 2 | 48 BHP, 35 kw | |
| Aprilia Dorsoduro 900 ABS | KB000 | - | - | 2017 | 2 | 95 BHP, 70 kw | |
| Aprilia Dorsoduro 900 ABS | KB000 | - | - | 2018 | 2 | 48 BHP, 35 kw | |
| Aprilia Dorsoduro 900 ABS | KB000 | - | - | 2018 | 2 | 95 BHP, 70 kw | |
| Aprilia Dorsoduro 900 ABS | KB000 | - | - | 2019 | 2 | 48 BHP, 35 kw | |
| Aprilia Dorsoduro 900 ABS | KB000 | - | - | 2019 | 2 | 95 BHP, 70 kw | |
| Aprilia Dorsoduro 900 ABS | KB000 | - | - | 2020 | 2 | 48 BHP, 35 kw | |
| Aprilia Dorsoduro 900 ABS | KB000 | - | - | 2020 | 2 | 95 BHP, 70 kw | |
| Aprilia Dorsoduro 900 ABS | KB000 | - | - | 2021 | 2 | 48 BHP, 35 kw | |
| Aprilia Dorsoduro 900 ABS | KB000 | - | - | 2021 | 2 | 95 BHP, 70 kw | |
| Aprilia ETX 125 | PH | - | - | 1998 | 1 | 11 BHP, 8 kw | |
| Aprilia ETX 125 | PH | - | - | 1998 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |
| Aprilia ETX 125 | PH | - | - | 1999 | 1 | 12,3 BHP, 9 kw | |
| Aprilia ETX 125 | PH | - | - | 2000 | 1 | 12,3 BHP, 9 kw | |
| Aprilia ETX 125 | PH | - | - | 2001 | 1 | 12,3 BHP, 9 kw | |
| Aprilia Europa 125 L | FV | - | - | 1990 | 1 | 30 BHP, 22 kw | |
| Aprilia Europa 125 M | FV | - | - | 1991 | 1 | 30 BHP, 22 kw | |
| Aprilia Mana 850 | RC000 | - | - | 2007 | 2 | 34 BHP, 25 kw | |
| Aprilia Mana 850 | RC000 | - | - | 2007 | 2 | 76 BHP, 56 kw | |
| Aprilia Mana 850 | RC000 | - | - | 2008 | 2 | 34 BHP, 25 kw | |
| Aprilia Mana 850 | RC000 | - | - | 2008 | 2 | 76 BHP, 56 kw | |
| Aprilia Mana 850 | RC000 | - | - | 2009 | 2 | 34 BHP, 25 kw | |
| Aprilia Mana 850 | RC000 | - | - | 2009 | 2 | 76 BHP, 56 kw | |
| Aprilia Mana 850 | RC000 | - | - | 2010 | 2 | 34 BHP, 25 kw | |
| Aprilia Mana 850 | RC000 | - | - | 2010 | 2 | 76 BHP, 56 kw | |
| Aprilia Mana 850 | RC000 | - | - | 2011 | 2 | 45 BHP, 33 kw | |
| Aprilia Mana 850 | RC000 | - | - | 2011 | 2 | 76 BHP, 56 kw | |
| Aprilia Mana 850 | RC000 | - | - | 2012 | 2 | 45 BHP, 33 kw | |
| Aprilia Mana 850 | RC000 | - | - | 2012 | 2 | 76 BHP, 56 kw | |
| Aprilia Mana 850 ABS | RCA00 | - | - | 2008 | 2 | 34 BHP, 25 kw | |
| Aprilia Mana 850 ABS | RCA00 | - | - | 2008 | 2 | 76 BHP, 56 kw | |
| Aprilia Mana 850 ABS | RCA00 | - | - | 2009 | 2 | 34 BHP, 25 kw | |
| Aprilia Mana 850 ABS | RCA00 | - | - | 2009 | 2 | 76 BHP, 56 kw | |
| Aprilia Mana 850 ABS | RCA00 | - | - | 2010 | 2 | 34 BHP, 25 kw | |
| Aprilia Mana 850 ABS | RCA00 | - | - | 2010 | 2 | 76 BHP, 56 kw | |
| Aprilia Mana 850 ABS | RCA00 | - | - | 2011 | 2 | 45 BHP, 33 kw | |
| Aprilia Mana 850 ABS | RCA00 | - | - | 2011 | 2 | 76 BHP, 56 kw | |
| Aprilia Mana 850 ABS | RCA00 | - | - | 2012 | 2 | 45 BHP, 33 kw | |
| Aprilia Mana 850 ABS | RCA00 | - | - | 2012 | 2 | 76 BHP, 56 kw | |
| Aprilia Mana 850 ABS | RCA00 | - | - | 2013 | 2 | 45 BHP, 33 kw | |
| Aprilia Mana 850 ABS | RCA00 | - | - | 2013 | 2 | 76 BHP, 56 kw | |
| Aprilia Mana 850 GT ABS | RCC01/RCB00/RCE00 | - | - | 2009 | 2 | 34 BHP, 25 kw | |
| Aprilia Mana 850 GT ABS | RCC01/RCB00/RCE00 | - | - | 2009 | 2 | 76 BHP, 56 kw | |
| Aprilia Mana 850 GT ABS | RCC01/RCB00/RCE00 | - | - | 2010 | 2 | 34 BHP, 25 kw | |
| Aprilia Mana 850 GT ABS | RCC01/RCB00/RCE00 | - | - | 2010 | 2 | 76 BHP, 56 kw | |
| Aprilia Mana 850 GT ABS | RCC01/RCB00/RCE00 | - | - | 2011 | 2 | 45 BHP, 33 kw | |
| Aprilia Mana 850 GT ABS | RCC01/RCB00/RCE00 | - | - | 2011 | 2 | 76 BHP, 56 kw | |
| Aprilia Mana 850 GT ABS | RCC01/RCB00/RCE00 | - | - | 2012 | 2 | 45 BHP, 33 kw | |
| Aprilia Mana 850 GT ABS | RCC01/RCB00/RCE00 | - | - | 2012 | 2 | 76 BHP, 56 kw | |
| Aprilia Mana 850 GT ABS | RCC01/RCB00/RCE00 | - | - | 2013 | 2 | 45 BHP, 33 kw | |
| Aprilia Mana 850 GT ABS | RCC01/RCB00/RCE00 | - | - | 2013 | 2 | 76 BHP, 56 kw | |
| Aprilia Mana 850 GT ABS | RCC01/RCB00/RCE00 | - | - | 2014 | 2 | 45 BHP, 33 kw | |
| Aprilia Mana 850 GT ABS | RCC01/RCB00/RCE00 | - | - | 2014 | 2 | 76 BHP, 56 kw | |
| Aprilia Mana 850 GT ABS | RCC01/RCB00/RCE00 | - | - | 2015 | 2 | 45 BHP, 33 kw | |
| Aprilia Mana 850 GT ABS | RCC01/RCB00/RCE00 | - | - | 2015 | 2 | 76 BHP, 56 kw | |
| Aprilia Mana 850 GT ABS | RCC01/RCB00/RCE00 | - | - | 2016 | 2 | 45 BHP, 33 kw | |
| Aprilia Mana 850 GT ABS | RCC01/RCB00/RCE00 | - | - | 2016 | 2 | 76 BHP, 56 kw | |
| Aprilia Moto 650 Moto 6,5 | MH000 | - | - | 1995 | 1 | 42 BHP, 31 kw | |
| Aprilia Moto 650 Moto 6,5 | MH000 | - | - | 1996 | 1 | 42 BHP, 31 kw | |
| Aprilia Moto 650 Moto 6,5 | MH000 | - | - | 1997 | 1 | 42 BHP, 31 kw | |
| Aprilia Moto 650 Moto 6,5 | MH000 | - | - | 1998 | 1 | 42 BHP, 31 kw | |
| Aprilia Moto 650 Moto 6,5 | MH000 | - | - | 1999 | 1 | 42 BHP, 31 kw | |
| Aprilia Moto 650 Moto 6,5 | MH000 | - | - | 2000 | 1 | 42 BHP, 31 kw | |
| Aprilia MX 50 | ST000/ST001/STA01 | - | - | 2003 | 1 | 2 BHP, 1,5 kw | |
| Aprilia MX 50 | STC00 | - | - | 2004 | 1 | 2 BHP, 1,5 kw | |
| Aprilia MX 125 Supermoto | TZ000 | - | - | 2004 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |
| Aprilia MX 125 Supermoto | TZ000 | - | - | 2004 | 1 | 24,5 BHP, 18 kw | |
| Aprilia MX 125 Supermoto | TZ000 | - | - | 2005 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |
| Aprilia MX 125 Supermoto | TZ000 | - | - | 2005 | 1 | 24,5 BHP, 18 kw | |
| Aprilia MX 125 Supermoto | TZ000 | - | - | 2006 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |
| Aprilia MX 125 Supermoto | TZ000 | - | - | 2006 | 1 | 24,5 BHP, 18 kw | |
| Aprilia MX 125 Supermoto | TZ000 | - | - | 2007 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |
| Aprilia MX 125 Supermoto | TZ000 | - | - | 2007 | 1 | 24,5 BHP, 18 kw | |
| Aprilia Pegaso 125 K | ET | - | - | 1989 | 1 | 31 BHP, 23 kw | |
| Aprilia Pegaso 125 L | ET | - | - | 1990 | 1 | 31 BHP, 23 kw | |
| Aprilia Pegaso 125 M | GQ | - | - | 1991 | 1 | 31 BHP, 23 kw | |
| Aprilia Pegaso 125 N | GQ | - | - | 1992 | 1 | 31 BHP, 23 kw | |
| Aprilia Pegaso 125 P | GQ | - | - | 1993 | 1 | 31 BHP, 23 kw | |
| Aprilia Pegaso 125 R | GQ | - | - | 1994 | 1 | 31 BHP, 23 kw | |
| Aprilia Pegaso 125 R | GQ | - | - | 1995 | 1 | 31 BHP, 23 kw | |
| Aprilia Pegaso 600 | FP | - | - | 1990 | 1 | 45 BHP, 33 kw | |
| Aprilia Pegaso 600 | FP | - | - | 1991 | 1 | 45 BHP, 33 kw | |
| Aprilia Pegaso 600 | FP | - | - | 1992 | 1 | 45 BHP, 33 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 N | GA | - | - | 1992 | 1 | 48/27 BHP, 35/20 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 P | GA | - | - | 1993 | 1 | 48/27 BHP, 35/20 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 | ML000/ML010/ML002 | - | - | 1997 | 1 | 34 BHP, 25 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 | ML000/ML010/ML002 | - | - | 1997 | 1 | 49 BHP, 36 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 | ML000/ML010/ML002 | - | - | 1998 | 1 | 34 BHP, 25 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 | ML000/ML010/ML002 | - | - | 1998 | 1 | 49 BHP, 36 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 | ML000/ML010/ML002 | - | - | 1999 | 1 | 34 BHP, 25 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 | ML000/ML010/ML002 | - | - | 1999 | 1 | 49 BHP, 36 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 | ML000/ML010/ML002 | - | - | 2000 | 1 | 34 BHP, 25 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 | ML000/ML010/ML002 | - | - | 2000 | 1 | 49 BHP, 36 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 ie | RW000/RWA00/RWB00 | - | - | 2001 | 1 | 34 BHP, 25 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 ie | RW000/RWA00/RWB00 | - | - | 2001 | 1 | 49 BHP, 36 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 ie | RW000/RWA00/RWB00 | - | - | 2002 | 1 | 34 BHP, 25 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 ie | RW000/RWA00/RWB00 | - | - | 2002 | 1 | 49 BHP, 36 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 ie | RW000/RWA00/RWB00 | - | - | 2003 | 1 | 34 BHP, 25 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 ie | RW000/RWA00/RWB00 | - | - | 2003 | 1 | 48 BHP, 35 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 ie | RW000/RWA00/RWB00 | - | - | 2004 | 1 | 34 BHP, 25 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 ie | RW000/RWA00/RWB00 | - | - | 2004 | 1 | 48 BHP, 35 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 ie Factory | VDE00 | - | - | 2007 | 1 | 34 BHP, 25 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 ie Factory | VDE00 | - | - | 2007 | 1 | 48 BHP, 35 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 ie Factory | VDE00 | - | - | 2008 | 1 | 34 BHP, 25 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 ie Factory | VDE00 | - | - | 2008 | 1 | 48 BHP, 35 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 ie Factory | VDE00 | - | - | 2009 | 1 | 34 BHP, 25 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 ie Factory | VDE00 | - | - | 2009 | 1 | 48 BHP, 35 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 ie Factory | VDE00 | - | - | 2010 | 1 | 34 BHP, 25 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 ie Factory | VDE00 | - | - | 2010 | 1 | 48 BHP, 35 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 Garda | ML000/ML010/ML002 | - | - | 1998 | 1 | 34 BHP, 25 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 Garda | ML000/ML010/ML002 | - | - | 1998 | 1 | 49 BHP, 36 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 Garda | ML000/ML010/ML002 | - | - | 1999 | 1 | 34 BHP, 25 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 Garda | ML000/ML010/ML002 | - | - | 1999 | 1 | 49 BHP, 36 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 Garda | ML000/ML010/ML002 | - | - | 2000 | 1 | 34 BHP, 25 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 Garda | ML000/ML010/ML002 | - | - | 2000 | 1 | 49 BHP, 36 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 ie Garda | RW000/RWA00/RWB00 | - | - | 2001 | 1 | 34 BHP, 25 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 ie Garda | RW000/RWA00/RWB00 | - | - | 2001 | 1 | 49 BHP, 36 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 ie Garda | RW000/RWA00/RWB00 | - | - | 2002 | 1 | 34 BHP, 25 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 ie Garda | RW000/RWA00/RWB00 | - | - | 2002 | 1 | 49 BHP, 36 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 ie Garda | RW000/RWA00/RWB00 | - | - | 2003 | 1 | 34 BHP, 25 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 ie Garda | RW000/RWA00/RWB00 | - | - | 2003 | 1 | 48 BHP, 35 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 ie Garda | RW000/RWA00/RWB00 | - | - | 2004 | 1 | 34 BHP, 25 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 ie Garda | RW000/RWA00/RWB00 | - | - | 2004 | 1 | 48 BHP, 35 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 ie Strada | VD000 | - | - | 2005 | 1 | 34 BHP, 25 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 ie Strada | VD000 | - | - | 2005 | 1 | 48 BHP, 35 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 ie Strada | VD000 | - | - | 2006 | 1 | 34 BHP, 25 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 ie Strada | VD000 | - | - | 2006 | 1 | 48 BHP, 35 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 ie Strada | VDB00 | - | - | 2007 | 1 | 34 BHP, 25 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 ie Strada | VDB00 | - | - | 2007 | 1 | 48 BHP, 35 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 ie Strada | VDB00 | - | - | 2008 | 1 | 34 BHP, 25 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 ie Strada | VDB00 | - | - | 2008 | 1 | 48 BHP, 35 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 ie Strada | VDB00 | - | - | 2009 | 1 | 34 BHP, 25 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 ie Strada | VDB00 | - | - | 2009 | 1 | 48 BHP, 35 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 ie Strada | VDB00 | - | - | 2010 | 1 | 34 BHP, 25 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 ie Strada | VDB00 | - | - | 2010 | 1 | 48 BHP, 35 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 ie Trail | VDA00 | - | - | 2006 | 1 | 34 BHP, 25 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 ie Trail | VDA00 | - | - | 2006 | 1 | 48 BHP, 35 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 ie Trail | VDD00 | - | - | 2007 | 1 | 34 BHP, 25 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 ie Trail | VDD00 | - | - | 2007 | 1 | 48 BHP, 35 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 ie Trail | VDD00 | - | - | 2008 | 1 | 34 BHP, 25 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 ie Trail | VDD00 | - | - | 2008 | 1 | 48 BHP, 35 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 ie Trail | VDD00 | - | - | 2009 | 1 | 34 BHP, 25 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 ie Trail | VDD00 | - | - | 2009 | 1 | 48 BHP, 35 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 ie Trail | VDD00 | - | - | 2010 | 1 | 34 BHP, 25 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 ie Trail | VDD00 | - | - | 2010 | 1 | 48 BHP, 35 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 ie Tundra | VD | - | - | 2007 | 1 | 48/34 BHP, 35/25 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 ie Tundra | VD | - | - | 2008 | 1 | 48/34 BHP, 35/25 kw | |
| Aprilia Red Rose 50 Classic 4-rychlostní stupeň | GI | - | - | 1992 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw | |
| Aprilia Red Rose 50 Classic 4-rychlostní stupeň | GI | - | - | 1993 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw | |
| Aprilia Red Rose 50 Classic 5-rychlostní stupeň | LP | - | - | 1994 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw | |
| Aprilia Red Rose 50 Classic 5-rychlostní stupeň | LP | - | - | 1995 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw | |
| Aprilia Red Rose 50 Classic 5-rychlostní stupeň | LP | - | - | 1996 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw | |
| Aprilia Red Rose 50 Classic 5-rychlostní stupeň | LP010 | - | - | 1997 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw | |
| Aprilia Red Rose 50 Classic 5-rychlostní stupeň | LP010 | - | - | 1998 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw | |
| Aprilia Red Rose 50 Classic 5-rychlostní stupeň | LP010 | - | - | 1999 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw | |
| Aprilia Red Rose 125 H | FA | - | - | 1987 | 1 | ||
| Aprilia Red Rose 125 J | FA | - | - | 1988 | 1 | ||
| Aprilia Red Rose 125 K | FA | - | - | 1989 | 1 | ||
| Aprilia Red Rose 125 L | FQ | - | - | 1990 | 1 | 27 BHP, 20 kw | |
| Aprilia Red Rose 125 M | FQ | - | - | 1991 | 1 | 27 BHP, 20 kw | |
| Aprilia Red Rose 125 N | FQ | - | - | 1992 | 1 | 27 BHP, 20 kw | |
| Aprilia Red Rose 125 P | FQ | - | - | 1993 | 1 | 27 BHP, 20 kw | |
| Aprilia Red Rose 125 R | FQ | - | - | 1994 | 1 | 27 BHP, 20 kw | |
| Aprilia Red Rose 125 R | FQ | - | - | 1995 | 1 | 27 BHP, 20 kw | |
| Aprilia Red Rose 125 R | FQ | - | - | 1996 | 1 | 27 BHP, 20 kw | |
| Aprilia RS 50 Extrema/Replica | P | HP | - | - | 1993 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw |
| Aprilia RS 50 Extrema/Replica | R | LM | - | - | 1994 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw |
| Aprilia RS 50 Extrema/Replica | S | MM000 | - | - | 1995 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw |
| Aprilia RS 50 Extrema/Replica | T | MM000 | - | - | 1996 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw |
| Aprilia RS 50 Extrema/Replica | V | MM020 | - | - | 1997 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw |
| Aprilia RS 50 Extrema/Replica | W | MM020 | - | - | 1998 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw |
| Aprilia RS 50 Extrema/Replica | X | PG000 | - | - | 1999 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw |
| Aprilia RS 50 Extrema/Replica | Y | PG000 | - | - | 2000 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw |
| Aprilia RS 50 Extrema/Replica | PG000 | - | - | 2001 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw | |
| Aprilia RS 50 Extrema/Replica | SE000 | - | - | 2002 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw | |
| Aprilia RS 50 Extrema/Replica | SE000 | - | - | 2003 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw | |
| Aprilia RS 50 Replica | SE001 | - | - | 2004 | 1 | 2 BHP, 1,4 kw | |
| Aprilia RS 50 Replica | SE001 | - | - | 2005 | 1 | 2 BHP, 1,4 kw | |
| Aprilia RS 125 Extrema/Replica | GS | - | - | 1992 | 1 | 33/27 BHP, 24/20 kw | |
| Aprilia RS 125 Extrema/Replica | GS | - | - | 1993 | 1 | 33/27 BHP, 24/20 kw | |
| Aprilia RS 125 Extrema/Replica | GS | - | - | 1994 | 1 | 33/27 BHP, 24/20 kw | |
| Aprilia RS 125 Extrema/Replica | MP000 | - | - | 1995 | 1 | 33/27 BHP, 24/20 kw | |
| Aprilia RS 125 Extrema/Replica | MPA00 | - | - | 1996 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |
| Aprilia RS 125 Extrema/Replica | MPA00 | - | - | 1997 | 1 | 31 BHP, 23 kw | |
| Aprilia RS 125 Extrema/Replica | MPA00 | - | - | 1998 | 1 | 31 BHP, 23 kw | |
| Aprilia RS 125 Extrema/Replica | MPB10 | - | - | 1999 | 1 | 30 BHP, 22 kw | |
| Aprilia RS 125 Extrema/Replica | MPB10 | - | - | 2000 | 1 | 30 BHP, 22 kw | |
| Aprilia RS 125 Extrema/Replica | MPB10 | - | - | 2001 | 1 | 30 BHP, 22 kw | |
| Aprilia RS 125 Extrema/Replica | PYA00 | - | - | 2006 | 1 | 29,2 BHP, 21,5 kw | |
| Aprilia RS 125 Extrema/Replica | PYA00 | - | - | 2007 | 1 | 29,2 BHP, 21,5 kw | |
| Aprilia RS 125 Extrema/Replica | RD000 | - | - | 2008 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |
| Aprilia RS 125 Extrema/Replica | RD000/RDA00 | - | - | 2009 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |
| Aprilia RS 125 Extrema/Replica | RDA00 | - | - | 2010 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |
| Aprilia RS 125 Extrema/Replica | RDA00 | - | - | 2011 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |
| Aprilia RS 125 Extrema/Replica | RDA00 | - | - | 2012 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |
| Aprilia RS 125 Extrema/Replica | RM000 | - | - | 2008 | 1 | 24,5 BHP, 18 kw | |
| Aprilia RS 125 Extrema/Replica | RM000 | - | - | 2009 | 1 | 24,5 BHP, 18 kw | |
| Aprilia RS 125 Extrema/Replica | RM000 | - | - | 2010 | 1 | 24,5 BHP, 18 kw | |
