TECHNIKA OFFROAD
MOTO OBLEČENIE
VÝBER PODĽA MOTOCYKLA


- Úvod
- PODVOZOK
- RIADENIE
- LOŽISKÁ KRKU RIADENIA
- LOŽISKÁ KRKU RIADENIA SET SSW 901 BMW R/K/G/F SÉRIE
LOŽISKÁ KRKU RIADENIA SET SSW 901 BMW R/K/G/F SÉRIE
- Kompletné špecifikácie
- Hodnotenie 0
LOŽISKÁ KRKU RIADENIA SET SSW 901 BMW R/K/G/F SÉRIEZvyčajne do 2 až 5 prac. dní u nás51,25 €/ sada41,67 € bez DPH
Naše presné kuželíkové ložiská zaručujú perfektné uloženie,
spoľahlivú funkciu a dlhú životnosť.
Kuželíkové ložiská sa dodávajú v súprave, v prípade potreby s tesniacim krúžkom.
Kuželíkové ložiská rozdeľujú zaťaženie rovnomerne na ložiskovú plochu,
ako je tomu v prípade konvenčných guľkových ložísk.
Horné ložisko
vnútorné / vonkajšie / výška
28 x 52 x 17
Dolné ložisko
vnútorné / vonkajšie / výška
28 x 52 x 17
Ložisko riadenia v OEM OEM kvalite podľa Zoznam vozidiel alebo technické údaje
Sada kužeľových valivých ložísk SSW 901. Rozmer (vonkajšia, vnútorná, hrúbka): 52,0 x 28,0 x 16,6 mm.
BMW | R 1200 HP2 Enduro | K25 | 2007 | 2008 | |
BMW | K 1 | 100/K589W | 1989 | 1990 | |
BMW | K 100 II | 100/K589 | 1989 | 1993 | |
BMW | K 75 | 75 | 1989 | 1994 | |
BMW | R 80 RT | 247 | 1982 | 1984 | |
BMW | R 850 C | 259C | 1998 | 2000 | |
BMW | K 100 LT | 100/K589 | 1990 | 1991 | |
BMW | R 50/60/75 | --- | 1969 | 1979 | |
BMW | R 100 RT | 247 | 1993 | 1996 | |
BMW | R 80 RT/2 | 247 | 1991 | 1994 | |
BMW | F 650 GS | R13 | 2001 | 2003 | |
BMW | F 650 GS Dakar | R13 | 2000 | 2003 | |
BMW | F 650 GS Dakar | E650G | 2005 | 2007 | |
BMW | R 45 | N | 1978 | 1980 | |
BMW | R 65 | 248 | 1978 | 1981 | |
BMW | K 100 | 100/K589 | 1983 | 1986 | |
BMW | R 100 RS | 247 | 1978 | 1981 | |
BMW | R 100 GS | 247E | 1987 | 1990 | |
BMW | K 100 LT | 100/K589 | 1987 | 1988 | |
BMW | K 100 RS | 100/K589 | 1984 | 1988 | |
BMW | K 75 S | 75 | 1994 | 1995 | |
BMW | K 75 C | 75 | 1987 | 1988 | |
BMW | K 75 C | 75 | 1989 | 1990 | |
BMW | K 100 RS | 100/K589 | 1988 | 1989 | |
BMW | K 100 RS 16V | 100/K589 | 1990 | 1992 | |
BMW | K 75 | 75 | 1984 | 1988 | |
BMW | K 75 ABS | 75 | 1991 | 1996 | |
BMW | K 75 RT | 75 | 1991 | 1993 | |
BMW | K 75 S | 75 | 1985 | 1988 | |
BMW | K 75 S | 75 | 1988 | 1993 | |
BMW | R 100 RS | 247 | 1982 | 1984 | |
BMW | R 45 | N | 1981 | 1981 | |
BMW | R 45 | S | 1982 | 1985 | |
BMW | R 65 | 248 | 1982 | 1984 | |
BMW | R 65 | 247 | 1985 | 1985 | |
BMW | R 65 GS | 247E | 1987 | 1988 | |
BMW | R 65 LS | 248 | 1981 | 1981 | |
BMW | R 80 | 247 | 1985 | 1989 | |
BMW | R 80 G/S | 247 | 1980 | 1987 | |
BMW | F 800 S | K71 | 2010 | 2010 | |
BMW | R 80 /7S | 247 | 1977 | 1980 | |
BMW | R 90 S | R90/S | 1973 | 1976 | |
BMW | R 90/6 | R90/6 | 1973 | 1976 | |
BMW | R 100 GS | 247E | 1991 | 1994 | |
BMW | R 65 GS | 247E | 1989 | 1992 | |
BMW | R 80 GS | 247E | 1988 | 1990 | |
BMW | R 65 | 247 | 1989 | 2000 | |
BMW | G 650 Xchallenge | K15 | 2007 | 2010 | |
BMW | G 650 Xcountry | K15 | 2007 | 2010 | |
BMW | G 650 Xmoto | K15 | 2007 | 2010 | |
BMW | K 1 | 100/K589W | 1991 | 1993 | |
BMW | R 1200 HP2 Megamoto | K25 | 2007 | 2007 | |
BMW | R 1200 HP2 Megamoto | K25 | 2008 | 2008 | |
BMW | R 1200 HP2 Megamoto | K25 | 2009 | 2009 | |
BMW | R 1200 HP2 Megamoto | K25 | 2010 | 2010 | |
BMW | F 650 GS | R13 | 2004 | 2004 | |
BMW | F 650 GS Dakar | R13 | 2004 | 2004 | |
BMW | R 100 RS | 247 | 1985 | 1986 | |
BMW | F 650 GS ABS 2 Zyl. | E8GSK72 | 2008 | 2008 | |
BMW | F 650 GS ABS 2 Zyl. | E8GSK72 | 2009 | 2009 | |
BMW | F 650 GS ABS 2 Zyl. | E8GSK72 | 2010 | 2010 | |
BMW | F 650 GS ABS 2 Zyl. | E8GSK72 | 2011 | 2011 | |
BMW | F 650 GS ABS 2 Zyl. | E8GSK72 | 2012 | 2012 | |
BMW | R 100 R | 247E | 1991 | 1995 | |
BMW | R 850 R | 259/259R | 1998 | 1999 | |
BMW | F 800 S | K71 | 2007 | 2007 | |
BMW | F 800 S | K71 | 2009 | 2009 | |
BMW | R 100 R Roadster | 247E | 1991 | 1993 | |
BMW | R 850 R | 259/259R | 1995 | 1997 | |
BMW | F 800 S | K71 | 2006 | 2006 | |
BMW | R 1200 HP2 Enduro | K25 | 2005 | 2006 | |
BMW | G 650 GS Sertao ABS | R13 | 2014 | 2014 | |
BMW | G 650 GS Sertao ABS | R13 | 2013 | 2013 | |
BMW | G 650 GS Sertao ABS | R13 | 2012 | 2012 | |
BMW | G 650 GS ABS | R13 | 2014 | 2014 | |
BMW | G 650 GS ABS | R13 | 2013 | 2013 | |
BMW | G 650 GS | R13 | 2012 | 2012 | |
BMW | G 650 GS | R13 | 2011 | 2011 | |
BMW | G 650 GS ABS | R13 | 2015 | 2015 | |
BMW | G 650 GS ABS | R13 | 2016 | 2016 | |
BMW | R 850 R | R21/259R | 2001 | 2001 | |
BMW | R 850 R | R21/259R | 2000 | 2000 | |
BMW | R 850 R | R21/259R | 2003 | 2003 | |
BMW | R 850 R | R21/259R | 2002 | 2002 | |
BMW | F 800 S | K71 | 2008 | 2008 | |
BMW | F 650 GS | E650G | 2006 | 2007 | |
BMW | F 650 GS | E650G | 2005 | 2005 | |
BMW | R 80 GS | 247E | 1990 | 1995 | |
BMW | R 80 GS Basic | 247E | 1996 | 1996 | |
BMW | R 850 RT | 259 | 1996 | 1996 | |
BMW | R 850 RT | 259 | 1997 | 1997 | |
BMW | R 850 RT | 259 | 1998 | 1998 | |
BMW | R 850 RT | 259 | 1999 | 1999 | |
BMW | R 850 RT | 259 | 2000 | 2000 | |
BMW | R 850 RT | 259 | 2001 | 2001 | |
BMW | R 850 RT | 259 | 2002 | 2002 | |
BMW | R 850 RT | 259 | 2003 | 2003 | |
BMW | R 850 RT | 259 | 2004 | 2004 | |
BMW | R 850 RT | 259 | 2005 | 2005 | |
BMW | R 850 RT | 259 | 2006 | 2006 | |
BMW | R 100 /7 | R100/247 | 1976 | 1977 | |
BMW | R 100 /7 | R100/247 | 1978 | 1980 | |
BMW | R 100 RS | R100 | 1976 | 1977 | |
BMW | R 100 S | R100 | 1976 | 1977 | |
BMW | R 100 S | 247 | 1978 | 1978 | |
BMW | R 100 S | 247 | 1979 | 1980 | |
BMW | R 100 T Touren | 247 | 1977 | 1980 | |
BMW | R 1200 HP2 Enduro | K25 | 2004 | 2004 | |
BMW | R 1200 HP2 Megamoto | K25 | 2006 | 2006 | |
BMW | R 1200 HP2 Megamoto | K25 | 2011 | 2011 | |
BMW | F 650 GS | R13 | 1999 | 1999 | |
BMW | F 650 GS | R13 | 2000 | 2000 | |
BMW | R 80 /7N | 247 | 1977 | 1978 | |
BMW | R 80 /7N | 247 | 1979 | 1980 |





