TECHNIKA OFFROAD
MOTO OBLEČENIE
VÝBER PODĽA MOTOCYKLA
Novinky
Zobraziť všetky novinkyBlog

28.06.2020
Motokros Blog a Novinky
Ako zistiť, kedy vymeniť piestik vo vašom motocykli alebo ATV
Piest je jednou z mnohých opotrebovateľných častí vo vašom motokrosovom stroji, alebo ATV. Môže vydržať dlhšie ako pneumatiky, alebo reťaz, ale mal by...
čítať celé

18.07.2017
Motokros Blog a Novinky
Kedy meniť ojničnú sadu, a akú značku použiť a čoho sa vyvarovať?
Pripravili sme tento článok podľa skúseností vlastných, skúseností známych a našich dodávateľov.Každý Rider si kladie otázku kedy meniť ojnicu a či me...
čítať celé
- Úvod
- PODVOZOK
- PLASTY
- MRIEZKY CHLADIČOV
- Mriežky chladiča KTM/Husqvarna/GAS GAS 2016-2023
Mriežky chladiča KTM/Husqvarna/GAS GAS 2016-2023
- Novinka
Pridané do obľúbených
Produkt ľahko nájdete vo svojom zozname obľúbených, odkiaľ ho môžete kedykoľvek pridať do košíka alebo zdieľať s ostatnými.
- Kompletné špecifikácie
- Hodnotenie 0
Mriežky chladiča KTM/Husqvarna/GAS GAS 2016-2023Zvyčajne do 24 hodín u nás30,90 €/ sada25,12 € bez DPH
Kompletné špecifikácie
Polisport mriežky chladičov s dierkami pre rýchle uchytenie sieťok chladičov Polisport.
Upevňovacie skrutky a sieťky NIE SÚ súčasťou balenia.
Precízne vyhotovenie pre bezproblémovú montáž.
Vhodné pre tieto motorky:
Gas Gas
- EC 250 - 2021 , 2022 , 2023
- EC 250F - 2021 , 2022 , 2023
- EC 300 - 2021 , 2022 , 2023
- EC 350F - 2021 , 2022 , 2023
- EX 250F - 2021 , 2022 , 2023
- EX 300 - 2021 , 2022 , 2023
- EX 350F - 2021 , 2022 , 2023
- EX 450F - 2021 , 2022 , 2023
- MC 125 - 2021 , 2022 , 2023
- MC 250 - 2022 , 2023
- MC 250F - 2021 , 2022 , 2023
- MC 350F - 2022 , 2023
- MC 450F - 2021 , 2022 , 2023
Husqvarna
- FC 250 - 2016 , 2017 , 2018 , 2019 , 2020 , 2021 , 2022
- FC 350 - 2016 , 2017 , 2018 , 2019 , 2020 , 2021 , 2022
- FC 450 - 2016 , 2017 , 2018 , 2019 , 2020 , 2021 , 2022
- FE 250 - 2017 , 2018 , 2019 , 2020 , 2021 , 2022 , 2023
- FE 350 - 2017 , 2018 , 2019 , 2020 , 2021 , 2022 , 2023
- FE 450 - 2017 , 2018 , 2019 , 2020 , 2021 , 2022 , 2023
- FE 501 - 2017 , 2018 , 2019 , 2020 , 2021 , 2022 , 2023
- TC 125 - 2016 , 2017 , 2018 , 2019 , 2020 , 2021 , 2022
- TC 250 - 2017 , 2018 , 2019 , 2020 , 2021 , 2022
- TE 150i - 2020 , 2021 , 2022 , 2023
- TE 250 - 2017
- TE 250i - 2018 , 2019 , 2020 , 2021 , 2022 , 2023
- TE 300 - 2017
- TE 300i - 2018 , 2019 , 2020 , 2021 , 2022 , 2023
- TX 125 - 2017 , 2018 , 2019
KTM
- 125 SX - 2016 , 2017 , 2018 , 2019 , 2020 , 2021 , 2022
- 125 XCW - 2017 , 2018 , 2019
- 150 EXC TPI - 2020 , 2021 , 2022 , 2023
- 150 SX - 2016 , 2017 , 2018 , 2019 , 2020 , 2021 , 2022
- 150 XCW - 2017 , 2018 , 2019
- 250 EXC - 2017
- 250 EXC TPI - 2018 , 2019 , 2020 , 2021 , 2022 , 2023
- 250 EXCF - 2017 , 2018 , 2019 , 2020 , 2021 , 2022 , 2023
- 250 SX - 2017 , 2018 , 2019 , 2020 , 2021 , 2022
- 250 SXF - 2016 , 2017 , 2018 , 2019 , 2020 , 2021 , 2022
- 250 XCF - 2016 , 2017 , 2018 , 2019 , 2020 , 2021 , 2022
- 300 EXC - 2017
- 300 EXC TPI - 2018 , 2019 , 2020 , 2021 , 2022 , 2023
- 350 EXCF - 2017 , 2018 , 2019 , 2020 , 2021 , 2022 , 2023
- 350 SXF - 2016 , 2017 , 2018 , 2019 , 2020 , 2021 , 2022
- 350 XCF - 2016 , 2017 , 2018 , 2019 , 2020 , 2021 , 2022
- 450 EXC - 2017 , 2018 , 2019 , 2020 , 2021 , 2022 , 2023
- 450 SXF - 2016 , 2017 , 2018 , 2019 , 2020 , 2021 , 2022
- 450 XCF - 2016 , 2017 , 2018 , 2019 , 2020 , 2021 , 2022
- 500 EXC - 2017 , 2018 , 2019 , 2020 , 2021 , 2022 , 2023
Tovar zaradený v kategóriách





