TECHNIKA OFFROAD
MOTO OBLEČENIE
VÝBER PODĽA MOTOCYKLA


- Úvod
- PODVOZOK
- BRZDY
- BRZDOVÉ DOŠTIČKY
- Zadné brzdové platničky Galfer Racing (pár) KTM SX85 2011-2020 / HUSQVARNA TC85 2014-2020
Zadné brzdové platničky Galfer Racing (pár) KTM SX85 2011-2020 / HUSQVARNA TC85 2014-2020
- Novinka
- Kompletné špecifikácie
- Hodnotenie 0
Zadné brzdové platničky Galfer Racing (pár) KTM SX85 2011-2020 / HUSQVARNA TC85 2014-2020Zvyčajne do 7 až 21 prac. dní u nás37,08 €/ ks30,15 € bez DPH
Vyvinuté za účelom ponúkať špičkovú kvalitu pre profesionálnych závodníkov.
Vďaka použitým materiálom a výrobným postupom tieto platničky ponúkajú:
Maximálny brzdný efekt!
Vynikajúci cit pre brzdu.
Takmer nulové opotrebenie kotúča a nulová hlučnosť pri brzdení.
Brzdové platničky Galfer sa radia medzi najlepšie produkty na svetovom trhu s brzdovými komponentmi a poskytujú špičkovú kvalitu.
Vďaka použitým materiálom a výrobným postupom tieto platničky ponúkajú:
Maximálny brzdný efekt
Vynikajúci cit pre brzdu
Takmer nulové opotrebenie kotúča a nulová hlučnosť pri brzdení
Lepší odvod tepla a chladenie brzdového systému
Dlhú životnosť
Vhodné do suchých aj mokrých podmienok.
Vyrobené spekaním kovových materiálov ,,sintrovaním,, (Sintered G1396).
Produkty Galfer sú používané jazdami na najväčších svetových podujatiach ako MXGP, AMA Supercross, AMA Motocross...
Vhodné pre tieto motorky:
| BUCCI MOTO | BR10-GP | 110 | 21- | FD458 | FD441 |
| BUCCI MOTO | BR10-GP | 140 | 21- | FD458 | FD441 |
| BUCCI MOTO | BR10-GP | 160 | 21- | FD458 | FD441 |
| BUCCI MOTO | BR10-GP | 190 | 21- | FD458 | FD441 |
| BUCCI MOTO | BR12-GP 2021 | 110 | 21- | FD458 | FD441 |
| BUCCI MOTO | BR12-GP 2021 | 140 | 21- | FD458 | FD441 |
| BUCCI MOTO | BR12-GP 2021 | 160 | 21- | FD458 | FD441 |
| BUCCI MOTO | BR12-GP 2021 | 190 | 21- | FD458 | FD441 |
| BUCCI MOTO | BR12-GP 2022 | 110 | 22- | FD458 | FD441 |
| BUCCI MOTO | BR12-GP 2022 | 140 | 22- | FD458 | FD441 |
| BUCCI MOTO | BR12-GP 2022 | 160 | 22- | FD458 | FD441 |
| BUCCI MOTO | BR12-GP 2022 | 190 | 22- | FD458 | FD441 |
| BUCCI MOTO | BR12-GP 2023 | 110 | 23- | FD458 | FD441 |
| BUCCI MOTO | BR12-GP 2023 | 140 | 23- | FD458 | FD441 |
| BUCCI MOTO | BR12-GP 2023 | 160 | 23- | FD458 | FD441 |
| BUCCI MOTO | BR12-GP 2023 | 190 | 23- | FD458 | FD441 |
| BUCCI MOTO | F20SM Motard 2022 | 150 | 22- | FD458 | FD441 |
| BUCCI MOTO | F20SM Motard 2022 | 160 | 22- | FD458 | FD441 |
| BUCCI MOTO | F20SM Motard 2022 | 190 | 22- | FD458 | FD441 |
| BUCCI MOTO | F20SM Motard 2023 | 150 | 23- | FD458 | FD441 |
| BUCCI MOTO | F20SM Motard 2023 | 160 | 23- | FD458 | FD441 |
| BUCCI MOTO | F20SM Motard 2023 | 190 | 23- | FD458 | FD441 |
| HUSQVARNA | 65 CR | 65 | 11- | FD265 | FD441 |
| HUSQVARNA | 85 TC 17/14 | 85 | 14-20 | FD458 | FD441 |
| HUSQVARNA | 85 TC 19/16 | 85 | 14-20 | FD458 | FD441 |
| HUSQVARNA | E-go | 0 | 12- | FD138 | FD441 |
| KTM | 150 SX 17/14 | 150 | 15-18 | FD458 | FD441 |
| KTM | 150 SX 19/16 | 150 | 15-18 | FD458 | FD441 |
| KTM | 250 FREERIDE F | 250 | 18-20 | FD458 | FD441 |
| KTM | 250 FREERIDE R | 250 | 13-17 | FD458 | FD441 |
| KTM | 350 FREERIDE | 350 | 12-17 | FD458 | FD441 |
| KTM | 85 SX | 85 | 11-11 | FD265 | FD441 |
| KTM | 85 SX | 85 | 12- | FD458 | FD441 |
| KTM | 85 SX 17/14 | 85 | 12-20 | FD458 | FD441 |
| KTM | 85 SX 19/16 | 85 | 13-20 | FD458 | FD441 |
| KTM | FREERIDE | 0 | 12-14 | FD458 | FD441 |
| KTM | FREERIDE E-EXC | 0 | 18- | FD458 | FD441 |
| KTM | FREERIDE E-SM | 0 | 15- | FD458 | FD441 |
| KTM | FREERIDE E-SX | 0 | 15- | FD458 | FD441 |
| KTM | FREERIDE E-XC | 0 | 15- | FD458 | FD441 |
| OHVALE | GP 0 110 4 SPEED | 110 | 19- | FD458 | FD441 |
| OHVALE | GP 0 110 AUTOMATIC | 110 | 19- | FD458 | FD441 |
| OHVALE | GP 0 160 4 SPEED | 160 | 19- | FD458 | FD441 |
| OHVALE | GP 0 190 DAYTONA | 190 | 19- | FD458 | FD441 |
| OHVALE | GP 2 190 DAYTONA | 190 | 21- | FD555 | FD441 |
| OHVALE | GP-0 110cc Automatic | 110 | 22- | FD458 | FD441 |
| OHVALE | GP-0 160cc | 160 | 22- | FD458 | FD441 |
| OHVALE | GP-2 190cc | 190 | 22- | FD458 | FD441 |
| PITOM | ARRABBIATA | 160 | 22- | FD458 | FD441 |
| PITOM | ARRABBIATA DAYTONA | 190 | 22- | FD458 | FD441 |
| PITOM | UNO | 160 | 22- | FD458 | FD441 |
| PITOM | VARIANTE ALTA | 160 | 22- | FD458 | FD441 |





