

Chladič KSX Ľavý KTM 250+350+450+400+530 + HUSABERG 250+350+450+501 2007-2016
- Novinka

- Kompletné špecifikácie
- Hodnotenie 0
Chladič KSX Ľavý KTM 250+350+450+400+530 + HUSABERG 250+350+450+501 2007-2016Zvyčajne do 2 až 5 prac. dní u nás144,91 €/ ks117,81 € bez DPH
Vodný chladič KSX, typ ako v oem prevedení. Sedí ako originálny diel.Desing identický s oem dielom.
| Model | Kód / rok výroby | typ
| (od - do) | Rok výroby | Válcov | Výkon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Husaberg FE 250 ie Enduro | - | - | - | 2013 | 1 | 39/11 BHP, 29/8 kw | |
| Husaberg FE 250 ie Enduro | - | - | - | 2014 | 1 | 39/11 BHP, 29/8 kw | |
| Husaberg FE 350 ie Enduro | - | - | - | 2013 | 1 | ||
| Husaberg FE 350 ie Enduro | - | - | - | 2014 | 1 | ||
| Husaberg FE 450 ie Enduro | - | - | - | 2013 | 1 | ||
| Husaberg FE 450 ie Enduro | - | - | - | 2014 | 1 | ||
| Husaberg FE 501 ie Enduro | - | - | - | 2013 | 1 | ||
| Husaberg FE 501 ie Enduro | - | - | - | 2014 | 1 | ||
| Husqvarna FC 250 | - | - | - | 2014 | 1 | ||
| Husqvarna FC 250 | - | - | - | 2015 | 1 | ||
| Husqvarna FC 350 | - | - | - | 2014 | 1 | ||
| Husqvarna FC 350 | - | - | - | 2015 | 1 | ||
| Husqvarna FC 450 | - | - | - | 2014 | 1 | ||
| Husqvarna FC 450 | - | - | - | 2015 | 1 | ||
| Husqvarna FE 250 | - | - | - | 2014 | 1 | 17,7 BHP, 13 kw | |
| Husqvarna FE 250 | - | - | - | 2015 | 1 | 17,7 BHP, 13 kw | |
| Husqvarna FE 250 | - | - | - | 2016 | 1 | 17,7 BHP, 13 kw | |
| Husqvarna FE 350 | - | - | - | 2014 | 1 | 20,4 BHP, 15 kw | |
| Husqvarna FE 350 | - | - | - | 2015 | 1 | 20,4 BHP, 15 kw | |
| Husqvarna FE 350 | - | - | - | 2016 | 1 | 20,4 BHP, 15 kw | |
| Husqvarna FE 450 | - | - | - | 2014 | 1 | 53 BHP, 39 kw | |
| Husqvarna FE 450 | - | - | - | 2015 | 1 | 53 BHP, 39 kw | |
| Husqvarna FE 450 | - | - | - | 2016 | 1 | 53 BHP, 39 kw | |
| Husqvarna FE 501 | - | - | - | 2014 | 1 | 22 BHP, 16 kw | |
| Husqvarna FE 501 | - | - | - | 2015 | 1 | 22 BHP, 16 kw | |
| Husqvarna FE 501 | - | - | - | 2016 | 1 | 22 BHP, 16 kw | |
| Husqvarna FS 450 | - | - | - | 2015 | 1 | ||
| KTM EXC 400 R | - | - | - | 2009 | 1 | 12,9 BHP, 9,5 kw | |
| KTM EXC 400 R | - | - | - | 2010 | 1 | 12,9 BHP, 9,5 kw | |
| KTM EXC 400 R | - | - | - | 2011 | 1 | 12,9 BHP, 9,5 kw | |
| KTM EXC 450 R | - | - | - | 2008 | 1 | 12,8/49 BHP, 9,4/36 kw | |
| KTM EXC 450 R | - | - | - | 2009 | 1 | 12,8/49 BHP, 9,4/36 kw | |
| KTM EXC 450 R | - | - | - | 2010 | 1 | 12,8/54 BHP, 9,4/40 kw | |
| KTM EXC 450 R | - | - | - | 2011 | 1 | 12,8/54 BHP, 9,4/40 kw | |
| KTM EXC 450 ie | - | - | - | 2012 | 1 | 18,3/51 BHP, 13,5/37,4 kw | |
| KTM EXC 450 ie | - | - | - | 2013 | 1 | 18,3/51 BHP, 13,5/37,4 kw | |
| KTM EXC 450 ie | - | - | - | 2014 | 1 | 18,3/51 BHP, 13,5/37,4 kw | |
| KTM EXC 450 ie | - | - | - | 2015 | 1 | 18,3/51 BHP, 13,5/37,4 kw | |
| KTM EXC 450 ie | - | - | - | 2016 | 1 | 18,3/51 BHP, 13,5/37,4 kw | |
| KTM EXC 450 R Sixdays | - | - | - | 2009 | 1 | 12,8/49 BHP, 9,4/36 kw | |
| KTM EXC 450 R Sixdays | - | - | - | 2010 | 1 | 12,8/54 BHP, 9,4/40 kw | |
| KTM EXC 450 R Sixdays | - | - | - | 2011 | 1 | 12,8/54 BHP, 9,4/40 kw | |
| KTM EXC 450 ie Sixdays | - | - | - | 2012 | 1 | 18,3/51 BHP, 13,5/37,4 kw | |
| KTM EXC 450 ie Sixdays | - | - | - | 2013 | 1 | 18,3/51 BHP, 13,5/37,4 kw | |
| KTM EXC 450 ie Sixdays | - | - | - | 2014 | 1 | 18,3/51 BHP, 13,5/37,4 kw | |
| KTM EXC 450 ie Sixdays | - | - | - | 2015 | 1 | 18,3/51 BHP, 13,5/37,4 kw | |
| KTM EXC 450 ie Sixdays | - | - | - | 2016 | 1 | 18,3/51 BHP, 13,5/37,4 kw | |
| KTM EXC 500 ie | - | - | - | 2012 | 1 | 14,5/55 BHP,10,7/ 40,5 kw | |
| KTM EXC 500 ie | - | - | - | 2013 | 1 | 14,5/55 BHP,10,7/ 40,5 kw | |
| KTM EXC 500 ie | - | - | - | 2014 | 1 | 14,5/55 BHP,10,7/ 40,5 kw | |
| KTM EXC 500 ie | - | - | - | 2015 | 1 | 14,5/55 BHP,10,7/ 40,5 kw | |
| KTM EXC 500 ie | - | - | - | 2016 | 1 | 14,5/55 BHP,10,7/ 40,5 kw | |
| KTM EXC 500 ie Sixdays | - | - | - | 2012 | 1 | 14,5/55 BHP,10,7/ 40,5 kw | |
| KTM EXC 500 ie Sixdays | - | - | - | 2013 | 1 | 14,5/55 BHP,10,7/ 40,5 kw | |
| KTM EXC 500 ie Sixdays | - | - | - | 2014 | 1 | 14,5/55 BHP,10,7/ 40,5 kw | |
| KTM EXC 500 ie Sixdays | - | - | - | 2015 | 1 | 14,5/55 BHP,10,7/ 40,5 kw | |
| KTM EXC 500 ie Sixdays | - | - | - | 2016 | 1 | 14,5/55 BHP,10,7/ 40,5 kw | |
| KTM EXC 530 | - | - | - | 2010 | 1 | 14,5/61 BHP, 10,7/45 kw | |
| KTM EXC 530 | - | - | - | 2011 | 1 | 14,5/61 BHP, 10,7/45 kw | |
| KTM EXC 530 Sixdays | - | - | - | 2009 | 1 | 14,5/61 BHP, 10,7/45 kw | |
| KTM EXC 530 Sixdays | - | - | - | 2010 | 1 | 14,5/61 BHP, 10,7/45 kw | |
| KTM EXC 530 Sixdays | - | - | - | 2011 | 1 | 14,5/61 BHP, 10,7/45 kw | |
| KTM EXC-F 250 4T | - | - | - | 2008 | 1 | 14/38 BHP, 10/28 kw | |
| KTM EXC-F 250 4T | - | - | - | 2009 | 1 | 14/38 BHP, 10/28 kw | |
| KTM EXC-F 250 4T | - | - | - | 2010 | 1 | 14/38 BHP, 10/28 kw | |
| KTM EXC-F 250 4T | - | - | - | 2011 | 1 | 14/38 BHP, 10/28 kw | |
| KTM EXC-F 250 ie4T | - | - | - | 2012 | 1 | 38 BHP, 28 kw | |
| KTM EXC-F 250 ie4T | - | - | - | 2013 | 1 | 38 BHP, 28 kw | |
| KTM EXC-F 250 ie4T | - | - | - | 2014 | 1 | 38 BHP, 28 kw | |
| KTM EXC-F 250 ie4T | - | - | - | 2015 | 1 | 38 BHP, 28 kw | |
| KTM EXC-F 250 ie4T | - | - | - | 2016 | 1 | 38 BHP, 28 kw | |
| KTM EXC-F 250 4T Sixdays | - | - | - | 2009 | 1 | 14/38 BHP, 10/28 kw | |
| KTM EXC-F 250 4T Sixdays | - | - | - | 2010 | 1 | 14/38 BHP, 10/28 kw | |
| KTM EXC-F 250 4T Sixdays | - | - | - | 2011 | 1 | 14/38 BHP, 10/28 kw | |
| KTM EXC-F 250 ie4T Sixdays | - | - | - | 2012 | 1 | 38 BHP, 28 kw | |
| KTM EXC-F 250 ie4T Sixdays | - | - | - | 2013 | 1 | 38 BHP, 28 kw | |
| KTM EXC-F 250 ie4T Sixdays | - | - | - | 2014 | 1 | 38 BHP, 28 kw | |
| KTM EXC-F 250 ie4T Sixdays | - | - | - | 2015 | 1 | 38 BHP, 28 kw | |
| KTM EXC-F 250 ie4T Sixdays | - | - | - | 2016 | 1 | 38 BHP, 28 kw | |
| KTM EXC-F 350 ie4T | - | - | - | 2012 | 1 | 18,8/47 BHP, 13,8/34,3 kw | |
| KTM EXC-F 350 ie4T | - | - | - | 2013 | 1 | 18,8/47 BHP, 13,8/34,3 kw | |
| KTM EXC-F 350 ie4T | - | - | - | 2014 | 1 | 18,8/47 BHP, 13,8/34,3 kw | |
| KTM EXC-F 350 ie4T | - | - | - | 2015 | 1 | 18,8/47 BHP, 13,8/34,3 kw | |
| KTM EXC-F 350 ie4T | - | - | - | 2016 | 1 | 18,8/47 BHP, 13,8/34,3 kw | |
| KTM EXC-F 350 ie4T Sixdays | - | - | - | 2012 | 1 | 18,8/47 BHP, 13,8/34,3 kw | |
| KTM EXC-F 350 ie4T Sixdays | - | - | - | 2013 | 1 | 18,8/47 BHP, 13,8/34,3 kw | |
| KTM EXC-F 350 ie4T Sixdays | - | - | - | 2014 | 1 | 18,8/47 BHP, 13,8/34,3 kw | |
| KTM EXC-F 350 ie4T Sixdays | - | - | - | 2015 | 1 | 18,8/47 BHP, 13,8/34,3 kw | |
| KTM EXC-F 350 ie4T Sixdays | - | - | - | 2016 | 1 | 18,8/47 BHP, 13,8/34,3 kw | |
| KTM EXC-R 530 | - | - | - | 2008 | 1 | 14,5/61 BHP, 10,7/45 kw | |
| KTM EXC-R 530 | - | - | - | 2009 | 1 | 14,5/61 BHP, 10,7/45 kw | |
| KTM SMR 450 ie Supermoto | - | - | - | 2013 | 1 | 60 BHP, 44 kw | |
| KTM SMR 450 ie Supermoto | - | - | - | 2014 | 1 | 60 BHP, 44 kw | |
| KTM SX-F 250 4T | - | - | - | 2007 | 1 | 39 BHP, 29 kw | |
| KTM SX-F 250 4T | - | - | - | 2008 | 1 | 39 BHP, 29 kw | |
| KTM SX-F 250 4T | - | - | - | 2009 | 1 | 39 BHP, 29 kw | |
| KTM SX-F 250 4T | - | - | - | 2010 | 1 | 39 BHP, 29 kw | |
| KTM SX-F 250 ie4T | - | - | - | 2011 | 1 | 39 BHP, 29 kw | |
| KTM SX-F 250 ie4T | - | - | - | 2012 | 1 | 39 BHP, 29 kw | |
| KTM SX-F 250 ie4T | - | - | - | 2013 | 1 | 44 BHP, 32 kw | |
| KTM SX-F 250 ie4T | - | - | - | 2014 | 1 | 44 BHP, 32 kw | |
| KTM SX-F 250 ie4T | - | - | - | 2015 | 1 | 44 BHP, 32 kw | |
| KTM SX-F 350 ie 4T | - | - | - | 2011 | 1 | 52 BHP, 38 kw | |
| KTM SX-F 350 ie 4T | - | - | - | 2012 | 1 | 48 BHP, 35,4 kw | |
| KTM SX-F 350 ie 4T | - | - | - | 2013 | 1 | 54 BHP, 40 kw | |
| KTM SX-F 350 ie 4T | - | - | - | 2014 | 1 | 54 BHP, 40 kw | |
| KTM SX-F 350 ie 4T | - | - | - | 2015 | 1 | 54 BHP, 40 kw | |
| KTM SX-F 450 ie | - | - | - | 2013 | 1 | 60 BHP, 44 kw | |
| KTM SX-F 450 ie | - | - | - | 2014 | 1 | 60 BHP, 44 kw | |
| KTM SX-F 450 ie | - | - | - | 2015 | 1 | 60 BHP, 44 kw | |

TECHNIKA OFFROAD
MOTO OBLEČENIE
VÝBER PODĽA MOTOCYKLA




