TECHNIKA OFFROAD
MOTO OBLEČENIE
VÝBER PODĽA MOTOCYKLA
Novinky
Zobraziť všetky novinkyBlog

28.06.2020
Motokros Blog a Novinky
Ako zistiť, kedy vymeniť piestik vo vašom motocykli alebo ATV
Piest je jednou z mnohých opotrebovateľných častí vo vašom motokrosovom stroji, alebo ATV. Môže vydržať dlhšie ako pneumatiky, alebo reťaz, ale mal by...
čítať celé

18.07.2017
Motokros Blog a Novinky
Kedy meniť ojničnú sadu, a akú značku použiť a čoho sa vyvarovať?
Pripravili sme tento článok podľa skúseností vlastných, skúseností známych a našich dodávateľov.Každý Rider si kladie otázku kedy meniť ojnicu a či me...
čítať celé
Chladič KSX Ľavý KTM SXF450+SXF505+SMR450+HUSABERG FE390+FE450+FE570 2007-2014
- Novinka
- Kompletné špecifikácie
- Hodnotenie 0
Chladič KSX Ľavý KTM SXF450+SXF505+SMR450+HUSABERG FE390+FE450+FE570 2007-2014Zvyčajne do 2 až 5 prac. dní u nás144,91 €/ ks117,81 € bez DPH
Kompletné špecifikácie
Vodný chladič KSX, typ ako v oem prevedení. Sedí ako originálny diel.Desing identický s oem dielom.
| Model | Kód / rok výroby | typ
| (od - do) | Rok výroby | Válcov | Výkon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Husaberg FE 390 ie Enduro | - | - | - | 2010 | 1 | ||
| Husaberg FE 390 ie Enduro | - | - | - | 2011 | 1 | ||
| Husaberg FE 390 ie Enduro | - | - | - | 2012 | 1 | ||
| Husaberg FE 450 ie Enduro | - | - | - | 2009 | 1 | 50 BHP, 37 kw | |
| Husaberg FE 450 ie Enduro | - | - | - | 2010 | 1 | 50 BHP, 37 kw | |
| Husaberg FE 450 ie Enduro | - | - | - | 2011 | 1 | 50 BHP, 37 kw | |
| Husaberg FE 450 ie Enduro | - | - | - | 2012 | 1 | 50 BHP, 37 kw | |
| Husaberg FE 450 ie Enduro | - | - | - | 2013 | 1 | ||
| Husaberg FE 450 ie Enduro | - | - | - | 2014 | 1 | ||
| Husaberg FE 570 ie Enduro | - | - | - | 2009 | 1 | ||
| Husaberg FE 570 ie Enduro | - | - | - | 2010 | 1 | ||
| Husaberg FE 570 ie Enduro | - | - | - | 2011 | 1 | ||
| Husaberg FE 570 ie Enduro | - | - | - | 2012 | 1 | ||
| Husaberg FS 570 ie Supermoto | - | - | - | 2010 | 1 | ||
| Husaberg FS 570 ie Supermoto | - | - | - | 2011 | 1 | ||
| Husaberg FX 450 ie Cross | - | - | - | 2010 | 1 | ||
| Husaberg FX 450 ie Cross | - | - | - | 2011 | 1 | ||
| KTM SMR 450 Supermoto | - | - | - | 2008 | 1 | 53 BHP, 39 kw | |
| KTM SMR 450 Supermoto | - | - | - | 2009 | 1 | 53 BHP, 39 kw | |
| KTM SMR 450 Supermoto | - | - | - | 2010 | 1 | 53 BHP, 39 kw | |
| KTM SMR 450 Supermoto | - | - | - | 2011 | 1 | 53 BHP, 39 kw | |
| KTM SMR 450 Supermoto | - | - | - | 2012 | 1 | 53 BHP, 39 kw | |
| KTM SX-F 450 | - | - | - | 2007 | 1 | 53 BHP, 39 kw | |
| KTM SX-F 450 | - | - | - | 2008 | 1 | 58 BHP, 43 kw | |
| KTM SX-F 450 | - | - | - | 2009 | 1 | 58 BHP, 43 kw | |
| KTM SX-F 450 | - | - | - | 2010 | 1 | 53 BHP, 39 kw | |
| KTM SX-F 450 | - | - | - | 2011 | 1 | 53 BHP, 39 kw | |
| KTM SX-F 450 | - | - | - | 2012 | 1 | 58 BHP, 43 kw | |
| KTM SX-F 505 | - | - | - | 2007 | 1 | 60 BHP, 44 kw | |
| KTM SX-F 505 | - | - | - | 2008 | 1 | 60 BHP, 44 kw | |






