

- Úvod
- MOTOR
- SPOJKA
- LAMELE PLECHOVÉ
- YAMAHA
- Lamely spojkové plechové (medziplechy) Lucas MES352-6 - Aprilia Pegaso 650 Factory + Strada + Trail + Yamaha MT03 + XT660R + XT660X + XT660Z Tenere + YZ250 + WR250
Lamely spojkové plechové (medziplechy) Lucas MES352-6 - Aprilia Pegaso 650 Factory + Strada + Trail + Yamaha MT03 + XT660R + XT660X + XT660Z Tenere + YZ250 + WR250
- Novinka

- Kompletné špecifikácie
- Hodnotenie 0
Lamely spojkové plechové (medziplechy) Lucas MES352-6 - Aprilia Pegaso 650 Factory + Strada + Trail + Yamaha MT03 + XT660R + XT660X + XT660Z Tenere + YZ250 + WR250Skladom u nás 1 sada37,45 €/ sada30,45 € bez DPH
Plechové spojkové lamely nemeckého výrobcu TRW LUCAS sú vysokokvalitnou náhradou za originálne spojkové lamely
- sú vyrobené z nehrdzavejúceho materiálu a vyznačujú sa najvyššou kvalitou poskytujúcou maximálny a precízny prenos výkonu a ďalej nízkym opotrebením pre zaistenie dlhého servisného intervalu
- hrúbka a rozmery zodpovedajú presne originálu (OEM )
- sortiment zahŕňa širokú škálu aplikácií pre takmer všetky typy motocyklov
- špičková nemecká kvalita produktov Made in Germany
- aplikácia pre japonské motocykle, európske motocykle aj špeciálne spojkové komponenty pre motocykle Harley-Davidson, Ducati a BMW
Pozor! Pri prehriatí spojky dôjde k tepelnému poškodeniu a zvlneniu oceľových lamiel (medziplechov), a pre správnu funkciu spojky je nutná ich výmena.
Lamely sú dodávané v sade, ktorá obsahuje presný počet podľa typu a roku výroby motocykla.
Počet kusov v balení: 6 ks
Rozmery lamiel:
A = 142 mm
B = 114,5 mm
C = 105 mm
D = 1,6 mm
Počet vnútorných zubov: 30
Spojkové lamely s obložením a spojkové pružiny je nutné objednať samostatne.
Táto sada lamiel nahrádza jednotlivé originálne lamely (originálny kód OEM):
Yamaha 4X7-16325-00
Yamaha 4X7-16325-10
Yamaha 3XK-16325-00
| Model | Kód / rok výroby | typ
| (od - do) | Rok výroby | Válců | Výkon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha YFM 700 R | 1S33 | AM07W | AM07W-000101 | - | 2006 | 1 | 48 BHP, 35 kw |
| Yamaha YFM 700 R | 1S36 | AM07W | AM07W-003960 | - | 2006 | 1 | 48 BHP, 35 kw |
| Yamaha YFM 700 R | 1S39 | AM07W | AM07W-008732 | - | 2007 | 1 | 48 BHP, 35 kw |
| Yamaha YFM 700 R | 1S3G | AM07W | AM07W-013764 | - | 2007 | 1 | 48 BHP, 35 kw |
| Yamaha YFM 700 R | 1S3K | AM07W | AM07W-016114 | - | 2008 | 1 | 48 BHP, 35 kw |
| Yamaha YFM 700 R | 1S3V | AM07W | AM07W-020880 | - | 2009 | 1 | 48 BHP, 35 kw |
| Yamaha YFM 700 R | 1AS3 | AM07W | AM07W-023989 | - | 2010 | 1 | 48 BHP, 35 kw |
| Yamaha YFM 700 R | 1AS9 | AM07W | AM07W-025726 | - | 2011 | 1 | 48 BHP, 35 kw |
| Yamaha YFM 700 R | 1ASF | AM07W | AM07W-027285 | - | 2012 | 1 | 48 BHP, 35 kw |
| Yamaha YFM 700 R | 1PE3 | AM46W | AM46W-500101 | - | 2013 | 1 | 48 BHP, 35 kw |
| Yamaha YFM 700 R | 1PE7 | AM46W | AM46W-500841 | - | 2014 | 1 | 48 BHP, 35 kw |
| Yamaha YFM 700 R | 2LS3 | AM77W | AM77W-500101 | - | 2015 | 1 | 52 BHP, 38 kw |
| Yamaha YFM 700 RS B | 2LS7 | AM77W | AM77W-500101 | - | 2016 | 1 | 52 BHP, 38 kw |
| Yamaha YFM 700 FWAD FGP Grizzly EPS | 1HP3 | AM09W | AM09W-500101 | - | 2012 | 1 | 41 BHP, 30 kw |
| Yamaha YFM 700 FWAD FGP Grizzly EPS | 1HPE | AM42W | AM42W-500101 | - | 2012 | 1 | 41 BHP, 30 kw |
| Yamaha YFM 700 FWAD FGP H Grizzly Camouflage EPS | 1HP7 | AM38W | AM38W-500101 | - | 2012 | 1 | 41 BHP, 30 kw |
| Yamaha YFM 700 FWAD FGP LE Grizzly Limited Edition EPS | 1HPY | AM48W | AM48W-500101 | - | 2013 | 1 | 41 BHP, 30 kw |
| Yamaha YFM 700 R SE Special Edition | 1S3C | AM07W | AM07W-009689 | - | 2007 | 1 | 48 BHP, 35 kw |
| Yamaha YFM 700 R SE Special Edition | 1S3P | AM07W | AM07W-016749 | - | 2008 | 1 | 48 BHP, 35 kw |
| Yamaha YFM 700 R SE Special Edition | 1S3U | AM07W | AM07W-019146 | - | 2008 | 1 | 48 BHP, 35 kw |
| Yamaha YFM 700 R SE Special Edition | 1S3Y | AM07W | AM07W-021408 | - | 2009 | 1 | 48 BHP, 35 kw |
| Yamaha YFM 700 R SE Special Edition | 1AS6 | AM07W | AM07W-024200 | - | 2010 | 1 | 48 BHP, 35 kw |
| Yamaha YFM 700 R SE Special Edition | 1ASC | AM07W | AM07W-025706 | - | 2011 | 1 | 48 BHP, 35 kw |
| Yamaha YFM 700 R SE Special Edition | 1ASJ | AM07W | AM07W-027245 | - | 2012 | 1 | 48 BHP, 35 kw |
| Yamaha YFM 700 R SE Special Edition | 1VS3 | AM47W | AM47W-500101 | - | 2013 | 1 | 48 BHP, 35 kw |
| Yamaha YFM 700 R SE Special Edition | 1VSB | AM47W | AM47W-500781 | - | 2014 | 1 | 48 BHP, 35 kw |
| Yamaha YFM 700 R SE Special Edition | 1VSF | AM71W | AM71W-500101 | - | 2014 | 1 | 48 BHP, 35 kw |
| Yamaha YFZ 450 | 5TG3 | AJ11W | AJ11W-000878 | - | 2004 | 1 | 39 BHP, 29 kw |
| Yamaha YFZ 450 | 5TG9 | AJ11W | AJ11W-006754 | - | 2005 | 1 | 39 BHP, 29 kw |
| Yamaha YFZ 450 | 5TGF | AJ20W | AJ20W-000101 | - | 2006 | 1 | 49 BHP, 36 kw |
| Yamaha YFZ 450 | 5TGJ | AJ20W | AJ20W-002337 | - | 2006 | 1 | 49 BHP, 36 kw |
| Yamaha YFZ 450 | 5D33 | AJ20W | AJ20W-003771 | - | 2007 | 1 | 49 BHP, 36 kw |
| Yamaha YFZ 450 | 5D3D | AJ20W | AJ20W-006986 | - | 2008 | 1 | 49 BHP, 36 kw |
| Yamaha YFZ 450 | 5D3P | AJ20W | AJ20W-008669 | - | 2009 | 1 | 49 BHP, 36 kw |
| Yamaha YFZ 450 | 5D3R | AJ20W | AJ20W-008839 | - | 2009 | 1 | 49 BHP, 36 kw |
| Yamaha YFZ 450 | 5D3P | AJ20W | AJ20W-008669 | - | 2010 | 1 | 49 BHP, 36 kw |
| Yamaha YFZ 450 | 5D3R | AJ20W | AJ20W-008839 | - | 2010 | 1 | 49 BHP, 36 kw |
| Yamaha YFZ 450 | 5D3P | AJ20W | AJ20W-008669 | - | 2011 | 1 | 49 BHP, 36 kw |
| Yamaha YFZ 450 | 5D3R | AJ20W | AJ20W-008839 | - | 2011 | 1 | 49 BHP, 36 kw |
| Yamaha YFZ 450 R | 18P3 | AJ42W | AJ42W-000031 | - | 2009 | 1 | 49 BHP, 36 kw |
| Yamaha YFZ 450 R | 18P9 | AJ42W | AJ42W-001347 | - | 2010 | 1 | 49 BHP, 36 kw |
| Yamaha YFZ 450 R | 18PF | AJ42W | AJ42W-002131 | - | 2011 | 1 | 49 BHP, 36 kw |
| Yamaha YFZ 450 R | 18PL | AJ42W | AJ42W-002809 | - | 2012 | 1 | 49 BHP, 36 kw |
| Yamaha YFZ 450 R | 18PS | AJ42W | AJ42W-003243 | - | 2013 | 1 | 49 BHP, 36 kw |
| Yamaha YFZ 450 SE Special Edition | 5D36 | AJ20W | AJ20W-004316 | - | 2007 | 1 | 49 BHP, 36 kw |
| Yamaha YFZ 450 SE Special Edition | 5D3A | AJ20W | AJ20W-006178 | - | 2007 | 1 | 49 BHP, 36 kw |
| Yamaha YFZ 450 SP Special Edition | 5D3G | AJ20W | AJ20W-007248 | - | 2008 | 1 | 49 BHP, 36 kw |
| Yamaha YFZ 450 SP Special Edition | 5D3L | AJ20W | AJ20W-008146 | - | 2008 | 1 | 49 BHP, 36 kw |
| Yamaha YFZ 450 R SE Special Edition | 18P6 | AJ42W | AJ42W-000870 | - | 2009 | 1 | 49 BHP, 36 kw |
| Yamaha YFZ 450 R SE Special Edition | 18PC | AJ42W | AJ42W-001799 | - | 2010 | 1 | 49 BHP, 36 kw |
| Yamaha YFZ 450 R SE Special Edition | 18PH | AJ42W | AJ42W-002357 | - | 2011 | 1 | 49 BHP, 36 kw |
| Yamaha YFZ 450 R SE Special Edition | 18PC | AJ42W | AJ42W-001799 | - | 2011 | 1 | 49 BHP, 36 kw |
| Yamaha YFZ 450 R SE Special Edition | 18PN | AJ42W | AJ42W-002936 | - | 2012 | 1 | 49 BHP, 36 kw |
| Yamaha YFZ 450 R SE Special Edition | 18PV | AJ42W | AJ42W-003277 | - | 2013 | 1 | 49 BHP, 36 kw |
| Yamaha YZ 250 2T | 4EW1 | 4EW | 4EW-000101 | - | 1993 | 1 | 51 BHP, 37 kw |
| Yamaha YZ 250 2T | 4JX1 | 4JX | 4JX-000101 | 4JX-008999 | 1994 | 1 | 52 BHP, 38 kw |
| Yamaha YZ 250 2T | 4MX1 | 4MX | 4MX-000101 | 4MX-006099 | 1995 | 1 | 53 BHP, 39 kw |
| Yamaha YZ 250 2T | 4SR1 | 4SR | 4SR-000101 | - | 1996 | 1 | 53 BHP, 39 kw |
| Yamaha YZ 250 2T | 4XL1 | 4XL | 4XL-001138 | - | 1997 | 1 | 53 BHP, 39 kw |
| Yamaha YZ 250 2T | 5DJ2 | 4XL | 4XL-010483 | - | 1998 | 1 | 53 BHP, 39 kw |
| Yamaha YZ 250 2T | 5CU2 | CG05C | CG05C-000242 | - | 1999 | 1 | 53 BHP, 39 kw |
| Yamaha YZ 250 2T | 5HC2 | CG08C | CG08C-000207 | - | 2000 | 1 | 53 BHP, 39 kw |
| Yamaha YZ 250 2T | 5MW2 | CG08C | CG08C-021348 | - | 2001 | 1 | 53 BHP, 39 kw |
| Yamaha YZ 250 2T | 5NX2 | CG12C | CG12C-000185 | - | 2002 | 1 | 53 BHP, 39 kw |
| Yamaha YZ 250 2T | 5UP2 | CG13C | CG13C-000134 | - | 2003 | 1 | 53 BHP, 39 kw |
| Yamaha YZ 250 2T | 5XF2 | CG17C | CG17C-000261 | - | 2004 | 1 | 53 BHP, 39 kw |
| Yamaha YZ 250 2T | 1P82 | CG20C | CG20C-000297 | - | 2005 | 1 | 53 BHP, 39 kw |
| Yamaha YZ 250 2T | 1P86 | CG23C | CG23C-000236 | - | 2006 | 1 | 53 BHP, 39 kw |
| Yamaha YZ 250 2T | 1P8A | CG23C | CG23C-006796 | - | 2007 | 1 | 53 BHP, 39 kw |
| Yamaha YZ 250 2T | 1P8E | CG23C | CG23C-010798 | - | 2008 | 1 | 53 BHP, 39 kw |
| Yamaha YZ 250 2T | 1P8J | CG23C | CG23C-013575 | - | 2009 | 1 | 53 BHP, 39 kw |
| Yamaha YZ 250 2T | 1P8N | CG23C | CG23C-016856 | - | 2010 | 1 | 53 BHP, 39 kw |
| Yamaha YZ 250 2T | 1P8T | CG23C | CG23C-018172 | - | 2011 | 1 | 53 BHP, 39 kw |
| Yamaha YZ 250 2T | 1SS2 | CG23C | CG23C-020132 | - | 2012 | 1 | |
| Yamaha YZ 250 2T | 1SS6 | CG23C | CG23C-022096 | - | 2013 | 1 | |
| Yamaha YZ 250 2T | 1SSA | CG23C | CG23C-024204 | - | 2014 | 1 | |
| Yamaha YZ 250 2T | 1SSE | CG23C | CG23C-026679 | - | 2015 | 1 | |
| Yamaha YZ 250 2T | 1SSJ | CG23C | CG23C-029196 | - | 2016 | 1 | |
| Yamaha YZ 250 2T | 1SSN | CG23C | CG23C-031425 | - | 2017 | 1 | |
| Yamaha YZ 250 2T | 1SST | CG23C | CG23C-033922 | - | 2018 | 1 | |
| Yamaha YZ 250 2T | B9U2 | CG23C | CG23C-036517 | - | 2019 | 1 | |
| Yamaha YZ 250 2T | B9U6 | CG23C | CG23C-038910 | - | 2020 | 1 | |
| Yamaha YZ 450 F | 2S2C | CJ10C | CJ10C-024715 | - | 2008 | 1 | 60 BHP, 44 kw |
| Yamaha YZ 450 F | 34P2 | CJ10C | CJ10C-037372 | - | 2009 | 1 | 60 BHP, 44 kw |
| Yamaha YZ 450 F | 33D2 | CJ15C | CJ15C-000165 | - | 2010 | 1 | 60 BHP, 44 kw |
| Yamaha YZ 450 F | 33D6 | CJ15C | CJ15C-007401 | - | 2011 | 1 | |
| Yamaha YZ 450 F | 33DA | CJ15C | CJ15C-014898 | - | 2012 | 1 | |
| Yamaha YZ 450 F | 33DE | CJ15C | CJ15C-019971 | - | 2013 | 1 | |
| Yamaha YZ 450 F | 1SL2 | CJ18C | CJ18C-000045 | - | 2014 | 1 | |
| Yamaha YZ 450 F | 1SL6 | CJ18C | CJ18C-007434 | - | 2015 | 1 | |
| Yamaha YZ 450 F | B112 | CJ21C | CJ21C-000027 | - | 2016 | 1 | |
| Yamaha YZ 450 F | B119 | CJ21C | CJ21C-006144 | - | 2017 | 1 | |
| Yamaha YZ 450 F | BR92 | CJ22C | CJ22C-000322 | - | 2018 | 1 | |
| Yamaha YZ 450 F | BR96 | CJ23C | CJ23C-000341 | - | 2019 | 1 | |
| Yamaha YZ 450 F | B2W2 | CJ26C | CJ26C-000561 | - | 2020 | 1 | |
| Yamaha YZ 450 F Anniversary | B116 | CJ21C | CJ21C-000317 | - | 2016 | 1 | |

TECHNIKA OFFROAD
MOTO OBLEČENIE
VÝBER PODĽA MOTOCYKLA





