

- Úvod
- MOTOR
- TESNENIA
- TESNENIE POD HLAVU
- Tesnenie pod HLAVU Ktm SX 50 2009-2023+Husqvarna+Gas Gas Athena Parts 2X78mm + iné využitie KTM+GAS GAS+HUSQVARNA+HONDA+Beta+Husaberg
Tesnenie pod HLAVU Ktm SX 50 2009-2023+Husqvarna+Gas Gas Athena Parts 2X78mm + iné využitie KTM+GAS GAS+HUSQVARNA+HONDA+Beta+Husaberg
- Novinka

- Kompletné špecifikácie
- Hodnotenie 0
Tesnenie pod HLAVU Ktm SX 50 2009-2023+Husqvarna+Gas Gas Athena Parts 2X78mm + iné využitie KTM+GAS GAS+HUSQVARNA+HONDA+Beta+HusabergZvyčajne do 2 až 8 prac. dní u nás3,30 €/ ks2,68 € bez DPH
Použité kvalitné materiály a precízne spracovanie tesnení umožňuje jednoduchú montáž.
Tesnenia Athena dbajú na OEM tolerancie a poskytujú najvyššiu kvalitu.
Model Kód / rok výroby typ (od - do) Rok výroby Válců Výkon
Honda CB 600 F Hornet W PC34A JH2 PC34A-WM000001 JH2 PC34A-WM000033 1998 4 94 BHP, 69 kw
Honda CB 600 F Hornet X PC34A JH2 PC34A-XM100001 - 1999 4 94 BHP, 69 kw
Honda CB 600 F Hornet Y PC34A JH2 PC34A-YM200001 - 2000 4 95 BHP, 70 kw
Honda CB 600 F Hornet 1 PC34A JH2 PC34A-1M300001 - 2001 4 95 BHP, 70 kw
Honda CB 600 F Hornet W PC34B JH2 PC34B-WM000001 JH2 PC34B-WM000059 1998 4 50 BHP, 37 kw
Honda CB 600 F Hornet X PC34B JH2 PC34B-XM100001 - 1999 4 50 BHP, 37 kw
Honda CB 600 F Hornet Y PC34B JH2 PC34B-YM200001 - 2000 4 50 BHP, 37 kw
Honda CB 600 F Hornet 1 PC34B JH2 PC34B-1M300001 - 2001 4 50 BHP, 37 kw
Honda CB 600 F Hornet W PC34D JH2 PC34D-WM000001 JH2 PC34D-WM001040 1998 4 34 BHP, 25 kw
Honda CB 600 F Hornet X PC34D JH2 PC34D-XM100001 - 1999 4 34 BHP, 25 kw
Honda CB 600 F Hornet Y PC34D JH2 PC34D-YM200001 - 2000 4 34 BHP, 25 kw
Honda CB 600 F Hornet 1 PC34D JH2 PC34D-1M300001 - 2001 4 34 BHP, 25 kw
Honda CB 600 F Hornet 2 PC36A ZDC PC36A-02F000001 ZDC PC36A-02F099999 2002 4 95 BHP, 70 kw
Honda CB 600 F Hornet 3 PC36A ZDC PC36A-03F030001 ZDC PC36A-03F099999 2003 4 95 BHP, 70 kw
Honda CB 600 F Hornet 4 PC36A ZDC PC36A-04F055001 ZDC PC36A-04F099999 2004 4 97 BHP, 71 kw
Honda CB 600 F Hornet 5 PC36A ZDC PC36A-05F000001 ZDC PC36A-05F999999 2005 4 97 BHP, 71 kw
Honda CB 600 F Hornet 6 PC36A ZDC PC36A-06F130001 - 2006 4 97 BHP, 71 kw
Honda CB 600 F Hornet 2 PC36B ZDC PC36B-02F000001 ZDC PC36B-02F099999 2002 4 50 BHP, 37 kw
Honda CB 600 F Hornet 3 PC36B ZDC PC36B-03F030001 ZDC PC36B-03F099999 2003 4 50 BHP, 37 kw
Honda CB 600 F Hornet 4 PC36B ZDC PC36B-04F055001 ZDC PC36B-04F099999 2004 4 50 BHP, 37 kw
Honda CB 600 F Hornet 2 PC36D ZDC PC36D-02F000001 ZDC PC36D-02F099999 2002 4 34 BHP, 25 kw
Honda CB 600 F Hornet 3 PC36D ZDC PC36D-03F030001 ZDC PC36D-03F099999 2003 4 34 BHP, 25 kw
Honda CB 600 F Hornet 4 PC36D ZDC PC36D-04F055001 ZDC PC36D-04F099999 2004 4 34 BHP, 25 kw
Honda CB 600 F Hornet 5 PC36D ZDC PC36D-05F100001 ZDC PC36D-05F999999 2005 4 34 BHP, 25 kw
Honda CB 600 F Hornet 6 PC36D ZDC PC36D-06F130001 - 2006 4 34 BHP, 25 kw
Honda CB 600 S F2 Hornet S Y PC34E JH2 PC34E-YM200001 - 2000 4 95 BHP, 70 kw
Honda CB 600 S F2 Hornet S 1 PC34E JH2 PC34E-1M300001 - 2001 4 95 BHP, 70 kw
Honda CB 600 S F2 Hornet S Y PC34F JH2 PC34F-YM200001 - 2000 4 50 BHP, 37 kw
Honda CB 600 S F2 Hornet S 1 PC34F JH2 PC34F-1M300001 - 2001 4 50 BHP, 37 kw
Honda CB 600 S F2 Hornet S Y PC34H JH2 PC34H-YM200001 - 2000 4 34 BHP, 25 kw
Model Kód / rok výroby typ (od - do) Rok výroby Válců Výkon
KTM EXC 250 - - - 1996 1 17/50 BHP, 13/37 kw
KTM EXC 250 - - - 1997 1 17/50 BHP, 13/37 kw
KTM EXC 250 - - - 1998 1 17/50 BHP, 13/37 kw
KTM EXC 300 - - - 1994 1 17/52 BHP, 13/38 kw
KTM EXC 300 - - - 1995 1 17/52 BHP, 13/38 kw
KTM EXC 300 - - - 1996 1 17/52 BHP, 13/38 kw
KTM EXC 300 - - - 1997 1 17/52 BHP, 13/38 kw
KTM EXC 300 - - - 1998 1 17/52 BHP, 13/38 kw
KTM EXC 300 - - - 1999 1 17/52 BHP, 13/38 kw
KTM EXC 300 - - - 2000 1 52 BHP, 38 kw
KTM EXC 300 - - - 2001 1 52 BHP, 38 kw
KTM EXC 300 - - - 2002 1 52 BHP, 38 kw
KTM EXC 300 - - - 2003 1 17/52 BHP, 12/38 kw
KTM EXC 300 - - - 2004 1 17/52 BHP, 12/38 kw
KTM EXC 300 - - - 2005 1 17/52 BHP, 12/38 kw
KTM EXC 300 - - - 2006 1 17/52 BHP, 12/38 kw
KTM EXC 300 E - - - 2007 1 17/52 BHP, 12/38 kw
KTM EXC 300 - - - 2007 1 17/52 BHP, 12/38 kw
KTM EXC 300 E - - - 2008 1 11,3/52 BHP, 8,3/38 kw
KTM EXC 300 E - - - 2009 1 11,3/52 BHP, 8,3/38 kw
KTM EXC 300 E - - - 2017 1 8,2/52 BHP, 6/38 kw
KTM EXC 300 TPI - - - 2018 1 14 BHP, 10 kw
KTM EXC 300 TPI - - - 2019 1 14 BHP, 10 kw
KTM EXC 300 TPI - - - 2020 1 14 BHP, 10 kw
KTM EXC 300 TPI - - - 2021 1 14 BHP, 10 kw
KTM EXC 300 TPI - - - 2022 1 14 BHP, 10 kw
KTM EXC 300 TPI - - - 2023 1 49/12 BHP, 36/9 kw
KTM EXC 300 TPI - - - 2024 1 49/12 BHP, 36/9 kw
KTM EXC 300 TPI Erzberg Edition - - - 2020 1 14 BHP, 10 kw
KTM EXC 300 TPI Erzberg Edition - - - 2021 1 14 BHP, 10 kw
KTM EXC 300 TPI Erzberg Edition - - - 2022 1 14 BHP, 10 kw
KTM EXC 300 TPI Erzberg Edition - - - 2023 1 49/12 BHP, 36/9 kw
KTM EXC 300 TPI Hardenduro - - - 2024 1 49/12 BHP, 36/9 kw
KTM EXC 300 E Sixdays - - - 2009 1 11,3/52 BHP, 8,3/38 kw
KTM EXC 300 E Sixdays - - - 2010 1 11,3/52 BHP, 8,3/38 kw
KTM EXC 300 E Sixdays - - - 2011 1 11,3/52 BHP, 8,3/38 kw
KTM EXC 300 E Sixdays - - - 2012 1 8,2/52 BHP, 6/38 kw
KTM EXC 300 E Sixdays - - - 2013 1 8,2/52 BHP, 6/38 kw
KTM EXC 300 E Sixdays - - - 2014 1 8,2/52 BHP, 6/38 kw
KTM EXC 300 E Sixdays - - - 2015 1 8,2/52 BHP, 6/38 kw
KTM EXC 300 E Sixdays - - - 2016 1 8,2/52 BHP, 6/38 kw
KTM EXC 300 E Sixdays - - - 2017 1 8,2/52 BHP, 6/38 kw
KTM EXC 300 TPI Sixdays - - - 2018 1 14 BHP, 10 kw
KTM EXC 300 TPI Sixdays - - - 2019 1 14 BHP, 10 kw
KTM EXC 300 TPI Sixdays - - - 2020 1 14 BHP, 10 kw
KTM EXC 300 TPI Sixdays - - - 2021 1 14 BHP, 10 kw
KTM EXC 300 TPI Sixdays - - - 2022 1 14 BHP, 10 kw
KTM EXC 300 TPI Sixdays - - - 2023 1 49/12 BHP, 36/9 kw
KTM EXC 300 TPI Sixdays - - - 2024 1 49/12 BHP, 36/9 kw
KTM SX 50 LC - - - 2009 1 10,5 BHP, 7,7 kw
KTM SX 50 LC - - - 2010 1 10,5 BHP, 7,7 kw
KTM SX 50 LC - - - 2011 1 10,5 BHP, 7,7 kw
KTM SX 50 LC - - - 2012 1 10,5 BHP, 7,7 kw
KTM SX 50 LC - - - 2013 1 10,5 BHP, 7,7 kw
KTM SX 50 LC - - - 2014 1 10,5 BHP, 7,7 kw
KTM SX 50 LC - - - 2015 1 10,5 BHP, 7,7 kw
KTM SX 50 LC - - - 2016 1 10,5 BHP, 7,7 kw
KTM SX 50 LC - - - 2017 1
KTM SX 50 LC - - - 2018 1
KTM SX 50 LC - - - 2019 1
KTM SX 50 LC - - - 2020 1
KTM SX 50 LC - - - 2021 1
KTM SX 50 LC - - - 2022 1
KTM SX 50 LC - - - 2023 1
KTM SX 50 LC Factory Edition - - - 2021 1
KTM SX 50 LC Factory Edition - - - 2022 1
KTM SX 50 LC Factory Edition - - - 2023 1
KTM SX 50 LC Mini - - - 2017 1
KTM SX 50 LC Mini - - - 2018 1
KTM SX 50 LC Mini - - - 2021 1
KTM SX 50 LC Mini - - - 2022 1
KTM SX 50 LC Mini - - - 2023 1
KTM SX 250 - - - 1994 1 56 BHP, 41 kw
KTM SX 250 - - - 1996 1 56 BHP, 41 kw
KTM SX 250 - - - 1997 1 56 BHP, 41 kw
KTM SX 250 - - - 1999 1 56 BHP, 41 kw
KTM SX 250 - - - 2001 1 56 BHP, 41 kw
KTM SX 250 - - - 2002 1 56 BHP, 41 kw
KTM SX 300 TPI - - - 2023 1 57 BHP, 42 kw
KTM SX 300 TPI - - - 2024 1 57 BHP, 42 kw
KTM SX 300 TPI - - - 2025 1 57 BHP, 42 kw
Model Kód / rok výroby typ (od - do) Rok výroby Válců Výkon
Husaberg TE 300 Enduro - - - 2011 1
Husaberg TE 300 Enduro - - - 2012 1
Husaberg TE 300 Enduro - - - 2013 1
Husaberg TE 300 Enduro - - - 2014 1
Model Kód / rok výroby typ (od - do) Rok výroby Válců Výkon
Beta RR 300 2T Enduro ZD3E3051 ZD3 E3051-0D0710013 ZD3 E3110-0D0750077 2013 1 12,2 BHP, 9 kw
Beta RR 300 2T Enduro ZD3E3053/ ZD3E3110 ZD3 E3053-0F0720349 ZD3 E3110-0F0702116 2015 1 12,2 BHP, 9 kw
Beta RR 300 2T Enduro ZD3E3053/ ZD3E3110 ZD3 E3053-0G0720823 ZD3 E3110-0G0702904 2016 1 12,2 BHP, 9 kw
Beta RR 300 2T Enduro ZD3E3110 ZD3 E3110-0E0701259 ZD3 E3110-0E0750404 2014 1 12,2 BHP, 9 kw
Beta RR 300 2T Enduro ZD3E3110 ZD3 E3110-0G0702905 ZD3 E3110-0G0703144 2017 1 12,2 BHP, 9 kw
Beta RR 300 2T Enduro ZD3E7033 ZD3 E7033-0H0200002 ZD3 E7033-XH0201416 2017 1
Beta RR 300 2T Enduro Oilmix ZD3E4E97 ZD3 E4E97-0P0200001 ZD3 E4E97-XP0200541 2023 1
Beta RR 300 2T Enduro Oilmix ZD3E4E97 ZD3 E4E97-0R0200549 ZD3 E4E9-7XR0200977 2024 1
Beta RR 300 2T Enduro Oilmix ZD3E703C ZD3 E703C-0J0201429 ZD3 E703C-XJ0203172 2018 1
Beta RR 300 2T Enduro Oilmix ZD3E703C ZD3 E703C-0K0203179 ZD3 E703C-XK0204694 2019 1
Beta RR 300 2T Enduro Oilmix ZD3E703C ZD3 E703C-0L0204706 ZD3 E703C-XL0206351 2020 1
Beta RR 300 2T Enduro Oilmix ZD3E703C ZD3 E703C-0M0206375 ZD3 E703C-XM0207081 2021 1
Beta RR 300 2T Enduro Oilmix ZD3ED03 ZD3 ED033-0P0202355 ZD3 ED033-XP0203870 2023 1
Beta RR 300 2T Enduro Oilmix ZD3ED033 ZD3 ED033-0N0200005 ZD3 ED03C-XM0200916 2022 1
Beta RR 300 2T Enduro Oilmix ZD3ED033 ZD3 ED033-0R0203878 ZD3 ED033-XR0204813 2024 1
Beta RR 300 2T Enduro Oilmix ZD3ED03C ZD3 ED03C-0M0200004 ZD3 ED03C-XM0200866 2021 1
Beta RR 300 2T Enduro Holcombe Replica Oilmix ZD3E703C ZD3 E703C-0K0260014 ZD3 E703C-XK0260201 2019 1
Beta RR 300 2T Racing ZD3E3051 ZD3 E3051-0D0710013 ZD3 E30531-D0720101 2013 1 12,2 BHP, 9 kw
Beta RR 300 2T Racing ZD3E3053 ZD3 E3053-1E0720116 ZD3 E3110-0E0750404 2014 1 12,2 BHP, 9 kw
Beta RR 300 2T Racing ZD3E3053/ ZD3E3110 ZD3 E3053-0F0720464 ZD3 E3110-0F0750865 2015 1 12,2 BHP, 9 kw
Beta RR 300 2T Racing ZD3E3053/ ZD3E3110 ZD3 E3053-0G0720997 ZD3 E3110-0G0751374 2016 1 12,2 BHP, 9 kw
Beta RR 300 2T Racing ZD3E4E97 ZD3 E4E97-0P0250008 ZD3 E4E97-XP0250629 2023 1
Beta RR 300 2T Racing ZD3E4E97 ZD3 E4E97-0R0250643 ZD3 E4E97-XR0251203 2024 1
Beta RR 300 2T Racing ZD3E7033 ZD3 E7033-0H0250009 ZD3 E7033-XH0250972 2017 1
Beta RR 300 2T Racing ZD3E703C ZD3 E703C-0J0250985 ZD3 E703C-XJ0253487 2018 1
Beta RR 300 2T Racing ZD3E703C ZD3 E703C-0K0252043 ZD3 E703C-XK0252826 2019 1
Beta RR 300 2T Racing ZD3E703C ZD3 E703C-0L0252836 ZD3 E703C-XL0254173 2020 1
Beta RR 300 2T Racing ZD3ED033 ZD3 ED033-0N0250001 ZD3 ED03-CXM0251557 2022 1
Beta RR 300 2T Racing ZD3ED033 ZD3 ED033-0R0253924 ZD3 ED033-XR0255535 2024 1
Beta RR 300 2T Racing ZD3ED03C ZD3 ED03C-0M0250014 ZD3 ED03-CXM0251560 2021 1
Beta RX 300 2T ZD3E7M97 ZD3 E7M97-0P0350014 ZD3 E7M97-XP0350134 2023 1
Beta RX 300 2T ZD3E7M97 ZD3 E7M97-0R0350145 ZD3 E7M97-XR0350525 2024 1
Beta Xtrainer 300 2T ZD3E5000/ ZD3E5053 ZD3 E5000-0E0000002 ZD3 E5053-XF0100151 2015 1 8,3 BHP, 6,1 kw
Beta Xtrainer 300 2T ZD3E5000/ ZD3E5053 ZD3 E5000-0F0000353 ZD3 E5053-XG0100717 2016 1 8,3 BHP, 6,1 kw
Beta Xtrainer 300 2T ZD3E8033 ZD3 E8033-0H0200014 ZD3 E8033-XH0202093 2017 1
Beta Xtrainer 300 2T Oilmix ZD3E6E96 ZD3 E6E96-0P0200002 ZD3 E6E96-XP0201075 2023 1
Beta Xtrainer 300 2T Oilmix ZD3E6E96 ZD3 E6E96-0R0201086 ZD3 E6E96-XR0202164 2024 1
Beta Xtrainer 300 2T Oilmix ZD3E6E96 ZD3E6E96-0S0202177 ZD3 E6E96-XS0202350 2025 1
Beta Xtrainer 300 2T Oilmix ZD3E803C ZD3 E803C-0J0202108 ZD3 E803C-XJ0203900 2018 1
Beta Xtrainer 300 2T Oilmix ZD3E803C ZD3 E803C-0K0204023 ZD3 E803C-XK0205390 2019 1
Beta Xtrainer 300 2T Oilmix ZD3E803C ZD3 E803C-0K0205107 ZD3 E803C-XL0206363 2020 1
Beta Xtrainer 300 2T Oilmix ZD3E803C ZD3 E803C-0M0206387 ZD3 E803C-XM0207191 2021 1
Beta Xtrainer 300 2T Oilmix ZD3EE033 ZD3 EE033-0N0200003 ZD3 EE03C-XM0201738 2022 1
Beta Xtrainer 300 2T Oilmix ZD3EE033 ZD3 EE033-0P0203941 ZD3 EE033-XP0206250 2023 1
Beta Xtrainer 300 2T Oilmix ZD3EE033 ZD3 EE033-0R0206258 ZD3 EE033-XR0207580 2024 1
Beta Xtrainer 300 2T Oilmix ZD3EE033 ZD3 EE033-0S0207593 ZD3 EE033-XS0208041 2025 1
Beta Xtrainer 300 2T Oilmix ZD3EE03C ZD3 EE03C-0M0200002 ZD3 EE03C-XM0201688 2021 1
Model Kód / rok výroby typ (od - do) Rok výroby Válců Výkon
Husqvarna TC 50 - - - 2017 1
Husqvarna TC 50 - - - 2018 1
Husqvarna TC 50 - - - 2019 1
Husqvarna TC 50 - - - 2020 1
Husqvarna TC 50 - - - 2021 1
Husqvarna TC 50 - - - 2022 1
Husqvarna TC 50 - - - 2023 1
Husqvarna TC 50 Mini - - - 2018 1
Husqvarna TC 50 Mini - - - 2019 1
Husqvarna TC 50 Mini - - - 2020 1
Husqvarna TC 50 Mini - - - 2021 1
Husqvarna TC 50 Mini - - - 2022 1
Husqvarna TC 50 Mini - - - 2023 1
Husqvarna TC 50 Mini - - - 2024 1
Husqvarna TE 300 - - - 2014 1 54 BHP, 39,7 kw
Husqvarna TE 300 - - - 2015 1 54 BHP, 39,7 kw
Husqvarna TE 300 - - - 2016 1 54 BHP, 39,7 kw
Husqvarna TE 300 - - - 2017 1 54 BHP, 39,7 kw
Husqvarna TE 300 i - - - 2018 1 13,6 BHP, 10 kw
Husqvarna TE 300 i - - - 2019 1 13,6 BHP, 10 kw
Husqvarna TE 300 i - - - 2020 1 13,6 BHP, 10 kw
Husqvarna TE 300 i - - - 2021 1 13,6 BHP, 10 kw
Husqvarna TE 300 i - - - 2022 1
Husqvarna TE 300 i - - - 2023 1
Husqvarna TE 300 i - - - 2024 1
Husqvarna TE 300 i Jarvis Edition - - - 2020 1 13,6 BHP, 10 kw
Husqvarna TE 300 i Pro - - - 2024 1
Husqvarna TE 300 i Rockstar Edition - - - 2021 1 13,6 BHP, 10 kw
Husqvarna TE 300 i Rockstar Edition - - - 2022 1
Husqvarna TX 300 i Cross Country - - - 2023 1
Model Kód / rok výroby typ (od - do) Rok výroby Válců Výkon
Gas Gas EC 300 - - - 2021 1
Gas Gas EC 300 - - - 2022 1
Gas Gas EC 300 - - - 2023 1
Gas Gas EC 300 - - - 2024 1
Gas Gas MC 50 - - - 2021 1
Gas Gas MC 50 - - - 2022 1
Gas Gas MC 50 - - - 2023 1

TECHNIKA OFFROAD
MOTO OBLEČENIE
VÝBER PODĽA MOTOCYKLA




