TECHNIKA OFFROAD
MOTO OBLEČENIE
VÝBER PODĽA MOTOCYKLA
Novinky
Zobraziť všetky novinkyBlog

28.06.2020
Motokros Blog a Novinky
Ako zistiť, kedy vymeniť piestik vo vašom motocykli alebo ATV
Piest je jednou z mnohých opotrebovateľných častí vo vašom motokrosovom stroji, alebo ATV. Môže vydržať dlhšie ako pneumatiky, alebo reťaz, ale mal by...
čítať celé

18.07.2017
Motokros Blog a Novinky
Kedy meniť ojničnú sadu, a akú značku použiť a čoho sa vyvarovať?
Pripravili sme tento článok podľa skúseností vlastných, skúseností známych a našich dodávateľov.Každý Rider si kladie otázku kedy meniť ojnicu a či me...
čítať celé
- Úvod
- MOTOR
- TESNENIA
- TESNENIE VEKA VENTILOV
- Tesnenie skrutky ventilového vieka Athena KAWASAKI
Tesnenie skrutky ventilového vieka Athena KAWASAKI
- Kompletné špecifikácie
- Hodnotenie 0
Tesnenie skrutky ventilového vieka Athena KAWASAKISkladom u nás 1 ks6,41 €/ ks5,21 € bez DPH
Kompletné špecifikácie
| Model | Kód/rok výroby | typ | (od - do) | Rok výroby | Valcov | Výkon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kawasaki ER-6F 650 | A6F | EX650AAA | EX650AAA-000001 | EX650AAA-018000 | 2006 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
| Kawasaki ER-6F 650 | A6F | EX650AAA | EX650AAA-000001 | EX650AAA-018000 | 2006 | 2 | 72 BHP, 53 kw |
| Kawasaki ER-6F 650 | A7F | EX650AAA | EX650AAA-018001 | EX650AAA-036000 | 2007 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
| Kawasaki ER-6F 650 | A7F | EX650AAA | EX650AAA-018001 | EX650AAA-036000 | 2007 | 2 | 72 BHP, 53 kw |
| Kawasaki ER-6F 650 | A8F | EX650AAA | EX650AAA-036001 | - | 2008 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
| Kawasaki ER-6F 650 | A8F | EX650AAA | EX650AAA-036001 | - | 2008 | 2 | 72 BHP, 53 kw |
| Kawasaki ER-6F 650 | C9F | EX650CCDA | EX650CCDA-21538 | EX650CCDA-47197 | 2009 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
| Kawasaki ER-6F 650 | C9F | EX650CCDA | EX650CCDA-21538 | EX650CCDA-47197 | 2009 | 2 | 72 BHP, 53 kw |
| Kawasaki ER-6F 650 | CAF | EX650CCDA | EX650CCDA-47198 | EX650CCDA-61232 | 2010 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
| Kawasaki ER-6F 650 | CAF | EX650CCDA | EX650CCDA-47198 | EX650CCDA-61232 | 2010 | 2 | 72 BHP, 53 kw |
| Kawasaki ER-6F 650 | CBF | EX650CCDA | EX650CCDA-61233 | - | 2011 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
| Kawasaki ER-6F 650 | CBF | EX650CCDA | EX650CCDA-61233 | - | 2011 | 2 | 72 BHP, 53 kw |
| Kawasaki ER-6F 650 | EDS | EX650EEDA | EX650EEDA-08851 | EX650EEDA-15040 | 2013 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
| Kawasaki ER-6F 650 | EDS | EX650EEDA | EX650EEDA-08851 | EX650EEDA-15040 | 2013 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
| Kawasaki ER-6F 650 | EDS | EX650EEDA | EX650EEDA-08851 | EX650EEDA-15040 | 2013 | 2 | 72 BHP, 53 kw |
| Kawasaki ER-6F 650 | EEF | EX650EEDA | EX650EEDA-15041 | EX650EEDA-17753 | 2014 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
| Kawasaki ER-6F 650 | EEF | EX650EEDA | EX650EEDA-15041 | EX650EEDA-17753 | 2014 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
| Kawasaki ER-6F 650 | EEF | EX650EEDA | EX650EEDA-15041 | EX650EEDA-17753 | 2014 | 2 | 72 BHP, 53 kw |
| Kawasaki ER-6F 650 | EFF | EX650EEDA | EX650EEDA-17754 | EX650EEDA-21400 | 2015 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
| Kawasaki ER-6F 650 | EFF | EX650EEDA | EX650EEDA-17754 | EX650EEDA-21400 | 2015 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
| Kawasaki ER-6F 650 | EFF | EX650EEDA | EX650EEDA-17754 | EX650EEDA-21400 | 2015 | 2 | 72 BHP, 53 kw |
| Kawasaki ER-6F 650 | EGF | EX650EEDA | EX650EEDA-21401 | - | 2016 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
| Kawasaki ER-6F 650 | EGF | EX650EEDA | EX650EEDA-21401 | - | 2016 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
| Kawasaki ER-6F 650 | EGF | EX650EEDA | EX650EEDA-21401 | - | 2016 | 2 | 72 BHP, 53 kw |
| Kawasaki ER-6F 650 | EGF | EX650EEDA | EX650EEDA-21401 | - | 2017 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
| Kawasaki ER-6F 650 | EGF | EX650EEDA | EX650EEDA-21401 | - | 2017 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
| Kawasaki ER-6F 650 | EGF | EX650EEDA | EX650EEDA-21401 | - | 2017 | 2 | 72 BHP, 53 kw |
| Kawasaki ER-6F 650 ABS | B6F | EX650ABA | EX650ABA-000001 | EX650ABA-018000 | 2006 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
| Kawasaki ER-6F 650 ABS | B6F | EX650ABA | EX650ABA-000001 | EX650ABA-018000 | 2006 | 2 | 72 BHP, 53 kw |
| Kawasaki ER-6F 650 ABS | B7F | EX650ABA | EX650ABA-018001 | EX650ABA-036000 | 2007 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
| Kawasaki ER-6F 650 ABS | B7F | EX650ABA | EX650ABA-018001 | EX650ABA-036000 | 2007 | 2 | 72 BHP, 53 kw |
| Kawasaki ER-6F 650 ABS | B8F | EX650ABA | EX650ABA-036001 | - | 2008 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
| Kawasaki ER-6F 650 ABS | B8F | EX650ABA | EX650ABA-036001 | - | 2008 | 2 | 72 BHP, 53 kw |
| Kawasaki ER-6F 650 ABS | D9F | EX650CDDA | EX650CDDA-23433 | EX650CDDA-47257 | 2009 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
| Kawasaki ER-6F 650 ABS | D9F | EX650CDDA | EX650CDDA-23433 | EX650CDDA-47257 | 2009 | 2 | 72 BHP, 53 kw |
| Kawasaki ER-6F 650 ABS | DAF | EX650CDDA | EX650CDDA-47258 | EX650CDDA-61512 | 2010 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
| Kawasaki ER-6F 650 ABS | DAF | EX650CDDA | EX650CDDA-47258 | EX650CDDA-61512 | 2010 | 2 | 72 BHP, 53 kw |
| Kawasaki ER-6F 650 ABS | DBF | EX650CDDA | EX650CDDA-61513 | - | 2011 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
| Kawasaki ER-6F 650 ABS | DBF | EX650CDDA | EX650CDDA-61513 | - | 2011 | 2 | 72 BHP, 53 kw |
| Kawasaki ER-6F 650 ABS | FCF | EX650EFDA | EX650EFDA-00040 | EX650EFDA-02882 | 2012 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
| Kawasaki ER-6F 650 ABS | FCF | EX650EFDA | EX650EFDA-00040 | EX650EFDA-02882 | 2012 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
| Kawasaki ER-6F 650 ABS | FCF | EX650EFDA | EX650EFDA-00040 | EX650EFDA-02882 | 2012 | 2 | 72 BHP, 53 kw |
| Kawasaki ER-6F 650 ABS | FDS | EX650EFDA | EX650EFDA-02883 | EX650EFDA-13471 | 2013 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
| Kawasaki ER-6F 650 ABS | FDS | EX650EFDA | EX650EFDA-02883 | EX650EFDA-13471 | 2013 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
| Kawasaki ER-6F 650 ABS | FDS | EX650EFDA | EX650EFDA-02883 | EX650EFDA-13471 | 2013 | 2 | 72 BHP, 53 kw |
| Kawasaki ER-6F 650 ABS | FEF | EX650EFDA | EX650EFDA-13472 | EX650EFDA-19018 | 2014 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
| Kawasaki ER-6F 650 ABS | FEF | EX650EFDA | EX650EFDA-13472 | EX650EFDA-19018 | 2014 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
| Kawasaki ER-6F 650 ABS | FEF | EX650EFDA | EX650EFDA-13472 | EX650EFDA-19018 | 2014 | 2 | 72 BHP, 53 kw |
| Kawasaki ER-6F 650 ABS | FFF | EX650EFDA | EX650EFDA-19019 | EX650EFDA-23951 | 2015 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
| Kawasaki ER-6F 650 ABS | FFF | EX650EFDA | EX650EFDA-19019 | EX650EFDA-23951 | 2015 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
| Kawasaki ER-6F 650 ABS | FFF | EX650EFDA | EX650EFDA-19019 | EX650EFDA-23951 | 2015 | 2 | 72 BHP, 53 kw |
| Kawasaki ER-6F 650 ABS | FGF | EX650EFDA | EX650EFDA-23952 | - | 2016 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
| Kawasaki ER-6F 650 ABS | FGF | EX650EFDA | EX650EFDA-23952 | - | 2016 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
| Kawasaki ER-6F 650 ABS | FGF | EX650EFDA | EX650EFDA-23952 | - | 2016 | 2 | 72 BHP, 53 kw |
| Kawasaki ER-6F 650 ABS | FGF | EX650EFDA | EX650EFDA-23952 | - | 2017 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
| Kawasaki ER-6F 650 ABS | FGF | EX650EFDA | EX650EFDA-23952 | - | 2017 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
| Kawasaki ER-6F 650 ABS | FGF | EX650EFDA | EX650EFDA-23952 | - | 2017 | 2 | 72 BHP, 53 kw |
| Kawasaki ER-6N 650 | A6S | ER650AAA | ER650AAA-000001 | ER650AAA-030000 | 2005 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
| Kawasaki ER-6N 650 | A6S | ER650AAA | ER650AAA-000001 | ER650AAA-030000 | 2005 | 2 | 72 BHP, 53 kw |
| Kawasaki ER-6N 650 | A6S | ER650AAA | ER650AAA-000001 | ER650AAA-030000 | 2006 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
| Kawasaki ER-6N 650 | A6S | ER650AAA | ER650AAA-000001 | ER650AAA-030000 | 2006 | 2 | 72 BHP, 53 kw |
| Kawasaki ER-6N 650 | A7F | ER650AAA | ER650AAA-030001 | - | 2007 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
| Kawasaki ER-6N 650 | A7F | ER650AAA | ER650AAA-030001 | - | 2007 | 2 | 72 BHP, 53 kw |
| Kawasaki ER-6N 650 | EDS | ER650EEDA | ER650EEDA-10388 | ER650EEDA-17804 | 2013 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
| Kawasaki ER-6N 650 | EDS | ER650EEDA | ER650EEDA-10388 | ER650EEDA-17804 | 2013 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
| Kawasaki ER-6N 650 | EDS | ER650EEDA | ER650EEDA-10388 | ER650EEDA-17804 | 2013 | 2 | 72 BHP, 53 kw |
| Kawasaki ER-6N 650 | EEF | ER650EEDA | ER650EEDA-17805 | ER650EEDA-21066 | 2014 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
| Kawasaki ER-6N 650 | EEF | ER650EEDA | ER650EEDA-17805 | ER650EEDA-21066 | 2014 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
| Kawasaki ER-6N 650 | EEF | ER650EEDA | ER650EEDA-17805 | ER650EEDA-21066 | 2014 | 2 | 72 BHP, 53 kw |
| Kawasaki ER-6N 650 | EFF | ER650EEDA | ER650EEDA-21067 | ER650EEDA-24598 | 2015 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
| Kawasaki ER-6N 650 | EFF | ER650EEDA | ER650EEDA-21067 | ER650EEDA-24598 | 2015 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
| Kawasaki ER-6N 650 | EFF | ER650EEDA | ER650EEDA-21067 | ER650EEDA-24598 | 2015 | 2 | 72 BHP, 53 kw |
| Kawasaki ER-6N 650 | EGF | ER650EEDA | ER650EEDA-24599 | - | 2016 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
| Kawasaki ER-6N 650 | EGF | ER650EEDA | ER650EEDA-24599 | - | 2016 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
| Kawasaki ER-6N 650 | EGF | ER650EEDA | ER650EEDA-24599 | - | 2016 | 2 | 72 BHP, 53 kw |
| Kawasaki ER-6N 650 | EGF | ER650EEDA | ER650EEDA-24599 | - | 2017 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
| Kawasaki ER-6N 650 | EGF | ER650EEDA | ER650EEDA-24599 | - | 2017 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
| Kawasaki ER-6N 650 | EGF | ER650EEDA | ER650EEDA-24599 | - | 2017 | 2 | 72 BHP, 53 kw |
| Kawasaki ER-6N 650 ABS | B6F | ER650ABA | ER650ABA-000001 | ER650ABA-030000 | 2005 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
| Kawasaki ER-6N 650 ABS | B6F | ER650ABA | ER650ABA-000001 | ER650ABA-030000 | 2005 | 2 | 72 BHP, 53 kw |
| Kawasaki ER-6N 650 ABS | B6F | ER650ABA | ER650ABA-000001 | ER650ABA-030000 | 2006 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
| Kawasaki ER-6N 650 ABS | B6F | ER650ABA | ER650ABA-000001 | ER650ABA-030000 | 2006 | 2 | 72 BHP, 53 kw |
| Kawasaki ER-6N 650 ABS | B7F | ER650ABA | ER650ABA-030001 | - | 2007 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
| Kawasaki ER-6N 650 ABS | B7F | ER650ABA | ER650ABA-030001 | - | 2007 | 2 | 72 BHP, 53 kw |
| Kawasaki ER-6N 650 ABS | B8F | ER650ABDA | ER650ABDA-00407 | - | 2008 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
| Kawasaki ER-6N 650 ABS | B8F | ER650ABDA | ER650ABDA-00407 | - | 2008 | 2 | 72 BHP, 53 kw |
| Kawasaki ER-6N 650 ABS | D9F | ER650CDDA | ER600CDDA-00001 | ER650CDDA-47086 | 2009 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
| Kawasaki ER-6N 650 ABS | D9F | ER650CDDA | ER600CDDA-00001 | ER650CDDA-47086 | 2009 | 2 | 72 BHP, 53 kw |
| Kawasaki ER-6N 650 ABS | DAF | ER650CDDA | ER650CDDA-47087 | ER650CDDA-61893 | 2010 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
| Kawasaki ER-6N 650 ABS | DAF | ER650CDDA | ER650CDDA-47087 | ER650CDDA-61893 | 2010 | 2 | 72 BHP, 53 kw |
| Kawasaki ER-6N 650 ABS | DBF | ER650CDDA | ER650CDDA-61894 | - | 2011 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
| Kawasaki ER-6N 650 ABS | DBF | ER650CDDA | ER650CDDA-61894 | - | 2011 | 2 | 72 BHP, 53 kw |
| Kawasaki ER-6N 650 ABS | FCF | ER650EFDA | ER650EFDA-00101 | ER650EFDA-04441 | 2012 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
| Kawasaki ER-6N 650 ABS | FCF | ER650EFDA | ER650EFDA-00101 | ER650EFDA-04441 | 2012 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
| Kawasaki ER-6N 650 ABS | FCF | ER650EFDA | ER650EFDA-00101 | ER650EFDA-04441 | 2012 | 2 | 72 BHP, 53 kw |
| Kawasaki ER-6N 650 ABS | FDS | ER650EFDA | ER650EFDA-04442 | ER650EFDA-12515 | 2013 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
| Kawasaki ER-6N 650 ABS | FDS | ER650EFDA | ER650EFDA-04442 | ER650EFDA-12515 | 2013 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
| Kawasaki ER-6N 650 ABS | FDS | ER650EFDA | ER650EFDA-04442 | ER650EFDA-12515 | 2013 | 2 | 72 BHP, 53 kw |
| Kawasaki ER-6N 650 ABS | FEF | ER650EFDA | ER650EFDA-12516 | ER650EFDA-21069 | 2014 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
| Kawasaki ER-6N 650 ABS | FEF | ER650EFDA | ER650EFDA-12516 | ER650EFDA-21069 | 2014 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
| Kawasaki ER-6N 650 ABS | FEF | ER650EFDA | ER650EFDA-12516 | ER650EFDA-21069 | 2014 | 2 | 72 BHP, 53 kw |
| Kawasaki ER-6N 650 ABS | FFF | ER650EFDA | ER650EFDA-21070 | ER650EFDA-28519 | 2015 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
| Kawasaki ER-6N 650 ABS | FFF | ER650EFDA | ER650EFDA-21070 | ER650EFDA-28519 | 2015 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
| Kawasaki ER-6N 650 ABS | FFF | ER650EFDA | ER650EFDA-21070 | ER650EFDA-28519 | 2015 | 2 | 72 BHP, 53 kw |
| Kawasaki ER-6N 650 ABS | FGF | ER650EFDA | ER650EFDA-28520 | - | 2016 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
| Kawasaki ER-6N 650 ABS | FGF | ER650EFDA | ER650EFDA-28520 | - | 2016 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
| Kawasaki ER-6N 650 ABS | FGF | ER650EFDA | ER650EFDA-28520 | - | 2016 | 2 | 72 BHP, 53 kw |
| Kawasaki ER-6N 650 ABS | FGF | ER650EFDA | ER650EFDA-28520 | - | 2017 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
| Kawasaki ER-6N 650 ABS | FGF | ER650EFDA | ER650EFDA-28520 | - | 2017 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
| Kawasaki ER-6N 650 ABS | FGF | ER650EFDA | ER650EFDA-28520 | - | 2017 | 2 | 72 BHP, 53 kw |
| Kawasaki GPX 750 R | F1 | ZX750F | ZX750F-000001 | ZX750F-016200 | 1987 | 4 | 100 BHP, 74 kw |
| Kawasaki GPX 750 R | F2 | ZX750F | ZX750F-016201 | ZX750F-020200 | 1988 | 4 | 100 BHP, 74 kw |
| Kawasaki GPZ 1100 | E1 | ZXT10E | ZXT10E-000001 | ZXT10E-030000 | 1995 | 4 | 100/98 BHP, 74/72 kw |
| Kawasaki GPZ 1100 | E2 | ZXT10E | ZXT10E-030001 | ZXT10E-040000 | 1996 | 4 | 100/98 BHP, 74/72 kw |
| Kawasaki GPZ 1100 | E2 | ZXT10E | ZXT10E-030001 | ZXT10E-040000 | 1997 | 4 | 100/98 BHP, 74/72 kw |
| Kawasaki GPZ 1100 | E4 | ZXT10E | ZXT10E-040001 | ZXT10E-999999 | 1998 | 4 | 100/98 BHP, 74/72 kw |
| Kawasaki GPZ 1100 ABS | F1 | ZXT10E | ZXT10E-020001 | ZXT10E-999999 | 1996 | 4 | 100/98 BHP, 74/72 kw |
| Kawasaki GPZ 1100 ABS | F1 | ZXT10E | ZXT10E-020001 | ZXT10E-999999 | 1997 | 4 | 100/98 BHP, 74/72 kw |
| Kawasaki GPZ 1100 ABS | F1 | ZXT10E | ZXT10E-020001 | ZXT10E-999999 | 1998 | 4 | 100/98 BHP, 74/72 kw |
| Kawasaki KFX 450 R KSF | B8F | SF450BBB | SF450BBB-600001 | SF450BBB-602900 | 2008 | 1 | |
| Kawasaki KFX 450 R KSF | B9F | SF450BBB | SF450BBB-602901 | SF450BBB-603700 | 2009 | 1 | |
| Kawasaki KFX 450 R KSF | BAF | SF450BBB | SF450BBB-603701 | SF450BBB-604000 | 2010 | 1 | |
| Kawasaki KFX 450 R KSF | BBF | SF450BBB | SF450BBB-604001 | SF450BBB-604400 | 2011 | 1 | |
| Kawasaki KFX 450 R KSF | BCS | SF450BBB | SF450BBB-604401 | SF450BBB-604700 | 2012 | 1 | |
| Kawasaki KFX 450 R KSF | BDF | SF450BBB | SF450BBB-604701 | SF450BBB-604900 | 2013 | 1 | |
| Kawasaki KFX 450 R KSF | BEF | SF450BBB | SF450BBB-604901 | SF450BBB-999999 | 2014 | 1 | |
| Kawasaki KLE 300 Versys X ABS | CHF | LE300CCDA | LE300CCDA-00041 | LE300CCDA-04190 | 2017 | 2 | 40 BHP, 29,3 kw |
| Kawasaki KLE 300 Versys X ABS | CJF | LE300CCDA | LE300CCDA-04191 | LE300CCDA-06910 | 2018 | 2 | 40 BHP, 29,3 kw |
| Kawasaki KLE 300 Versys X ABS | CKFA | LE300CCDA | LE300CCDA-06911 | LE300CCDA-08660 | 2019 | 2 | 40 BHP, 29,3 kw |
| Kawasaki KLE 300 Versys X ABS | CLFA | LE300CCDA | LE300CCDA-08661 | LE300CCDA-10740 | 2020 | 2 | 40 BHP, 29,3 kw |
| Kawasaki KLE 300 Versys X ABS | CMFAN | LE300CCDA | LE300CCDA-10741 | LE300CCDA-13180 | 2021 | 2 | 40 BHP, 29,3 kw |
| Kawasaki KLE 300 Versys X ABS | CNFAN | LE300CCDA | LE300CCDA-13181 | LE300CCDA-15680 | 2022 | 2 | 40 BHP, 29,3 kw |
| Kawasaki KLE 650 Versys | A7F | LE650AAA | LE650AAA-000001 | LE650AAA-018000 | 2007 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
| Kawasaki KLE 650 Versys | A7F | LE650AAA | LE650AAA-000001 | LE650AAA-018000 | 2007 | 2 | 64 BHP, 47 kw |
| Kawasaki KLE 650 Versys | CEF | LE650CCDA | LE650CCDA-14363 | - | 2014 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
| Kawasaki KLE 650 Versys | CEF | LE650CCDA | LE650CCDA-14363 | - | 2014 | 2 | 64 BHP, 47 kw |
| Kawasaki KLE 650 Versys | EFF | LE650EEDA | LE650EEDA-00029 | LE650EEDA-01108 | 2015 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
| Kawasaki KLE 650 Versys | EFF | LE650EEDA | LE650EEDA-00029 | LE650EEDA-01108 | 2015 | 2 | 69 BHP, 51 kw |
| Kawasaki KLE 650 Versys | EGF | LE650EEDA | LE650EEDA-01109 | - | 2016 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
| Kawasaki KLE 650 Versys | EGF | LE650EEDA | LE650EEDA-01109 | - | 2016 | 2 | 69 BHP, 51 kw |
| Kawasaki KLE 650 Versys ABS | B7F | LE650ABA | LE650ABA-000001 | LE650ABA-018000 | 2007 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
| Kawasaki KLE 650 Versys ABS | B7F | LE650ABA | LE650ABA-000001 | LE650ABA-018000 | 2007 | 2 | 64 BHP, 47 kw |
| Kawasaki KLE 650 Versys ABS | B8F | LE650ABA | LE650ABA-018001 | LE650ABA-033000 | 2008 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
| Kawasaki KLE 650 Versys ABS | B8F | LE650ABA | LE650ABA-018001 | LE650ABA-033000 | 2008 | 2 | 64 BHP, 47 kw |
| Kawasaki KLE 650 Versys ABS | B9F | LE650ABA | LE650ABA-033001 | - | 2009 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
| Kawasaki KLE 650 Versys ABS | B9F | LE650ABA | LE650ABA-033001 | - | 2009 | 2 | 64 BHP, 47 kw |
| Kawasaki KLE 650 Versys ABS | DAF | LE650CDA | LE650CDA-000001 | - | 2010 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
| Kawasaki KLE 650 Versys ABS | DAF | LE650CDA | LE650CDA-000001 | - | 2010 | 2 | 64 BHP, 47 kw |
| Kawasaki KLE 650 Versys ABS | DBF | LE650CDDA | LE650CDDA-00001 | LE650CDDA-02203 | 2011 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
| Kawasaki KLE 650 Versys ABS | DBF | LE650CDDA | LE650CDDA-00001 | LE650CDDA-02203 | 2011 | 2 | 64 BHP, 47 kw |
| Kawasaki KLE 650 Versys ABS | DCF | LE650CDDA | LE650CDDA-02204 | LE650CDDA-03776 | 2012 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
| Kawasaki KLE 650 Versys ABS | DCF | LE650CDDA | LE650CDDA-02204 | LE650CDDA-03776 | 2012 | 2 | 64 BHP, 47 kw |
| Kawasaki KLE 650 Versys ABS | DDF | LE650CDDA | LE650CDDA-03777 | LE650CDDA-07036 | 2013 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
| Kawasaki KLE 650 Versys ABS | DDF | LE650CDDA | LE650CDDA-03777 | LE650CDDA-07036 | 2013 | 2 | 64 BHP, 47 kw |
| Kawasaki KLE 650 Versys ABS | DEF | LE650CDDA | LE650CDDA-07037 | - | 2014 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
| Kawasaki KLE 650 Versys ABS | DEF | LE650CDDA | LE650CDDA-07037 | - | 2014 | 2 | 64 BHP, 47 kw |
| Kawasaki KLE 650 Versys ABS | FFF | LE650EFDA | LE650EFDA-00065 | LE650EFDA-07009 | 2015 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
| Kawasaki KLE 650 Versys ABS | FFF | LE650EFDA | LE650EFDA-00065 | LE650EFDA-07009 | 2015 | 2 | 69 BHP, 51 kw |
| Kawasaki KLE 650 Versys ABS | FGF | LE650EFDA | LE650EFDA-07010 | LE650EFDA-15310 | 2016 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
| Kawasaki KLE 650 Versys ABS | FGF | LE650EFDA | LE650EFDA-07010 | LE650EFDA-15310 | 2016 | 2 | 69 BHP, 51 kw |
| Kawasaki KLE 650 Versys ABS | FHF | LE650EFDA | LE650EFDA-15311 | LE650EFDA-21590 | 2017 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
| Kawasaki KLE 650 Versys ABS | FHF | LE650EFDA | LE650EFDA-15311 | LE650EFDA-21590 | 2017 | 2 | 69 BHP, 51 kw |
| Kawasaki KLE 650 Versys ABS | FJF | LE650EFDA | LE650EFDA-21591 | LE650EFDA-29160 | 2018 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
| Kawasaki KLE 650 Versys ABS | FJF | LE650EFDA | LE650EFDA-21591 | LE650EFDA-29160 | 2018 | 2 | 69 BHP, 51 kw |
| Kawasaki KLE 650 Versys ABS | FKF | LE650EFDA | LE650EFDA-29161 | LE650EFDA-35770 | 2019 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
| Kawasaki KLE 650 Versys ABS | FKFA | LE650EFDA | LE650EFDA-29161 | LE650EFDA-35770 | 2019 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
| Kawasaki KLE 650 Versys ABS | FKF | LE650EFDA | LE650EFDA-29161 | LE650EFDA-35770 | 2019 | 2 | 69 BHP, 51 kw |
| Kawasaki KLE 650 Versys ABS | FKFA | LE650EFDA | LE650EFDA-29161 | LE650EFDA-35770 | 2019 | 2 | 69 BHP, 51 kw |
| Kawasaki KLE 650 Versys ABS | FLF | LE650EFDA | LE650EFDA-35771 | LE650EFDA-99999 | 2020 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
| Kawasaki KLE 650 Versys ABS | FLFA | LE650EFDA | LE650EFDA-35771 | LE650EFDA-99999 | 2020 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
| Kawasaki KLE 650 Versys ABS | FLF | LE650EFDA | LE650EFDA-35771 | LE650EFDA-99999 | 2020 | 2 | 69 BHP, 51 kw |
| Kawasaki KLE 650 Versys ABS | FLFA | LE650EFDA | LE650EFDA-35771 | LE650EFDA-99999 | 2020 | 2 | 69 BHP, 51 kw |
| Kawasaki KLE 650 Versys ABS | FMFNN | LE650EFDA | LE650EFDA-43231 | LE650EFDA-99999 | 2021 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
| Kawasaki KLE 650 Versys ABS | FMFNN | LE650EFDA | LE650EFDA-43231 | LE650EFDA-99999 | 2021 | 2 | 67 BHP, 49 kw |
| Kawasaki KLE 650 Versys ABS | HNFNN | LE650HHDA | LE650HHDA-00001 | LE650HHDA-05910 | 2022 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
| Kawasaki KLE 650 Versys ABS | HNFAN | LE650HHDA | LE650HHDA-00001 | LE650HHDA-05910 | 2022 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
| Kawasaki KLE 650 Versys ABS | HNFNN | LE650HHDA | LE650HHDA-00001 | LE650HHDA-05910 | 2022 | 2 | 67 BHP, 49 kw |
| Kawasaki KLE 650 Versys ABS | HNFAN | LE650HHDA | LE650HHDA-00001 | LE650HHDA-05910 | 2022 | 2 | 67 BHP, 49 kw |
| Kawasaki KLE 650 Versys ABS | HPFAN | LE650HHDA | LE650HHDA-05911 | LE650HHDA-99999 | 2023 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
| Kawasaki KLE 650 Versys ABS | HPFAN | LE650HHDA | LE650HHDA-05911 | LE650HHDA-99999 | 2023 | 2 | 67 BHP, 49 kw |
| Kawasaki KLE 650 Versys ABS | JPFNN | LE650JJDA | LE650JJDA-06081 | LE650JJDA-99999 | 2023 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
| Kawasaki KLE 650 Versys ABS | JPFAN | LE650JJDA | LE650JJDA-06081 | LE650JJDA-99999 | 2023 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
